Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 17:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.94 | 40.94 | 0.02% | |
47.69 | 47.69 | -0.06% | |
55.13 | 55.16 | 0.03% | |
50.67 | 50.69 | -0.46% | |
29.45 | 29.46 | -0.18% | |
0.50 | 0.51 | -0.17% | |
11.14 | 11.15 | 0.01% | |
26.27 | 26.28 | -0.22% | |
6.37 | 6.37 | -0.23% | |
4.26 | 4.26 | -0.19% | |
4.02 | 4.02 | 0.53% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.70 | 134.15 | 0.02% | |
2.31 | 2.31 | -0.23% | |
108.54 | 108.55 | -0.02% | |
10.89 | 10.92 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -0.07% | |
11.98 | 11.98 | -0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.28% | |
2.18 | 2.18 | -0.06% | |
0.12 | 0.12 | -0.59% | |
23.82 | 23.82 | -0.08% | |
7.47 | 7.47 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | -0.33% | |
1.94 | 1.94 | -0.47% | |
11.18 | 11.18 | -0.37% | |
9.41 | 9.42 | -0.19% | |
5.70 | 5.70 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -0.33% | |
0.49 | 0.49 | -0.06% | |
24.08 | 24.08 | 0.02% | |
24.39 | 24.40 | 5.60% | |
0.04 | 0.04 | 0.01% | |
0.01 | 0.01 | -0.13% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.14% | |
0.84 | 0.84 | 0.21% | |
5.24 | 5.24 | 0% | |
0.33 | 0.33 | -0.10% | |
57.74 | 57.75 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.14% | |
0.08 | 0.08 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | -0.07% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.53 | 4.53 | -0.09% | |
2.45 | 2.45 | -0.18% | |
0.77 | 0.77 | -0.19% | |
9.69 | 9.69 | 0.06% | |
106.48 | 106.49 | 0.02% | |
11.74 | 11.74 | 0.65% | |
0.72 | 0.72 | -0.16% | |
0.14 | 0.15 | -0.14% | |
10.85 | 11.65 | -0.33% | |
0.41 | 0.41 | 0.02% | |
31.78 | 31.78 | -0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.25 | 1.25 | -0.32% | |
1.34 | 1.34 | -0.77% | |
0.99 | 0.99 | 0.05% | |
1.02 | 1.02 | -0.18% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
13.99 | 13.99 | -1.59% | |
24.39 | 24.41 | -0.04% | |
11291.27 | 11291.27 | 1.41% | |
66.91 | 66.91 | 0.10% | |
1.1617 | 1.1618 | -0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.649.005,00 TRY -0,80% | |
174.635,00 TRY -3,10% | |
118,95 TRY -2,14% | |
40,94 TRY -0,025140% | |
34.885,00 TRY -3,44% | |
7.554,04 TRY -2,82% | |
40,93 TRY -0,038060% |