<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolar Kuru &#8211; Vira Trabzon</title>
	<atom:link href="https://viratrabzon.com/etiket/dolar-kuru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://viratrabzon.com</link>
	<description>Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2020 08:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://viratrabzon.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-vira-icon-32x32.png</url>
	<title>Dolar Kuru &#8211; Vira Trabzon</title>
	<link>https://viratrabzon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Döviz Haftayı Rekorlarla Açtı</title>
		<link>https://viratrabzon.com/doviz-haftayi-rekorlarla-acti-2337/</link>
					<comments>https://viratrabzon.com/doviz-haftayi-rekorlarla-acti-2337/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vira Trabzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 08:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viratrabzon.com/?p=2337</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="736" height="414" src="https://viratrabzon.com/wp-content/uploads/2020/09/doviz-altin-merkez-bankasi.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="doviz-altın-merkez bankası döviz rezervi" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" title="Döviz Haftayı Rekorlarla Açtı 1"></div>Dolar ve Euro kurları, haftaya yeni rekorlar ile girdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dolar ve Euro kurları, haftaya yeni rekorlar ile girdi.</p>



<p>Dolar kuru henüz sabah saatlerinde 8 liranın üzerine çıkarken, Euro/TL de 9,50&#8217;yi aştı ve zirvelerini yeniledi.  </p>



<h2 class="wp-block-heading">Artışın Etkenleri Çok Fazla</h2>



<p>Merkez Bankası&#8217;nın beklenenin tersine aldığı karar ile politika faizini sabit tutmasıyla beraber, dolar ve euro kuru tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Merkez Bankası&#8217;nın attığı likidite adımları neticesinde gecelik faizler yüzde 14&#8217;lere dayanırken, küresel piyasalardaki satış baskısı ve Covid-19 süreci Türkiye&#8217;de yakından takip ediliyor. </p>



<p>Bunun yanı sıra ABD seçimleri, Brexit, Covid-19 pandemisindeki artış trendi, AB ile yaşanan gerilim gibi etkenler ve Azerbaycan ile Ermenistan gerilimi de döviz kurunu derinden etkiliyor. </p>



<p>Sabah saatlerinde açılan piyasalar ile beraber dolar 8,06&#8217;ya kadar yükselirken, Euro da 9,50 seviyesini aşarak kendi rekorlarını yeniledi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://viratrabzon.com/doviz-haftayi-rekorlarla-acti-2337/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023&#8217;ün dolar kuru tahminine küçük bir adım kaldı&#8221;</title>
		<link>https://viratrabzon.com/2023un-dolar-kuru-tahminine-kucuk-bir-adim-kaldi-1658/</link>
					<comments>https://viratrabzon.com/2023un-dolar-kuru-tahminine-kucuk-bir-adim-kaldi-1658/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vira Trabzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 06:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Faik Öztrak]]></category>
		<category><![CDATA[Faik öztrak döviz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viratrabzon.com/?p=1658</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="627" src="https://viratrabzon.com/wp-content/uploads/2020/09/Dolar-1.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Dolar" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://viratrabzon.com/wp-content/uploads/2020/09/Dolar-1.jpg 1200w, https://viratrabzon.com/wp-content/uploads/2020/09/Dolar-1-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="2023&#039;ün dolar kuru tahminine küçük bir adım kaldı&quot; 2"></div>CHP Sözcüsü Faik Öztrak, artış yaşamaya devam eden döviz kuru ile ilgili olarak "2023 tahminlerine çok küçük bir adım kaldı" ifadelerini kullandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>CHP Sözcüsü Faik Öztrak, artış yaşamaya devam eden döviz kuru ile ilgili olarak &#8220;2023 tahminlerine çok küçük bir adım kaldı&#8221; ifadelerini kullandı.</p>



<p>CHP Sözcüsü Faik Öztrak, son zamanlarda yaşanan döviz kuru artışına vurgu yaparak 10 gün önce açıklanan Orta Vadeli Program&#8217;daki verilere değindi. Programda açıklanan ortalama dolar kuru tahminlerinin altını çizen Öztrak, dün gün içerisinde 7,94&#8217;ü gören dolar kuruyla alakalı olarak &#8220;2023 öngörüsüne çok küçük bir adım kaldı&#8221; dedi. </p>



<p>2021 yılında 7,68, 2022&#8217;de 7,88 ve 2023&#8217;te 8,02 olarak açıklanan dolar kuru tahminlerinin ardından, bugünün dolar kurunun 7,94 olduğunu belirten Öztrak, 2021 ve 2022 için öngörülen dolar kurunun bugünden aşıldığına dikkat çekti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://viratrabzon.com/2023un-dolar-kuru-tahminine-kucuk-bir-adim-kaldi-1658/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faiz Artırımı İşe Yaramadı, Dolar Rekor Kırmayı Sürdürdü</title>
		<link>https://viratrabzon.com/faiz-artirimi-ise-yaramadi-dolar-rekor-kirmayi-surdurdu-1212/</link>
					<comments>https://viratrabzon.com/faiz-artirimi-ise-yaramadi-dolar-rekor-kirmayi-surdurdu-1212/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vira Trabzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 08:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Kuru]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viratrabzon.com/?p=1212</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1200" height="627" src="https://viratrabzon.com/wp-content/uploads/2020/09/Dolar-1.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Dolar" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://viratrabzon.com/wp-content/uploads/2020/09/Dolar-1.jpg 1200w, https://viratrabzon.com/wp-content/uploads/2020/09/Dolar-1-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="Faiz Artırımı İşe Yaramadı, Dolar Rekor Kırmayı Sürdürdü 3"></div>Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı öncesi 7,73 TL'ye kadar yükselen ve rekor seviyesine erişen dolar, hafta başı itibariyle tekrardan rekora dayandı. Dolar haftaya 7,73 seviyesini görerek başladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Merkez Bankası&#8217;nın faiz artırım kararı öncesi 7,73 TL&#8217;ye kadar yükselen ve rekor seviyesine erişen dolar, hafta başı itibariyle tekrardan rekora dayandı. Dolar haftaya 7,73 seviyesini görerek başladı.</p>



<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) geçtiğimiz hafta politika faizini 200 puan artırarak 8,25’ten 10,25’e çıkarması öncesi dolar, zirvesi olan 7,73 seviyesine ulaşmıştı.</p>



<p>Merkez Bankası’nın artırımı kararı öncesi 7,73 TL&#8217;ye kadar yükselerek tarihi rekorunu kıran dolar Merkez’in kararı sonrası anlık 7,55 TL&#8217;ye kadar gerilemişti. Kısa süreli gerileme yaşanan dolar yeniden 7,64’e kadar yükselip haftayı 7,70’in altında tamamlamıştı.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Euro&#8217;da da Artış Sürüyor</h2>



<p>Dolar yeninden haftaya 7,73 seviyesinde işlem görerek başladı. Faiz kararının hemen öncesinde 8,99 TL&#8217;den işlem gören euro ise kararın açılamasının ardından 8,81 TL&#8217;ye kadar düşmüştü. Euro ise haftaya 8,89 TL bandında başladı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://viratrabzon.com/faiz-artirimi-ise-yaramadi-dolar-rekor-kirmayi-surdurdu-1212/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar Rekor Kırmaya Devam Ediyor</title>
		<link>https://viratrabzon.com/dolar-rekor-kirmaya-devam-ediyor-402/</link>
					<comments>https://viratrabzon.com/dolar-rekor-kirmaya-devam-ediyor-402/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vira Trabzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 09:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Lirası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viratrabzon.com/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1280" height="905" src="https://viratrabzon.com/wp-content/uploads/2020/09/dolar.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="dolar" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://viratrabzon.com/wp-content/uploads/2020/09/dolar.jpg 1280w, https://viratrabzon.com/wp-content/uploads/2020/09/dolar-768x543.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="Dolar Rekor Kırmaya Devam Ediyor 4"></div>Değer kaybı yaşayan Türk Lirası karşısında Dolar 7,4820 seviyesine ulaşarak yeni rekor seviye kaydetti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Değer kaybı yaşayan Türk Lirası karşısında Dolar 7,4820 seviyesine ulaşarak yeni rekor seviye kaydetti.</p>



<p>Türk Lirası’nın değer kaybı devam ediyor. Sabah saatlerinde 7,4364 ile günü en düşük seviyesinde olan dolar/TL 7,4820 (TSİ 12:33) seviyesine ulaştı. </p>



<p>Euro ise aynı saatlerde 8,8418 seviyesine ulaştı. </p>



<p>2 Eylül gününü 7.3872 seviyesinden kapatan dolar/TL kuru, 3 Eylül&#8217;de sabah saatlerinde 7.41&#8217;i aşmasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının yanı sıra TL&#8217;nin değer kaybı yaşaması doların artışının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.</p>



<p>3 Eylül&#8217;de dolar 7,4363 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.Piyasalar 24 Eylül’deki Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısına kilitlendi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://viratrabzon.com/dolar-rekor-kirmaya-devam-ediyor-402/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
