Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.679.532,00 | 4.619.630,00 | 4.691.791,00 | 0.61% |
![]() | ETH | 173.721,00 | 170.701,00 | 174.789,00 | 0.91% |
![]() | USDT | 41,44 | 41,38 | 41,47 | 0.06% |
![]() | XRP | 118,35 | 115,91 | 119,18 | 1.91% |
![]() | BNB | 41.328,00 | 39.937,00 | 42.466,00 | -1.89% |
![]() | SOL | 9.059,34 | 8.811,12 | 9.261,26 | -0.68% |
![]() | USDC | 41,40 | 41,35 | 41,44 | 0.07% |
![]() | DOGE | 9,98 | 9,73 | 10,06 | 1.45% |
![]() | STETH | 173.528,00 | 170.617,00 | 174.694,00 | 1.1% |
![]() | TRX | 14,14 | 13,87 | 14,17 | 1.91% |
![]() | ADA | 34,09 | 33,31 | 34,42 | 0.86% |
![]() | WSTETH | 210.889,00 | 207.184,00 | 211.883,00 | 0.9% |
![]() | WBETH | 187.454,00 | 184.340,00 | 188.253,00 | 0.88% |
![]() | LINK | 900,37 | 873,87 | 904,06 | 2.96% |
![]() | AVAX | 1.439,91 | 1.267,97 | 1.464,61 | 13.29% |
![]() | WBTC | 4.676.713,00 | 4.623.544,00 | 4.692.128,00 | 0.65% |
![]() | USDE | 41,47 | 41,35 | 41,55 | 0.21% |
![]() | HYPE | 1.987,02 | 1.878,56 | 2.069,23 | -1.51% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,31 | 40,84 | 41,34 | 1.12% |
![]() | SUI | 139,75 | 136,02 | 140,69 | 1.11% |
![]() | XLM | 15,34 | 14,72 | 15,48 | 3.91% |
![]() | BCH | 23.291,00 | 23.069,00 | 23.730,00 | -1.24% |
![]() | WEETH | 187.026,00 | 184.007,00 | 188.324,00 | 0.82% |
![]() | WETH | 173.732,00 | 170.892,00 | 174.740,00 | 1.01% |
![]() | HBAR | 9,22 | 8,88 | 9,32 | 3.72% |
![]() | LEO | 392,80 | 391,49 | 393,44 | 0.18% |
![]() | USDS | 41,39 | 41,32 | 41,43 | 0.09% |
![]() | LTC | 4.390,75 | 4.328,97 | 4.411,94 | 0.93% |
![]() | CRO | 8,82 | 8,21 | 8,92 | 7.2% |
![]() | SHIB | 0,000506 | 0,000493 | 0,000508 | 1.5% |
![]() | TON | 116,65 | 113,98 | 118,34 | 0.33% |
![]() | BSC-USD | 41,28 | 41,03 | 41,52 | -0.32% |
![]() | CBBTC | 4.674.800,00 | 4.623.259,00 | 4.691.968,00 | 0.62% |
![]() | SUSDE | 49,55 | 49,29 | 49,60 | 0.03% |
![]() | DOT | 166,19 | 163,12 | 167,99 | 1.59% |
![]() | WBT | 1.750,15 | 1.728,79 | 1.756,62 | 0.27% |
![]() | MNT | 73,02 | 65,79 | 73,54 | 10.96% |
![]() | WLFI | 8,48 | 8,06 | 8,95 | -2.54% |
![]() | XMR | 12.091,50 | 11.806,75 | 12.429,95 | 0.89% |
![]() | UNI | 338,01 | 332,34 | 341,74 | 0.66% |
![]() | DAI | 41,42 | 41,28 | 41,44 | 0.17% |
![]() | IP | 585,32 | 526,08 | 609,74 | 4.07% |
![]() | ENA | 25,26 | 24,07 | 25,60 | 2.01% |
![]() | AAVE | 11.203,09 | 10.901,04 | 11.268,37 | 2.65% |
![]() | PEPE | 0,000402 | 0,000391 | 0,000404 | -0.02% |
![]() | M | 99,55 | 98,26 | 117,33 | -7.16% |
![]() | NEAR | 126,66 | 117,39 | 129,32 | 7.79% |
![]() | OKB | 7.566,27 | 7.357,09 | 7.709,15 | -0.62% |
![]() | BGB | 214,46 | 205,99 | 216,38 | 4.06% |
![]() | JITOSOL | 11.150,03 | 10.854,32 | 11.406,32 | -0.56% |
![]() | TAO | 13.146,59 | 12.678,80 | 13.251,20 | 3.27% |
![]() | APT | 179,31 | 173,61 | 180,53 | 2.07% |
![]() | ONDO | 38,83 | 37,90 | 39,34 | 1.9% |
![]() | USDT0 | 41,44 | 41,34 | 41,48 | 0.1% |
![]() | ETC | 779,41 | 760,77 | 782,81 | 1.79% |
![]() | BNSOL | 9.724,65 | 9.464,37 | 9.959,65 | -0.72% |
![]() | ASTER | 68,60 | 54,68 | 72,54 | 11.36% |
![]() | WLD | 54,85 | 54,07 | 57,96 | -0.43% |
![]() | USD1 | 41,43 | 41,40 | 41,50 | -0.01% |
![]() | WETH | 172.590,00 | 170.701,00 | 174.479,00 | 0.19% |
![]() | POL | 9,45 | 9,21 | 9,53 | 0.61% |
![]() | ARB | 17,93 | 17,49 | 18,26 | -0.31% |
![]() | ICP | 179,36 | 174,87 | 181,63 | 0.4% |
![]() | PI | 11,42 | 10,89 | 12,34 | -4.08% |
![]() | JLP | 233,49 | 230,54 | 235,18 | 0.12% |
![]() | HASH | 1,81 | 1,59 | 1,96 | 3.51% |
![]() | SUSDS | 44,04 | 43,95 | 44,64 | -0.55% |
![]() | BUIDL | 41,40 | 41,36 | 41,45 | 0.04% |
![]() | KAS | 3,26 | 3,16 | 3,28 | 1.75% |
![]() | PUMP | 0,238087 | 0,222815 | 0,253576 | -3.82% |
![]() | USDF | 41,38 | 41,30 | 41,45 | 0.02% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0.07% |
![]() | GT | 683,15 | 670,25 | 685,87 | 0.76% |
![]() | KCS | 639,44 | 637,05 | 644,58 | -0.48% |
![]() | ATOM | 173,17 | 169,16 | 174,12 | 0.89% |
![]() | FTN | 185,64 | 184,36 | 186,58 | 0.03% |
![]() | MYX | 410,58 | 369,97 | 420,07 | 2.26% |
![]() | KHYPE | 1.990,69 | 1.880,27 | 2.076,89 | -1.9% |
![]() | ALGO | 8,92 | 8,66 | 8,99 | 1.96% |
![]() | PENGU | 1,24 | 1,21 | 1,28 | -1.02% |
![]() | RENDER | 150,65 | 146,70 | 154,34 | -0.23% |
![]() | RETH | 198.149,00 | 194.991,00 | 199.635,00 | 1.2% |
![]() | RSETH | 183.028,00 | 179.824,00 | 184.339,00 | 1.25% |
![]() | USDTB | 41,46 | 41,22 | 41,58 | 0.13% |
![]() | SEI | 12,20 | 11,71 | 12,34 | 1.83% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 1.7% |
![]() | BFUSD | 41,40 | 41,34 | 41,43 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,000861 | 0,000826 | 0,000882 | 1.76% |
![]() | OSETH | 182.992,00 | 179.756,00 | 184.228,00 | 0.23% |
![]() | FIL | 93,78 | 91,97 | 94,19 | 0.93% |
![]() | FET | 24,82 | 24,12 | 24,99 | 2.83% |
![]() | SKY | 2,73 | 2,67 | 2,85 | 1.6% |
![]() | TRUMP | 318,53 | 312,47 | 320,46 | 0.46% |
![]() | LBTC | 4.690.898,00 | 4.621.504,00 | 4.694.571,00 | 1.1% |
![]() | LSETH | 187.493,00 | 184.704,00 | 188.813,00 | 0.38% |
![]() | JUP | 19,61 | 18,93 | 19,83 | 0.6% |
![]() | USDT | 41,43 | 41,37 | 41,47 | 0.07% |
![]() | XAUT | 157.008,00 | 153.982,00 | 157.002,00 | 1.88% |
![]() | PYUSD | 41,43 | 41,33 | 41,46 | 0.16% |
![]() | XDC | 3,23 | 3,11 | 3,23 | 1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 1.439,91 | 13,47% |
Mantle | MNT | 73,02 | 10,97% |
NEAR Protocol | NEAR | 126,66 | 9,32% |
Aster | ASTER | 68,60 | 9,05% |
Cronos | CRO | 8,82 | 6,94% |
Story | IP | 585,32 | 4,62% |
Stellar | XLM | 15,34 | 4,03% |
MYX Finance | MYX | 410,58 | 4,01% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 183.028,00 | 3,89% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,81 | 3,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 1.439,91 | 13,29% |
Aster | ASTER | 68,60 | 11,36% |
Mantle | MNT | 73,02 | 10,96% |
NEAR Protocol | NEAR | 126,66 | 7,79% |
Cronos | CRO | 8,82 | 7,20% |
Story | IP | 585,32 | 4,07% |
Bitget Token | BGB | 214,46 | 4,06% |
Stellar | XLM | 15,34 | 3,91% |
Hedera | HBAR | 9,22 | 3,72% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,81 | 3,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 99,55 | -7,16% |
Pi Network | PI | 11,42 | -4,08% |
Pump.fun | PUMP | 0,238087 | -3,82% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,48 | -2,54% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.990,69 | -1,90% |
BNB | BNB | 41.328,00 | -1,89% |
Hyperliquid | HYPE | 1.987,02 | -1,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.291,00 | -1,24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,24 | -1,02% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.724,65 | -0,719590% |