Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,035310 | 0,034888 | 0,035593 | -0.38% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.36% |
![]() | BNB | 0,010310 | 0,009869 | 0,010434 | 3.41% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.97% |
![]() | SOL | 0,001740 | 0,001662 | 0,001749 | 2.51% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.41% |
![]() | STETH | 0,035285 | 0,034866 | 0,035565 | -0.35% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.2% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.08% |
![]() | WSTETH | 0,042921 | 0,042424 | 0,043303 | -0.43% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.34% |
![]() | WBETH | 0,038108 | 0,037660 | 0,038443 | -0.42% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.48% |
![]() | LINK | 0,000159 | 0,000157 | 0,000161 | -1.43% |
![]() | HYPE | 0,000364 | 0,000325 | 0,000370 | 8.35% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.42% |
![]() | WEETH | 0,038055 | 0,037648 | 0,038411 | -0.46% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.04% |
![]() | BCH | 0,004406 | 0,004351 | 0,004475 | 0.69% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.17% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.2% |
![]() | SUI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.67% |
![]() | WETH | 0,035284 | 0,034888 | 0,035634 | -0.43% |
![]() | AVAX | 0,000178 | 0,000174 | 0,000180 | -1.3% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000081 | 0,000084 | -1.34% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | LTC | 0,000857 | 0,000843 | 0,000876 | 0.04% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.44% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -4.72% |
![]() | WBT | 0,000382 | 0,000380 | 0,000383 | 0.47% |
![]() | XMR | 0,002948 | 0,002830 | 0,003113 | 3.19% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.14% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.43% |
![]() | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.76% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.62% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.25% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.48% |
![]() | DOT | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.14% |
![]() | ZEC | 0,002160 | 0,002107 | 0,002411 | -9.84% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000057 | 0.61% |
![]() | M | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.12% |
![]() | TAO | 0,003545 | 0,003416 | 0,003645 | -2.55% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.86% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.54% |
![]() | OKB | 0,001490 | 0,001452 | 0,001493 | 0.38% |
![]() | AAVE | 0,002033 | 0,001975 | 0,002061 | -1.21% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6.97% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.03% |
![]() | COAI | 0,000141 | 0,000104 | 0,000161 | 36.28% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.4% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.42% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.63% |
![]() | JITOSOL | 0,002153 | 0,002056 | 0,002165 | 2.41% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.43% |
![]() | ETC | 0,000143 | 0,000142 | 0,000144 | -0.33% |
![]() | APT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -1.74% |
![]() | WETH | 0,035277 | 0,034819 | 0,035894 | -0.36% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.06% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.72% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.37% |
![]() | XAUT | 0,037717 | 0,037139 | 0,038369 | 1.32% |
![]() | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.66% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.49% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.36% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000143 | 0,000146 | -1.08% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.46% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.24% |
![]() | KCS | 0,000122 | 0,000121 | 0,000123 | -0.69% |
![]() | RETH | 0,040340 | 0,039942 | 0,040697 | -0.46% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.67% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% |
![]() | IP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.9% |
![]() | BNSOL | 0,001873 | 0,001790 | 0,001891 | 2.41% |
![]() | ICP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -0.65% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.87% |
![]() | RSETH | 0,037262 | 0,036875 | 0,037602 | -0.41% |
![]() | ATOM | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -0.07% |
![]() | KHYPE | 0,000365 | 0,000327 | 0,000372 | 8.23% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.57% |
![]() | OSETH | 0,037241 | 0,036828 | 0,037718 | -0.47% |
![]() | WBNB | 0,010296 | 0,009862 | 0,010439 | 3.26% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.08% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.02% |
![]() | LSETH | 0,037581 | 0,037140 | 0,037959 | -0.44% |
![]() | PAXG | 0,037705 | 0,037200 | 0,038449 | 1.36% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.16% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.2% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.39% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.53% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.25% |
![]() | RENDER | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.76% |
![]() | EZETH | 0,037428 | 0,037035 | 0,037819 | -0.39% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.95% |
![]() | QNT | 0,000743 | 0,000735 | 0,000753 | -0.73% |
![]() | TRUMP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000141 | 38,23% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000364 | 8,43% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000365 | 7,75% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 6,88% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 6,00% |
BNB | BNB | 0,010310 | 3,25% |
Monero | XMR | 0,002948 | 3,18% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,010296 | 2,88% |
Solana | SOL | 0,001740 | 2,51% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,002153 | 2,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000141 | 36,28% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000364 | 8,35% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000365 | 8,23% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 6,97% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 4,66% |
BNB | BNB | 0,010310 | 3,41% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,010296 | 3,26% |
Monero | XMR | 0,002948 | 3,19% |
Solana | SOL | 0,001740 | 2,51% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,002153 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,002160 | -9,84% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -8,67% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | -4,72% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -4,25% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | -3,48% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | -3,36% |
TRON | TRX | 0,000003 | -3,20% |
Story | IP | 0,000047 | -2,90% |
Bittensor | TAO | 0,003545 | -2,55% |
Flare | FLR | 0,000000 | -2,53% |