Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ETH | 0,031767 | 0,031300 | 0,031770 | 0.91% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.53% | |
| BNB | 0,009568 | 0,009319 | 0,009704 | 2.45% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 4.04% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| SOL | 0,001325 | 0,001303 | 0,001329 | 1.06% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.96% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0% | |
| ZEC | 0,014983 | 0,014136 | 0,015364 | 2.19% | |
| HYPE | 0,001072 | 0,001046 | 0,001081 | -0.17% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.5% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.56% | |
| WBT | 0,001038 | 0,000922 | 0,001040 | 12.61% | |
| LINK | 0,000162 | 0,000159 | 0,000162 | 0.25% | |
| XMR | 0,006378 | 0,006282 | 0,006702 | -2.34% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.99% | |
| LEO | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | 0.66% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.88% | |
| BCH | 0,003296 | 0,003228 | 0,003310 | 0.26% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.54% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| UNI | 0,000088 | 0,000085 | 0,000091 | 1.16% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.02% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.54% | |
| LTC | 0,000692 | 0,000689 | 0,000710 | -0.65% | |
| GRAM | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.35% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.17% | |
| AVAX | 0,000102 | 0,000100 | 0,000104 | -0% | |
| SUI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.99% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.54% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.71% | |
| NEAR | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 3.51% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.51% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| M | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 6.82% | |
| XAUT | 0,055685 | 0,055484 | 0,056655 | 0.11% | |
| USYC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.56% | |
| TAO | 0,003341 | 0,003202 | 0,003416 | 2.19% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| OKB | 0,001450 | 0,001444 | 0,001488 | -0.18% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.8% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.83% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000013 | 0,000016 | 12.65% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.34% | |
| AAVE | 0,001655 | 0,001625 | 0,001679 | -0.68% | |
| PAXG | 0,055711 | 0,055553 | 0,056699 | 0.11% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.76% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.71% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.76% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.42% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -1.65% | |
| ICP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -0.41% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.8% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.67% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.01% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.52% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.27% | |
| ETC | 0,000110 | 0,000098 | 0,000113 | 10.79% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.56% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.62% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.56% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.56% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.56% | |
| BTW | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.6% | |
| LIT | 0,000062 | 0,000058 | 0,000062 | 7.39% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.08% | |
| VVV | 0,000288 | 0,000223 | 0,000325 | 29.04% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.89% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.15% | |
| QNT | 0,000873 | 0,000829 | 0,000874 | 5.25% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.17% | |
| GT | 0,000117 | 0,000115 | 0,000119 | 0.63% | |
| BCAP | 0,001349 | 0,001337 | 0,001366 | 0.55% | |
| KCS | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | 0.12% | |
| ATOM | 0,000023 | 0,000020 | 0,000023 | 9.95% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.53% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.57% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.59% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.67% | |
| DASH | 0,000802 | 0,000787 | 0,000823 | -2.44% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.95% | |
| RENDER | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.97% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.59% | |
| USTB | 0,000142 | 0,000141 | 0,000144 | 0.56% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% | |
| CAKE | 0,000029 | 0,000028 | 0,000031 | 3.44% | |
| JAAA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.61% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.36% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.54% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.76% | |
| INJ | 0,000081 | 0,000075 | 0,000084 | 8.63% | |
| TRUMP | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.68% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.99% | |
| AERO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 6.35% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.8% | |
| PONS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 16.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,000288 | 29,95% |
| Pons | PONS | 0,000010 | 16,39% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | 12,64% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,001038 | 12,47% |
| VeChain | VET | 0,000000 | 11,82% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000110 | 10,94% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000023 | 9,78% |
| Injective | INJ | 0,000081 | 8,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 7,87% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 7,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,000288 | 29,04% |
| Pons | PONS | 0,000010 | 16,09% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | 12,65% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,001038 | 12,61% |
| VeChain | VET | 0,000000 | 11,76% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000110 | 10,79% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000023 | 9,95% |
| Injective | INJ | 0,000081 | 8,63% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 7,53% |
| Lighter | LIT | 0,000062 | 7,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,80% |
| JUST | JST | 0,000001 | -2,59% |
| Dash | DASH | 0,000802 | -2,44% |
| Monero | XMR | 0,006378 | -2,34% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -2,17% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -1,95% |
| Morpho | MORPHO | 0,000031 | -1,65% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | -0,985140% |
| Render | RENDER | 0,000019 | -0,965130% |
