Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,027904 | 0,027793 | 0,028189 | -0.49% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.65% | |
| BNB | 0,008372 | 0,008350 | 0,008539 | -1.78% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.2% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.68% | |
| SOL | 0,001105 | 0,001101 | 0,001133 | -1.85% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.92% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.49% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.5% | |
| WBT | 0,000736 | 0,000731 | 0,000742 | 0.8% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.71% | |
| HYPE | 0,000527 | 0,000521 | 0,000567 | -4.45% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.29% | |
| LEO | 0,000127 | 0,000125 | 0,000130 | -0.81% | |
| ZEC | 0,006425 | 0,006259 | 0,006673 | -3.33% | |
| BCH | 0,005324 | 0,005264 | 0,005407 | -0.76% | |
| XMR | 0,004921 | 0,004750 | 0,004914 | 2.18% | |
| LINK | 0,000124 | 0,000124 | 0,000128 | -2.32% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.67% | |
| TON | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -2.66% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.49% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.71% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.67% | |
| LTC | 0,000719 | 0,000714 | 0,000728 | 0.08% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.66% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.22% | |
| M | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.79% | |
| AVAX | 0,000119 | 0,000118 | 0,000121 | -0.79% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.66% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.45% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.71% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.45% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.47% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.67% | |
| USYC | 0,000015 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.74% | |
| XAUT | 0,058105 | 0,057332 | 0,058247 | 1.29% | |
| TAO | 0,003479 | 0,003451 | 0,003679 | -5.2% | |
| UNI | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.3% | |
| PAXG | 0,058101 | 0,057309 | 0,058261 | 1.35% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.15% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.85% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.86% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.15% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.18% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.58% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.21% | |
| OKB | 0,001060 | 0,001059 | 0,001086 | -0.65% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.21% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.17% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.7% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.71% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.39% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.65% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.66% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 1.33% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.74% | |
| ETC | 0,000114 | 0,000113 | 0,000117 | 0.14% | |
| AAVE | 0,001145 | 0,001130 | 0,001185 | -2.83% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.65% | |
| QNT | 0,001071 | 0,000965 | 0,001074 | 10% | |
| MORPHO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -2.61% | |
| KCS | 0,000103 | 0,000102 | 0,000104 | -0.61% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.71% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.67% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.62% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.69% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 3.47% | |
| USTB | 0,000142 | 0,000139 | 0,000142 | 1.6% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.49% | |
| BCAP | 0,001359 | 0,001331 | 0,001362 | 1.67% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.54% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.9% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.6% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.17% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.56% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.25% | |
| WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.58% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.12% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.95% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.58% | |
| GT | 0,000091 | 0,000091 | 0,000092 | -0.22% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.29% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.32% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.93% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.99% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.06% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% | |
| DEXE | 0,000167 | 0,000160 | 0,000169 | 1.51% | |
| VVV | 0,000164 | 0,000160 | 0,000177 | -4.14% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.66% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.51% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.69% | |
| OUSG | 0,001480 | 0,001449 | 0,001483 | 1.77% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.6% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.69% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.7% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 0,000013 | 34,42% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000013 | 10,76% |
| Quant | QNT | 0,001071 | 9,78% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 3,81% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000026 | 3,47% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 3,07% |
| USDD | USDD | 0,000013 | 3,04% |
| Monero | XMR | 0,004921 | 2,37% |
| Render | RENDER | 0,000023 | 2,37% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,001071 | 10,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 4,05% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000026 | 3,47% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 2,21% |
| Monero | XMR | 0,004921 | 2,18% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,45% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000015 | 2,18% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 1,92% |
| OUSG | OUSG | 0,001480 | 1,77% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000013 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -6,86% |
| Bittensor | TAO | 0,003479 | -5,20% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -4,70% |
| Canton | CC | 0,000002 | -4,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -4,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000527 | -4,45% |
| Venice Token | VVV | 0,000164 | -4,14% |
| NEXO | NEXO | 0,000011 | -3,56% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -3,54% |
| Zcash | ZEC | 0,006425 | -3,33% |
