Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 0,022382 | 0,022037 | 0,022537 | 1.23% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | TON | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -4.62% |
![]() | LINK | 0,000165 | 0,000164 | 0,000169 | 0.73% |
![]() | LEO | 0,000109 | 0,000109 | 0,000113 | -2.1% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.19% |
![]() | WSTETH | 0,026769 | 0,026385 | 0,027057 | 1.01% |
![]() | AVAX | 0,000231 | 0,000227 | 0,000234 | 1.47% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.33% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 2.59% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.84% |
![]() | LTC | 0,000993 | 0,000992 | 0,001017 | -1.52% |
![]() | DOT | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | 0.24% |
![]() | OM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -2.25% |
![]() | BCH | 0,003625 | 0,003624 | 0,003735 | -1.4% |
![]() | BGB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -0.27% |
![]() | WETH | 0,022384 | 0,022070 | 0,022578 | 1.19% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.32% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.42% |
![]() | PI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.86% |
![]() | HYPE | 0,000157 | 0,000154 | 0,000165 | -0.41% |
![]() | WEETH | 0,023803 | 0,023441 | 0,024002 | 1.19% |
![]() | WBT | 0,000330 | 0,000330 | 0,000342 | -3.48% |
![]() | XMR | 0,002545 | 0,002544 | 0,002635 | -2.53% |
![]() | UNI | 0,000074 | 0,000072 | 0,000074 | 1.82% |
![]() | APT | 0,000063 | 0,000063 | 0,000064 | -0.67% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.88% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.35% |
![]() | NEAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 1.71% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.44% |
![]() | OKB | 0,000566 | 0,000567 | 0,000582 | -2.45% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.56% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | GT | 0,000269 | 0,000268 | 0,000273 | -1.18% |
![]() | TKX | 0,000402 | 0,000354 | 0,000404 | 11.99% |
![]() | MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.29% |
![]() | ICP | 0,000064 | 0,000064 | 0,000066 | -1.41% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.57% |
![]() | ETC | 0,000199 | 0,000198 | 0,000204 | -2.54% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.26% |
![]() | AAVE | 0,001957 | 0,001933 | 0,002007 | 1.28% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.48% |
![]() | TRUMP | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | 0.27% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.01% |
![]() | TAO | 0,002721 | 0,002668 | 0,002759 | 0.2% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.16% |
![]() | ATOM | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | -2.91% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.44% |
![]() | RENDER | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 5% |
![]() | FIL | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -1.08% |
![]() | TIA | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.72% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.28% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.02% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.42% |
![]() | FTN | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -3.41% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.63% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.37% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.54% |
![]() | KCS | 0,000128 | 0,000127 | 0,000135 | -5.47% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.09% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.12% |
![]() | IP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000059 | -7.46% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.05% |
![]() | RSETH | 0,023281 | 0,022948 | 0,023457 | 1.24% |
![]() | MKR | 0,016268 | 0,015545 | 0,016520 | 2.84% |
![]() | WETH | 0,022360 | 0,021982 | 0,022598 | 1.2% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.75% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.54% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000007 | 0,000009 | 8.13% |
![]() | BNSOL | 0,001555 | 0,001544 | 0,001610 | -1.74% |
![]() | QNT | 0,000826 | 0,000822 | 0,000863 | -0.6% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.34% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.35% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.96% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.23% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.45% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.78% |
![]() | RETH | 0,025317 | 0,024962 | 0,025536 | 1.07% |
![]() | INJ | 0,000105 | 0,000105 | 0,000109 | -0.34% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.35% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.84% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.19% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.36% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.44% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.5% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.4% |
![]() | LDO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.49% |
![]() | DEXE | 0,000160 | 0,000148 | 0,000220 | -26.24% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000402 | 11,99% |
EOS | EOS | 0,000008 | 8,13% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,23% |
Render | RENDER | 0,000043 | 5,00% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 4,16% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,88% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,02% |
Maker | MKR | 0,016268 | 2,84% |
Sui | SUI | 0,000028 | 2,59% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 0,000160 | -26,24% |
Story | IP | 0,000054 | -7,46% |
KuCoin | KCS | 0,000128 | -5,47% |
Pi Network | PI | 0,000008 | -4,86% |
Toncoin | TON | 0,000048 | -4,62% |
TRON | TRX | 0,000003 | -3,95% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000330 | -3,48% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000014 | -3,48% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -3,45% |
sUSDS | SUSDS | 0,000012 | -3,44% |