Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 32,66 | 31,80 | 32,61 | 2.69% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000458 | 0,000442 | 0,000461 | 3.44% | |
| XRP | 0,000612 | 0,000610 | 0,000617 | -0.18% | |
| BNB | 0,275306 | 0,270864 | 0,276544 | 1.23% | |
| USDC | 0,000458 | 0,000442 | 0,000461 | 3.44% | |
| SOL | 0,037678 | 0,037368 | 0,037794 | 0.25% | |
| TRX | 0,000145 | 0,000140 | 0,000147 | 3.69% | |
| FIGR_HELOC | 0,000474 | 0,000456 | 0,000477 | 3.52% | |
| DOGE | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.13% | |
| USDS | 0,000458 | 0,000442 | 0,000462 | 3.42% | |
| WBT | 0,024188 | 0,023634 | 0,024226 | 1.86% | |
| HYPE | 0,017960 | 0,017165 | 0,017944 | 2.57% | |
| LEO | 0,004636 | 0,004465 | 0,004689 | 3.51% | |
| ADA | 0,000114 | 0,000114 | 0,000116 | -0.81% | |
| BCH | 0,202700 | 0,197321 | 0,203962 | 2.73% | |
| LINK | 0,004012 | 0,004008 | 0,004107 | -2.1% | |
| XMR | 0,155170 | 0,145229 | 0,159826 | 3.4% | |
| USDE | 0,000458 | 0,000441 | 0,000462 | 3.42% | |
| CC | 0,000067 | 0,000063 | 0,000068 | 5.63% | |
| ZEC | 0,145626 | 0,144545 | 0,151399 | 0.17% | |
| XLM | 0,000071 | 0,000071 | 0,000073 | -1.93% | |
| M | 0,001212 | 0,001159 | 0,001259 | 4.3% | |
| DAI | 0,000458 | 0,000442 | 0,000461 | 3.34% | |
| USD1 | 0,000458 | 0,000441 | 0,000462 | 3.46% | |
| LTC | 0,024693 | 0,024324 | 0,024852 | 1.05% | |
| PYUSD | 0,000458 | 0,000441 | 0,000462 | 3.41% | |
| AVAX | 0,004157 | 0,004103 | 0,004186 | -0.04% | |
| HBAR | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.96% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 8.75% | |
| SUI | 0,000417 | 0,000415 | 0,000424 | -1.14% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.81% | |
| TAO | 0,147658 | 0,146408 | 0,155378 | -4.42% | |
| TON | 0,000562 | 0,000554 | 0,000569 | -0.2% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.54% | |
| WLFI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -3.67% | |
| USYC | 0,000507 | 0,000496 | 0,000511 | 1.42% | |
| XAUT | 2,16 | 2,10 | 2,16 | 2.19% | |
| PAXG | 2,16 | 2,11 | 2,17 | 2.12% | |
| BUIDL | 0,000459 | 0,000441 | 0,000462 | 3.49% | |
| MNT | 0,000302 | 0,000299 | 0,000307 | 0.09% | |
| DOT | 0,000572 | 0,000572 | 0,000591 | -2.1% | |
| USDG | 0,000458 | 0,000441 | 0,000462 | 3.36% | |
| UNI | 0,001412 | 0,001401 | 0,001448 | -2.14% | |
| USDF | 0,000457 | 0,000441 | 0,000461 | 3.48% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.74% | |
| OKB | 0,038050 | 0,037565 | 0,038241 | 0.6% | |
| NEAR | 0,000609 | 0,000602 | 0,000619 | 0.86% | |
| PI | 0,000077 | 0,000075 | 0,000078 | 1.91% | |
| ASTER | 0,000303 | 0,000300 | 0,000306 | 0.44% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.11% | |
| USDD | 0,000458 | 0,000442 | 0,000462 | 3.35% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.12% | |
| RLUSD | 0,000458 | 0,000441 | 0,000462 | 3.39% | |
| ICP | 0,001138 | 0,001107 | 0,001165 | 0.32% | |
| AAVE | 0,041220 | 0,041103 | 0,042839 | -2.79% | |
| BGB | 0,000870 | 0,000829 | 0,000873 | 4.93% | |
| BFUSD | 0,000458 | 0,000441 | 0,000462 | 3.44% | |
| USDY | 0,000512 | 0,000495 | 0,000521 | 2.71% | |
| ETC | 0,003836 | 0,003820 | 0,003890 | -0.96% | |
| JTRSY | 0,000504 | 0,000485 | 0,000508 | 3.58% | |
| ONDO | 0,000116 | 0,000115 | 0,000120 | -3.54% | |
| GT | 0,002973 | 0,002919 | 0,002997 | 1.23% | |
| KCS | 0,003818 | 0,003748 | 0,003847 | 1.78% | |
| QNT | 0,033678 | 0,033317 | 0,034708 | 0.25% | |
| RENDER | 0,000925 | 0,000910 | 0,000939 | -1.22% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.27% | |
| ALGO | 0,000051 | 0,000050 | 0,000055 | -5.97% | |
| MORPHO | 0,000796 | 0,000767 | 0,000803 | 2.93% | |
| EUTBL | 0,000560 | 0,000543 | 0,000564 | 3.21% | |
| POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -3.2% | |
| ATOM | 0,000819 | 0,000783 | 0,000825 | 3.46% | |
| NEXO | 0,000402 | 0,000389 | 0,000403 | 3.02% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.15% | |
| USDTB | 0,000458 | 0,000441 | 0,000462 | 3.58% | |
| USTB | 0,005065 | 0,004870 | 0,005101 | 3.58% | |
| WLD | 0,000117 | 0,000116 | 0,000121 | 0.74% | |
| ENA | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -2.74% | |
| BCAP | 0,038089 | 0,036626 | 0,038362 | 3.57% | |
| TRUMP | 0,001333 | 0,001321 | 0,001378 | 0.16% | |
| FIL | 0,000402 | 0,000401 | 0,000409 | 0.22% | |
| NIGHT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.43% | |
| OUSG | 0,052669 | 0,050767 | 0,053047 | 3.5% | |
| APT | 0,000376 | 0,000375 | 0,000387 | -2.42% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.66% | |
| BDX | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 3.54% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.22% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.46% | |
| YLDS | 0,000458 | 0,000442 | 0,000462 | 3.44% | |
| ARB | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | 1.55% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.96% | |
| GHO | 0,000458 | 0,000442 | 0,000461 | 3.37% | |
| JST | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 6.75% | |
| JUP | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -2.14% | |
| USD0 | 0,000456 | 0,000439 | 0,000461 | 3.25% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.57% | |
| FET | 0,000110 | 0,000107 | 0,000114 | -3.67% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.43% | |
| TUSD | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 3.45% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000004 | 8,98% |
| Global Dollar | USDG | 0,000458 | 7,49% |
| JUST | JST | 0,000030 | 7,00% |
| Falcon USD | USDF | 0,000457 | 6,39% |
| Canton | CC | 0,000067 | 5,97% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000458 | 5,93% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005065 | 5,63% |
| Bitget Token | BGB | 0,000870 | 5,14% |
| USDD | USDD | 0,000458 | 4,50% |
| MemeCore | M | 0,001212 | 4,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000004 | 8,75% |
| JUST | JST | 0,000030 | 6,75% |
| Canton | CC | 0,000067 | 5,63% |
| MemeCore | M | 0,001212 | 4,30% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 4,11% |
| Bitget Token | BGB | 0,000870 | 4,93% |
| USDtb | USDTB | 0,000458 | 3,58% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000504 | 3,58% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005065 | 3,58% |
| Blockchain Capital | BCAP | 0,038089 | 3,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000051 | -5,97% |
| Bittensor | TAO | 0,147658 | -4,42% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | -3,67% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000110 | -3,67% |
| Ondo | ONDO | 0,000116 | -3,54% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000039 | -3,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,12% |
| Aave | AAVE | 0,041220 | -2,79% |
| Ethena | ENA | 0,000040 | -2,74% |
| Stable | STABLE | 0,000012 | -2,57% |
