Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,82 | -0,442350% |
![]() | ETH | 1,00 | 0,000000% |
![]() | USDT | 0,000406 | -1,03% |
![]() | XRP | 0,000897 | 0,002620% |
![]() | BNB | 0,264405 | -0,661090% |
![]() | SOL | 0,062454 | 0,91% |
![]() | USDC | 0,000406 | -1,02% |
![]() | TRX | 0,000112 | -0,537500% |
![]() | DOGE | 0,000069 | 1,65% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,035140% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADA | 0,000234 | 0,000228 | 0,000234 | 0.72% |
![]() | WBTC | 43,72 | 43,89 | 44,26 | -0.63% |
![]() | HYPE | 0,015833 | 0,015423 | 0,016031 | 1.99% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.63% |
![]() | BCH | 0,201876 | 0,199859 | 0,204045 | 0.19% |
![]() | SUI | 0,001172 | 0,001140 | 0,001175 | 1.59% |
![]() | LINK | 0,005546 | 0,005443 | 0,005546 | 0.78% |
![]() | LEO | 0,003674 | 0,003684 | 0,003768 | -1.33% |
![]() | AVAX | 0,007601 | 0,007312 | 0,007588 | 2.81% |
![]() | XLM | 0,000098 | 0,000097 | 0,000098 | -0.72% |
![]() | TON | 0,001180 | 0,001164 | 0,001184 | 0.69% |
![]() | USDS | 0,000406 | 0,000406 | 0,000412 | -1.02% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.48% |
![]() | WBT | 0,019034 | 0,019066 | 0,019495 | -2.05% |
![]() | LTC | 0,035673 | 0,035241 | 0,035691 | 0.72% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000060 | 0,000062 | 1.63% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 0,000407 | 0,000406 | 0,000413 | -0.85% |
![]() | XMR | 0,126769 | 0,125818 | 0,132407 | 0.25% |
![]() | BGB | 0,001871 | 0,001874 | 0,001913 | -1.72% |
![]() | DOT | 0,001438 | 0,001392 | 0,001436 | 2.45% |
![]() | USDE | 0,000406 | 0,000406 | 0,000412 | -1.11% |
![]() | CBBTC | 43,74 | 43,96 | 44,34 | -0.67% |
![]() | UNI | 0,003031 | 0,002865 | 0,003017 | 3.27% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.56% |
![]() | AAVE | 0,112974 | 0,105603 | 0,113558 | 5.97% |
![]() | PI | 0,000217 | 0,000214 | 0,000224 | -1% |
![]() | DAI | 0,000406 | 0,000406 | 0,000412 | -0.99% |
![]() | APT | 0,002019 | 0,001947 | 0,002023 | 1.7% |
![]() | SUSDE | 0,000478 | 0,000478 | 0,000486 | -0.92% |
![]() | TAO | 0,141464 | 0,135279 | 0,141436 | 3.67% |
![]() | OKB | 0,020257 | 0,020334 | 0,020745 | -1.74% |
![]() | BUIDL | 0,000408 | 0,000406 | 0,000412 | -0.58% |
![]() | NEAR | 0,000923 | 0,000867 | 0,000923 | 3.37% |
![]() | JITOSOL | 0,075882 | 0,074467 | 0,075993 | 1.14% |
![]() | ICP | 0,002065 | 0,001983 | 0,002064 | 3.43% |
![]() | ETC | 0,006896 | 0,006663 | 0,006908 | 3.01% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0.82% |
![]() | ONDO | 0,000321 | 0,000312 | 0,000320 | 2.2% |
![]() | SUSDS | 0,000429 | 0,000429 | 0,000436 | -1.01% |
![]() | USD1 | 0,000406 | 0,000406 | 0,000413 | -0.98% |
![]() | TKX | 0,011152 | 0,010749 | 0,013201 | -1.02% |
![]() | KAS | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -0.32% |
![]() | MNT | 0,000243 | 0,000239 | 0,000253 | -2.68% |
![]() | ARB | 0,000156 | 0,000126 | 0,000158 | 22.46% |
![]() | ATOM | 0,001696 | 0,001633 | 0,001698 | 3.31% |
![]() | FTN | 0,001788 | 0,001789 | 0,001822 | -1.13% |
![]() | GT | 0,006312 | 0,006239 | 0,006479 | -1.85% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.08% |
![]() | FET | 0,000289 | 0,000277 | 0,000290 | 2.23% |
![]() | TRUMP | 0,003748 | 0,003687 | 0,003752 | 0.35% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 3.9% |
![]() | RENDER | 0,001387 | 0,001313 | 0,001375 | 3.98% |
![]() | ENA | 0,000114 | 0,000107 | 0,000114 | 4.58% |
![]() | LBTC | 43,75 | 43,74 | 44,29 | -0.39% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000073 | 0,000075 | 3.06% |
![]() | SEI | 0,000122 | 0,000117 | 0,000128 | 4.2% |
![]() | FIL | 0,000972 | 0,000922 | 0,000975 | 4.02% |
![]() | ALGO | 0,000076 | 0,000072 | 0,000076 | 4.15% |
![]() | QNT | 0,044789 | 0,044356 | 0,045407 | -1.24% |
![]() | WLD | 0,000385 | 0,000364 | 0,000386 | 4.21% |
![]() | JLP | 0,001833 | 0,001822 | 0,001843 | -0.01% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.33% |
![]() | FDUSD | 0,000404 | 0,000406 | 0,000412 | -1.37% |
![]() | USDTB | 0,000406 | 0,000406 | 0,000412 | -1.01% |
![]() | BNSOL | 0,066190 | 0,065044 | 0,066168 | 0.96% |
![]() | KCS | 0,004514 | 0,004523 | 0,004589 | -0.87% |
![]() | JUP | 0,000189 | 0,000181 | 0,000189 | 1.91% |
![]() | USDT0 | 0,000406 | 0,000406 | 0,000412 | -1.09% |
![]() | SPX | 0,000538 | 0,000512 | 0,000540 | 0.87% |
![]() | NEXO | 0,000487 | 0,000485 | 0,000498 | -1.25% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.52% |
![]() | FARTCOIN | 0,000475 | 0,000446 | 0,000479 | 6.05% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.79% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,14 | 1,14 | -0.41% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.1% |
![]() | INJ | 0,004689 | 0,004391 | 0,004689 | 3.71% |
![]() | OP | 0,000252 | 0,000225 | 0,000252 | 10.84% |
![]() | VIRTUAL | 0,000668 | 0,000610 | 0,000665 | 6.06% |
![]() | STX | 0,000282 | 0,000270 | 0,000282 | 2.68% |
![]() | TIA | 0,000618 | 0,000587 | 0,000617 | 1.26% |
![]() | S | 0,000135 | 0,000127 | 0,000135 | 5.41% |
![]() | USDT | 0,000406 | 0,000406 | 0,000413 | -1.02% |
![]() | USDC | 0,000406 | 0,000406 | 0,000413 | -0.94% |
![]() | KAIA | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -0.6% |
![]() | PYUSD | 0,000406 | 0,000406 | 0,000412 | -1.03% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.56% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.34% |
![]() | SOLVBTC | 43,76 | 43,80 | 44,29 | -0.15% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,000156 | 22,46% |
Optimism | OP | 0,000252 | 10,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000668 | 6,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000475 | 6,05% |
Aave | AAVE | 0,112974 | 5,97% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,56% |
Sonic | S | 0,000135 | 5,41% |
Ethena | ENA | 0,000114 | 4,58% |
Worldcoin | WLD | 0,000385 | 4,21% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 4,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000243 | -2,68% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | -2,56% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,019034 | -2,05% |
Gate | GT | 0,006312 | -1,85% |
OKB | OKB | 0,020257 | -1,74% |
Bitget Token | BGB | 0,001871 | -1,72% |
Flare | FLR | 0,000007 | -1,52% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000404 | -1,37% |
LEO Token | LEO | 0,003674 | -1,33% |
NEXO | NEXO | 0,000487 | -1,25% |