Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 28,37 | 28,09 | 28,67 | 0.47% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000258 | 0,000256 | 0,000269 | -0.83% |
![]() | BNB | 0,290972 | 0,279650 | 0,296290 | 3.64% |
![]() | XRP | 0,000622 | 0,000618 | 0,000629 | -0.61% |
![]() | SOL | 0,049299 | 0,047225 | 0,049697 | 2.87% |
![]() | USDC | 0,000258 | 0,000256 | 0,000268 | -0.74% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | TRX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000086 | -2.74% |
![]() | DOGE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 0.86% |
![]() | ADA | 0,000166 | 0,000163 | 0,000167 | 0.43% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.12% |
![]() | WBTC | 28,36 | 28,08 | 28,66 | 0.47% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000258 | 0,000256 | 0,000270 | -2.87% |
![]() | LINK | 0,004498 | 0,004460 | 0,004553 | -1.1% |
![]() | HYPE | 0,010364 | 0,009302 | 0,010573 | 9.35% |
![]() | USDE | 0,000258 | 0,000256 | 0,000268 | -0.76% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.12% |
![]() | XLM | 0,000081 | 0,000080 | 0,000082 | -0.55% |
![]() | BCH | 0,124874 | 0,122671 | 0,126707 | 1.38% |
![]() | USDS | 0,000258 | 0,000256 | 0,000268 | -0.8% |
![]() | BSC-USD | 0,000258 | 0,000256 | 0,000268 | -0.7% |
![]() | SUI | 0,000636 | 0,000624 | 0,000641 | -0.31% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.12% |
![]() | AVAX | 0,005051 | 0,004974 | 0,005091 | -0.71% |
![]() | LEO | 0,002316 | 0,002297 | 0,002410 | -0.85% |
![]() | CBBTC | 28,38 | 28,08 | 28,69 | 0.46% |
![]() | LTC | 0,024264 | 0,023948 | 0,024840 | 0.56% |
![]() | USDT0 | 0,000258 | 0,000256 | 0,000268 | -0.89% |
![]() | HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -4.14% |
![]() | WBT | 0,010808 | 0,010713 | 0,010955 | 0.52% |
![]() | XMR | 0,082836 | 0,079813 | 0,087877 | 2.52% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.29% |
![]() | MNT | 0,000436 | 0,000415 | 0,000441 | 2.18% |
![]() | TON | 0,000548 | 0,000546 | 0,000563 | -1.18% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.67% |
![]() | SUSDE | 0,000310 | 0,000307 | 0,000322 | -0.72% |
![]() | DAI | 0,000259 | 0,000256 | 0,000268 | -0.58% |
![]() | DOT | 0,000774 | 0,000760 | 0,000779 | -0.56% |
![]() | ZEC | 0,061276 | 0,060098 | 0,068010 | -9.77% |
![]() | UNI | 0,001616 | 0,001582 | 0,001618 | 1.01% |
![]() | TAO | 0,100377 | 0,096568 | 0,102942 | -2.49% |
![]() | M | 0,000566 | 0,000556 | 0,000590 | -0.37% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 0,000276 | 0,000275 | 0,000288 | -1.1% |
![]() | OKB | 0,042185 | 0,041347 | 0,042480 | 0.81% |
![]() | AAVE | 0,057732 | 0,056493 | 0,058347 | -0.7% |
![]() | ENA | 0,000121 | 0,000113 | 0,000122 | 7.02% |
![]() | BGB | 0,001197 | 0,001175 | 0,001217 | 0.65% |
![]() | COAI | 0,004075 | 0,002949 | 0,004551 | 38.17% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.07% |
![]() | BUIDL | 0,000258 | 0,000256 | 0,000268 | -0.82% |
![]() | NEAR | 0,000569 | 0,000560 | 0,000575 | -0.98% |
![]() | PYUSD | 0,000258 | 0,000256 | 0,000268 | -0.65% |
![]() | JITOSOL | 0,061164 | 0,058474 | 0,061447 | 3.22% |
![]() | USD1 | 0,000258 | 0,000256 | 0,000268 | -0.67% |
![]() | ETC | 0,004061 | 0,004022 | 0,004089 | 0.41% |
![]() | APT | 0,000849 | 0,000824 | 0,000864 | -1.11% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.1% |
![]() | ONDO | 0,000186 | 0,000185 | 0,000187 | -0.66% |
![]() | USDF | 0,000258 | 0,000256 | 0,000267 | -0.76% |
![]() | JLP | 0,001410 | 0,001389 | 0,001421 | 1.14% |
![]() | XAUT | 1,07 | 1,05 | 1,10 | 1.8% |
![]() | ASTER | 0,000273 | 0,000250 | 0,000280 | 5.85% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -1% |
![]() | WLD | 0,000221 | 0,000219 | 0,000228 | -2.99% |
![]() | GT | 0,004072 | 0,004028 | 0,004178 | -0.28% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.05% |
![]() | USDTB | 0,000258 | 0,000256 | 0,000268 | -0.69% |
![]() | KCS | 0,003464 | 0,003420 | 0,003489 | -0.04% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.09% |
![]() | ARB | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 0.74% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.19% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -0.68% |
![]() | IP | 0,001341 | 0,001341 | 0,001385 | -2.13% |
![]() | BNSOL | 0,053034 | 0,050884 | 0,053634 | 2.85% |
![]() | ICP | 0,000783 | 0,000774 | 0,000788 | 0.2% |
![]() | ALGO | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.24% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.03% |
![]() | ATOM | 0,000826 | 0,000813 | 0,000832 | 0.52% |
![]() | KHYPE | 0,010392 | 0,009365 | 0,010610 | 9.06% |
![]() | VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.31% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0% |
![]() | WBNB | 0,290774 | 0,279349 | 0,296423 | 3.56% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.62% |
![]() | KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.44% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.18% |
![]() | PAXG | 1,07 | 1,05 | 1,10 | 1.88% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.29% |
![]() | LBTC | 28,35 | 28,06 | 28,70 | 0.5% |
![]() | BFUSD | 0,000258 | 0,000256 | 0,000268 | -0.83% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000292 | 0,000290 | 0,000304 | -0.74% |
![]() | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.89% |
![]() | PENGU | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.8% |
![]() | RENDER | 0,000633 | 0,000621 | 0,000641 | -1.13% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.23% |
![]() | SEI | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 1.2% |
![]() | QNT | 0,021098 | 0,020877 | 0,021489 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 0,001502 | 0,001487 | 0,001518 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,004075 | 41,24% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010364 | 8,87% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010392 | 8,81% |
Ethena | ENA | 0,000121 | 7,60% |
Aster | ASTER | 0,000273 | 5,78% |
BNB | BNB | 0,290972 | 3,44% |
Monero | XMR | 0,082836 | 3,37% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,290774 | 3,14% |
Solana | SOL | 0,049299 | 2,99% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,061164 | 2,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,004075 | 38,17% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010364 | 9,35% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010392 | 9,06% |
Ethena | ENA | 0,000121 | 7,02% |
Aster | ASTER | 0,000273 | 5,85% |
BNB | BNB | 0,290972 | 3,64% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,290774 | 3,56% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,061164 | 3,22% |
Solana | SOL | 0,049299 | 2,87% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,053034 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,061276 | -9,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -8,19% |
Hedera | HBAR | 0,000042 | -4,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000005 | -3,80% |
Worldcoin | WLD | 0,000221 | -2,99% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000258 | -2,87% |
TRON | TRX | 0,000081 | -2,74% |
Bittensor | TAO | 0,100377 | -2,49% |
Story | IP | 0,001341 | -2,13% |
HTX DAO | HTX | 0,000000 | -2,05% |