Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,14 | 0,72% |
![]() | ETH | 1,00 | 0,000000% |
![]() | USDT | 0,000609 | -0,495400% |
![]() | XRP | 0,001311 | -0,072500% |
![]() | BNB | 0,358620 | -0,521570% |
![]() | SOL | 0,080027 | -2,21% |
![]() | USDC | 0,000609 | -0,522910% |
![]() | TRX | 0,000154 | -1,69% |
![]() | DOGE | 0,000098 | -4,16% |
![]() | ADA | 0,000392 | -1,60% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WBTC | 52,11 | 50,30 | 52,23 | 0.79% |
![]() | LEO | 0,005741 | 0,005576 | 0,005821 | 0.02% |
![]() | AVAX | 0,012223 | 0,012113 | 0,012472 | -0.78% |
![]() | LINK | 0,007751 | 0,007731 | 0,007905 | -1.26% |
![]() | XLM | 0,000147 | 0,000146 | 0,000149 | -1.16% |
![]() | TON | 0,001786 | 0,001686 | 0,001795 | 2.59% |
![]() | USDS | 0,000609 | 0,000594 | 0,000618 | -0.5% |
![]() | SUI | 0,001341 | 0,001334 | 0,001404 | -3.96% |
![]() | HBAR | 0,000102 | 0,000100 | 0,000104 | -2.09% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.27% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.12% |
![]() | BCH | 0,202722 | 0,197319 | 0,212623 | -4.14% |
![]() | LTC | 0,047724 | 0,046489 | 0,048307 | -1.21% |
![]() | DOT | 0,002243 | 0,002228 | 0,002290 | -1.44% |
![]() | HYPE | 0,009857 | 0,009346 | 0,009981 | 2.08% |
![]() | BSC-USD | 0,000609 | 0,000593 | 0,000618 | -0.53% |
![]() | BGB | 0,002627 | 0,002552 | 0,002668 | -0.09% |
![]() | PI | 0,000453 | 0,000443 | 0,000465 | -1.6% |
![]() | USDE | 0,000608 | 0,000593 | 0,000618 | -0.55% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.11% |
![]() | WBT | 0,016939 | 0,016500 | 0,017195 | -0.56% |
![]() | XMR | 0,129592 | 0,123882 | 0,134093 | 2.19% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.1% |
![]() | UNI | 0,003291 | 0,003277 | 0,003354 | -1.89% |
![]() | CBBTC | 52,11 | 50,29 | 52,32 | 0.66% |
![]() | DAI | 0,000609 | 0,000594 | 0,000619 | -0.51% |
![]() | OKB | 0,031855 | 0,031494 | 0,032756 | -2.12% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.22% |
![]() | APT | 0,002913 | 0,002911 | 0,003045 | -4.13% |
![]() | ONDO | 0,000535 | 0,000527 | 0,000546 | 0.31% |
![]() | GT | 0,013704 | 0,013383 | 0,013959 | -0.02% |
![]() | TKX | 0,020199 | 0,018221 | 0,020833 | -1.79% |
![]() | NEAR | 0,001297 | 0,001289 | 0,001322 | -0.8% |
![]() | SUSDS | 0,000637 | 0,000622 | 0,000648 | -0.59% |
![]() | BUIDL | 0,000609 | 0,000594 | 0,000618 | -0.39% |
![]() | ICP | 0,002992 | 0,002934 | 0,003099 | -3.35% |
![]() | MNT | 0,000425 | 0,000415 | 0,000429 | -0.5% |
![]() | CRO | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -1.72% |
![]() | ETC | 0,009264 | 0,009282 | 0,009507 | -2.4% |
![]() | SUSDE | 0,000709 | 0,000691 | 0,000720 | -0.47% |
![]() | AAVE | 0,084733 | 0,084178 | 0,087249 | -2.78% |
![]() | RENDER | 0,002414 | 0,002319 | 0,002460 | 0.01% |
![]() | TAO | 0,145298 | 0,144784 | 0,151260 | -3.94% |
![]() | VET | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.66% |
![]() | KAS | 0,000047 | 0,000044 | 0,000049 | 5.16% |
![]() | ATOM | 0,002524 | 0,002474 | 0,002573 | -1.92% |
![]() | FTN | 0,002519 | 0,002408 | 0,002554 | 1.78% |
![]() | LBTC | 52,11 | 50,28 | 52,26 | 0.72% |
![]() | ALGO | 0,000119 | 0,000113 | 0,000121 | 3.41% |
![]() | FDUSD | 0,000608 | 0,000592 | 0,000617 | -0.35% |
![]() | FIL | 0,001535 | 0,001518 | 0,001568 | -1.32% |
![]() | ENA | 0,000180 | 0,000179 | 0,000192 | -6.32% |
![]() | TRUMP | 0,004939 | 0,004842 | 0,005168 | -4.43% |
![]() | S | 0,000311 | 0,000301 | 0,000313 | 0.9% |
![]() | POL | 0,000112 | 0,000110 | 0,000113 | -1.59% |
![]() | TIA | 0,001526 | 0,001499 | 0,001540 | -0.6% |
![]() | JLP | 0,002321 | 0,002278 | 0,002355 | -0.93% |
![]() | ARB | 0,000179 | 0,000179 | 0,000187 | -4.13% |
![]() | SOLVBTC | 52,09 | 50,26 | 52,25 | 0.68% |
![]() | KCS | 0,006332 | 0,006206 | 0,006458 | -0.66% |
![]() | FET | 0,000296 | 0,000295 | 0,000305 | -1.65% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.25% |
![]() | XDC | 0,000045 | 0,000045 | 0,000049 | -6.86% |
![]() | OP | 0,000403 | 0,000400 | 0,000417 | -3.35% |
![]() | BNSOL | 0,083384 | 0,082289 | 0,085587 | -2.52% |
![]() | JUP | 0,000233 | 0,000230 | 0,000241 | -3.27% |
![]() | IP | 0,002425 | 0,001914 | 0,002506 | -0.64% |
![]() | USDT0 | 0,000609 | 0,000593 | 0,000618 | -0.45% |
![]() | NEXO | 0,000633 | 0,000613 | 0,000650 | -0.23% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.34% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 0.13% |
![]() | QNT | 0,040387 | 0,039701 | 0,041829 | -3.45% |
![]() | FARTCOIN | 0,000571 | 0,000512 | 0,000585 | 6.75% |
![]() | EOS | 0,000377 | 0,000369 | 0,000383 | -1.02% |
![]() | WLD | 0,000454 | 0,000449 | 0,000464 | -2.15% |
![]() | STX | 0,000367 | 0,000367 | 0,000381 | -3.62% |
![]() | SEI | 0,000109 | 0,000107 | 0,000111 | 0.68% |
![]() | DEXE | 0,009145 | 0,007189 | 0,009253 | 0.97% |
![]() | USDC | 0,000609 | 0,000593 | 0,000618 | -0.54% |
![]() | PYUSD | 0,000609 | 0,000594 | 0,000618 | -0.43% |
![]() | USDT | 0,000609 | 0,000594 | 0,000618 | -0.5% |
![]() | WBNB | 0,358553 | 0,351358 | 0,363702 | -0.61% |
![]() | XAUT | 1,97 | 1,92 | 2,01 | -0.7% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,11 | 1,14 | -0.06% |
![]() | INJ | 0,004871 | 0,004874 | 0,005085 | -2.5% |
![]() | CRV | 0,000360 | 0,000352 | 0,000379 | -1.56% |
![]() | GRT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.08% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000571 | 6,75% |
Kaspa | KAS | 0,000047 | 5,16% |
Algorand | ALGO | 0,000119 | 3,41% |
Toncoin | TON | 0,001786 | 2,59% |
Monero | XMR | 0,129592 | 2,19% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009857 | 2,08% |
VeChain | VET | 0,000014 | 1,66% |
Fasttoken | FTN | 0,002519 | 1,78% |
DeXe | DEXE | 0,009145 | 0,97% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000311 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000010 | -7,34% |
XDC Network | XDC | 0,000045 | -6,86% |
Ethena | ENA | 0,000180 | -6,32% |
Official Trump | TRUMP | 0,004939 | -4,43% |
Dogecoin | DOGE | 0,000098 | -4,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,202722 | -4,14% |
Aptos | APT | 0,002913 | -4,13% |
Arbitrum | ARB | 0,000179 | -4,13% |
Sui | SUI | 0,001341 | -3,96% |
Bittensor | TAO | 0,145298 | -3,94% |