Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.270,00 | 66.826,00 | 68.393,00 | -0.94% | |
| ETH | 1.877,14 | 1.862,44 | 1.919,31 | -1.14% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| BNB | 562,62 | 559,82 | 581,59 | -2.97% | |
| XRP | 1,21 | 1,20 | 1,25 | -2.13% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SOL | 74,30 | 73,70 | 77,38 | -2.8% | |
| TRX | 0,302486 | 0,300601 | 0,303584 | 0.26% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,88 | 0,89 | -0.2% | |
| DOGE | 0,093962 | 0,092892 | 0,097794 | -2.3% | |
| WBT | 49,47 | 49,29 | 50,48 | -1.53% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| HYPE | 35,40 | 34,87 | 38,62 | -5.96% | |
| ADA | 0,219075 | 0,217382 | 0,225507 | -1.54% | |
| LEO | 8,53 | 8,41 | 8,80 | -2.58% | |
| ZEC | 433,33 | 419,32 | 451,19 | -3.87% | |
| BCH | 356,87 | 353,44 | 367,71 | -2.6% | |
| XMR | 330,04 | 322,20 | 333,87 | -0.59% | |
| LINK | 8,32 | 8,28 | 8,71 | -3.64% | |
| CC | 0,128326 | 0,123648 | 0,142264 | -5.41% | |
| TON | 1,65 | 1,61 | 1,72 | -3.81% | |
| XLM | 0,130757 | 0,129305 | 0,134064 | -1.45% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| LTC | 48,28 | 47,85 | 49,57 | -1.09% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| SUI | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -3.72% | |
| M | 2,73 | 2,69 | 2,87 | -1.98% | |
| AVAX | 8,00 | 7,92 | 8,26 | -1.92% | |
| HBAR | 0,078595 | 0,077563 | 0,080646 | -0.95% | |
| RAIN | 0,006296 | 0,006231 | 0,006455 | 0.55% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.35% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| CRO | 0,061297 | 0,060407 | 0,063329 | -1.68% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 3.895,39 | 3.890,46 | 3.926,00 | -0.6% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| TAO | 234,49 | 232,53 | 249,01 | -5.42% | |
| UNI | 3,01 | 2,98 | 3,12 | -1.77% | |
| DOT | 1,09 | 1,07 | 1,14 | -2.79% | |
| PAXG | 3.895,09 | 3.886,29 | 3.926,79 | -0.58% | |
| MNT | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -2.85% | |
| WLFI | 0,052626 | 0,052075 | 0,057522 | -8.06% | |
| NEAR | 1,28 | 1,27 | 1,35 | -2.68% | |
| USDY | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0.16% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% | |
| OKB | 71,32 | 70,99 | 73,89 | -1.42% | |
| ASTER | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.47% | |
| PI | 0,138576 | 0,136084 | 0,144845 | -2.71% | |
| ONDO | 0,297620 | 0,293401 | 0,318738 | -5.71% | |
| SKY | 0,059673 | 0,058941 | 0,061601 | -2.23% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.79% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| ICP | 2,26 | 2,17 | 2,30 | 0.15% | |
| BGB | 1,73 | 1,73 | 1,77 | -1.78% | |
| ETC | 7,67 | 7,56 | 7,98 | -0.82% | |
| AAVE | 77,19 | 75,81 | 80,80 | -3.69% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| QNT | 72,15 | 65,69 | 72,11 | 9.51% | |
| MORPHO | 1,52 | 1,50 | 1,58 | -2.96% | |
| KCS | 6,90 | 6,87 | 7,09 | -1.76% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.06% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| ATOM | 1,72 | 1,65 | 1,72 | 2.33% | |
| USTB | 9,53 | 9,53 | 9,54 | 0% | |
| ALGO | 0,095309 | 0,094267 | 0,098393 | -1.81% | |
| BCAP | 91,06 | 91,00 | 91,12 | 0% | |
| ENA | 0,091849 | 0,090664 | 0,096832 | -4.59% | |
| POL | 0,077370 | 0,076059 | 0,078937 | -0.47% | |
| RENDER | 1,58 | 1,54 | 1,65 | 1.25% | |
| KAS | 0,029449 | 0,028833 | 0,030717 | -3.85% | |
| NEXO | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -5.78% | |
| WLD | 0,206887 | 0,202478 | 0,212620 | -0.31% | |
| FLR | 0,007957 | 0,007913 | 0,008188 | -2.11% | |
| STABLE | 0,030026 | 0,026346 | 0,031892 | -4.83% | |
| APT | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -3.02% | |
| JST | 0,078125 | 0,077866 | 0,078686 | -0.13% | |
| FIL | 0,84 | 0,82 | 0,88 | -1.9% | |
| GT | 6,13 | 6,12 | 6,25 | -1.77% | |
| ARB | 0,103201 | 0,101554 | 0,108602 | -3.04% | |
| JUP | 0,172922 | 0,170727 | 0,182642 | -4.14% | |
| XDC | 0,027904 | 0,027818 | 0,029629 | -5.59% | |
| PUMP | 0,001505 | 0,001475 | 0,001569 | -2.49% | |
| BDX | 0,067980 | 0,067551 | 0,068108 | -0.03% | |
| DEXE | 11,16 | 10,92 | 11,53 | 0.53% | |
| VVV | 11,11 | 10,76 | 12,03 | -2.68% | |
| VET | 0,005891 | 0,005809 | 0,006078 | -1.6% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| OUSG | 99,12 | 99,06 | 99,19 | 0.01% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| HASH | 0,008973 | 0,008957 | 0,010038 | -8.7% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.53% | |
| PENGU | 0,007283 | 0,007201 | 0,007660 | -2.65% | |
| NIGHT | 0,027529 | 0,026420 | 0,028311 | 3.46% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 0,86 | 32,72% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 9,54% |
| Quant | QNT | 72,15 | 9,43% |
| Midnight | NIGHT | 0,027529 | 3,37% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,72 | 2,41% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | 1,80% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 1,73% |
| USDD | USDD | 0,86 | 1,62% |
| Aster | ASTER | 0,57 | 1,20% |
| Render | RENDER | 1,58 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 72,15 | 9,51% |
| Midnight | NIGHT | 0,027529 | 3,46% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,72 | 2,33% |
| Aster | ASTER | 0,57 | 1,47% |
| Render | RENDER | 1,58 | 1,25% |
| DeXe | DEXE | 11,16 | 0,53% |
| TRON | TRX | 0,302486 | 0,263060% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,97 | 0,157870% |
| Internet Computer | ICP | 2,26 | 0,153640% |
| Rain | RAIN | 0,006296 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008973 | -8,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,052626 | -8,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,40 | -5,96% |
| NEXO | NEXO | 0,73 | -5,78% |
| Ondo | ONDO | 0,297620 | -5,71% |
| XDC Network | XDC | 0,027904 | -5,59% |
| Bittensor | TAO | 234,49 | -5,42% |
| Canton | CC | 0,128326 | -5,41% |
| Stable | STABLE | 0,030026 | -4,83% |
