Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADA | 0,495028 | 0,474202 | 0,496777 | 2.41% |
![]() | WBTC | 92.159,00 | 91.232,00 | 92.420,00 | 0.67% |
![]() | HYPE | 33,83 | 32,00 | 33,83 | 4.95% |
![]() | WSTETH | 2.587,33 | 2.497,47 | 2.583,18 | 3.01% |
![]() | BCH | 429,70 | 417,27 | 431,29 | 2.19% |
![]() | SUI | 2,48 | 2,36 | 2,48 | 2.54% |
![]() | LINK | 11,77 | 11,32 | 11,77 | 2.73% |
![]() | LEO | 7,74 | 7,68 | 7,83 | -0.13% |
![]() | AVAX | 16,05 | 15,20 | 16,06 | 4.26% |
![]() | XLM | 0,205943 | 0,200779 | 0,206213 | 0.79% |
![]() | TON | 2,48 | 2,42 | 2,49 | 1.92% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.92% |
![]() | WETH | 2.143,92 | 2.063,59 | 2.144,47 | 2.91% |
![]() | WBT | 39,95 | 39,82 | 40,65 | -0.81% |
![]() | LTC | 75,25 | 73,30 | 75,30 | 2.26% |
![]() | WEETH | 2.298,43 | 2.213,05 | 2.298,76 | 3.09% |
![]() | HBAR | 0,130711 | 0,125142 | 0,131010 | 3.34% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% |
![]() | XMR | 266,17 | 261,63 | 275,91 | 0.54% |
![]() | DOT | 3,05 | 2,89 | 3,05 | 4.73% |
![]() | BGB | 3,94 | 3,92 | 3,97 | -0.47% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 92.238,00 | 91.393,00 | 92.522,00 | 0.63% |
![]() | UNI | 6,36 | 5,94 | 6,38 | 4.06% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 8.26% |
![]() | AAVE | 238,19 | 218,95 | 238,21 | 6.74% |
![]() | PI | 0,455367 | 0,444431 | 0,466337 | 0.53% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% |
![]() | APT | 4,25 | 4,03 | 4,26 | 2.57% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | TAO | 297,50 | 280,43 | 298,52 | 4.91% |
![]() | OKB | 42,53 | 42,40 | 43,00 | -0.65% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% |
![]() | NEAR | 1,94 | 1,81 | 1,95 | 4.45% |
![]() | JITOSOL | 158,54 | 154,65 | 159,66 | 1.37% |
![]() | ICP | 4,36 | 4,12 | 4,37 | 4.9% |
![]() | ETC | 14,60 | 13,81 | 14,61 | 4.94% |
![]() | CRO | 0,070141 | 0,068679 | 0,070241 | 1.7% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.92% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.11% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.21% |
![]() | TKX | 23,52 | 22,36 | 27,64 | 0.57% |
![]() | KAS | 0,067204 | 0,064420 | 0,067281 | 0.75% |
![]() | MNT | 0,52 | 0,498273 | 0,53 | -0.68% |
![]() | ATOM | 3,60 | 3,38 | 3,60 | 5.28% |
![]() | FTN | 3,76 | 3,75 | 3,77 | -0.08% |
![]() | GT | 13,26 | 12,96 | 13,53 | -0.89% |
![]() | VET | 0,018689 | 0,017753 | 0,018706 | 2.6% |
![]() | ARB | 0,322424 | 0,260512 | 0,329762 | 20.88% |
![]() | FET | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 4.24% |
![]() | TRUMP | 7,90 | 7,69 | 7,91 | 1.68% |
![]() | SKY | 0,071969 | 0,067869 | 0,072226 | 4.38% |
![]() | RENDER | 2,90 | 2,72 | 2,92 | 4.4% |
![]() | ENA | 0,241901 | 0,222554 | 0,242928 | 6.94% |
![]() | LBTC | 92.016,00 | 90.988,00 | 92.545,00 | 0.22% |
![]() | SEI | 0,257935 | 0,244573 | 0,266105 | 4.24% |
![]() | POL | 0,158642 | 0,150652 | 0,158619 | 4.11% |
![]() | FIL | 2,05 | 1,92 | 2,06 | 5.48% |
![]() | ALGO | 0,159223 | 0,149785 | 0,159682 | 5.37% |
![]() | QNT | 93,96 | 92,33 | 94,58 | -0.43% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,76 | 0,82 | 5.71% |
![]() | JLP | 3,85 | 3,80 | 3,85 | 0.83% |
![]() | WETH | 2.139,77 | 2.069,50 | 2.141,91 | 2.76% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 138,42 | 135,23 | 139,28 | 1.34% |
![]() | KCS | 9,52 | 9,44 | 9,53 | 0.16% |
![]() | JUP | 0,397071 | 0,375382 | 0,398780 | 3.23% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% |
![]() | SPX | 1,15 | 1,06 | 1,15 | 4.29% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.41% |
![]() | FLR | 0,014937 | 0,014641 | 0,014992 | -0.37% |
![]() | RETH | 2.438,88 | 2.359,32 | 2.439,81 | 2.79% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.89% |
![]() | FARTCOIN | 0,99 | 0,92 | 1,00 | 6.09% |
![]() | RSETH | 2.241,54 | 2.162,33 | 2.245,81 | 2.73% |
![]() | INJ | 9,91 | 9,14 | 9,93 | 5.48% |
![]() | VIRTUAL | 1,41 | 1,26 | 1,42 | 8.03% |
![]() | OP | 0,52 | 0,468052 | 0,53 | 10.47% |
![]() | TIA | 1,32 | 1,22 | 1,32 | 3.89% |
![]() | STX | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 3.65% |
![]() | S | 0,284119 | 0,263455 | 0,285710 | 6.19% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.16% |
![]() | KAIA | 0,144764 | 0,141233 | 0,146605 | 0.84% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% |
![]() | XDC | 0,050478 | 0,050412 | 0,051535 | -1.74% |
![]() | METH | 2.287,36 | 2.210,98 | 2.291,98 | 2.71% |
![]() | OSETH | 2.247,10 | 2.166,63 | 2.251,17 | 2.74% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,322424 | 20,88% |
Optimism | OP | 0,52 | 10,47% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 8,26% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,41 | 8,03% |
Ethena | ENA | 0,241901 | 6,94% |
Aave | AAVE | 238,19 | 6,74% |
Sonic | S | 0,284119 | 6,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,99 | 6,09% |
Worldcoin | WLD | 0,81 | 5,71% |
Filecoin | FIL | 2,05 | 5,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,050478 | -1,74% |
Gate | GT | 13,26 | -0,888490% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,95 | -0,805150% |
Mantle | MNT | 0,52 | -0,683990% |
OKB | OKB | 42,53 | -0,650760% |
Bitget Token | BGB | 3,94 | -0,470230% |
Quant | QNT | 93,96 | -0,425240% |
Flare | FLR | 0,014937 | -0,366410% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,85 | -0,274860% |
USD1 | USD1 | 0,85 | -0,212900% |