Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.709,00 | 91.966,00 | 95.004,00 | 1.39% |
![]() | ETH | 3.338,06 | 3.209,01 | 3.366,07 | 0.88% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% |
![]() | BNB | 971,62 | 907,85 | 989,66 | 4.61% |
![]() | XRP | 2,07 | 2,01 | 2,08 | 0.41% |
![]() | SOL | 164,42 | 153,06 | 165,10 | 3.83% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.336,21 | 3.208,83 | 3.363,64 | 0.96% |
![]() | TRX | 0,271093 | 0,271327 | 0,278896 | -2.12% |
![]() | DOGE | 0,168492 | 0,160992 | 0,168850 | 1.9% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 1.49% |
![]() | WSTETH | 4.060,84 | 3.904,88 | 4.095,53 | 0.94% |
![]() | WBTC | 94.599,00 | 91.851,00 | 94.944,00 | 1.44% |
![]() | WBETH | 3.605,15 | 3.464,44 | 3.635,80 | 0.98% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -2.16% |
![]() | LINK | 15,01 | 14,58 | 15,24 | -0.13% |
![]() | HYPE | 34,56 | 30,04 | 34,95 | 10.31% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% |
![]() | WEETH | 3.602,36 | 3.463,50 | 3.633,83 | 0.95% |
![]() | XLM | 0,269186 | 0,261400 | 0,271708 | 0.47% |
![]() | BCH | 416,84 | 401,68 | 421,98 | 2.49% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
![]() | SUI | 2,12 | 2,03 | 2,13 | 0.77% |
![]() | WETH | 3.339,64 | 3.209,47 | 3.368,19 | 1% |
![]() | AVAX | 16,85 | 16,02 | 16,90 | 0.33% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,72 | 7,74 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 94.730,00 | 91.964,00 | 94.978,00 | 1.55% |
![]() | LTC | 80,84 | 77,68 | 81,63 | 1.26% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,140799 | 0,139885 | 0,146673 | -3.25% |
![]() | WBT | 36,08 | 35,17 | 36,22 | 1.61% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.25% |
![]() | XMR | 275,41 | 263,45 | 293,96 | 2.69% |
![]() | MNT | 1,45 | 1,34 | 1,47 | 3.14% |
![]() | TON | 1,83 | 1,80 | 1,85 | -0.21% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.2% |
![]() | CRO | 0,123924 | 0,118319 | 0,125070 | 0.38% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.01% |
![]() | DOT | 2,58 | 2,46 | 2,58 | 0.45% |
![]() | ZEC | 204,38 | 197,01 | 224,55 | -8.8% |
![]() | UNI | 5,39 | 5,11 | 5,40 | 2.05% |
![]() | TAO | 336,00 | 320,38 | 341,20 | -0.94% |
![]() | M | 1,89 | 1,85 | 1,95 | 0.5% |
![]() | WLFI | 0,110830 | 0,103622 | 0,110832 | 1.58% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.08% |
![]() | OKB | 140,87 | 133,91 | 141,47 | 1.67% |
![]() | AAVE | 192,66 | 182,01 | 192,60 | 0.25% |
![]() | ENA | 0,403216 | 0,365031 | 0,406306 | 8.03% |
![]() | BGB | 3,99 | 3,89 | 4,01 | 1.24% |
![]() | COAI | 13,42 | 9,79 | 15,12 | 37.08% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.04% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | NEAR | 1,90 | 1,83 | 1,90 | 0.22% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 203,69 | 189,33 | 204,39 | 3.93% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | ETC | 13,53 | 13,06 | 13,62 | 1.27% |
![]() | APT | 2,83 | 2,68 | 2,85 | -0.95% |
![]() | WETH | 3.342,98 | 3.210,04 | 3.397,59 | 1.08% |
![]() | ONDO | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 0.45% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | JLP | 4,70 | 4,54 | 4,71 | 1.74% |
![]() | XAUT | 3.557,37 | 3.474,72 | 3.575,64 | 2.38% |
![]() | ASTER | 0,91 | 0,81 | 0,94 | 7.47% |
![]() | POL | 0,165768 | 0,160476 | 0,166502 | 0.12% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,71 | 0,75 | -1.74% |
![]() | GT | 13,58 | 13,36 | 13,64 | 0.55% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.29% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,55 | 11,13 | 11,63 | 0.93% |
![]() | ARB | 0,270753 | 0,254867 | 0,270658 | 1.7% |
![]() | RETH | 3.818,13 | 3.675,18 | 3.849,37 | 0.87% |
![]() | HASH | 0,029436 | 0,028033 | 0,031766 | -7.33% |
![]() | PI | 0,175068 | 0,168043 | 0,175303 | 0.39% |
![]() | IP | 4,48 | 4,37 | 4,57 | -1.04% |
![]() | BNSOL | 177,22 | 164,83 | 178,29 | 4.1% |
![]() | ICP | 2,61 | 2,50 | 2,62 | 1.12% |
![]() | ALGO | 0,157314 | 0,151290 | 0,158232 | 0.69% |
![]() | RSETH | 3.528,42 | 3.395,61 | 3.555,94 | 1.05% |
![]() | ATOM | 2,75 | 2,64 | 2,76 | 1.44% |
![]() | KHYPE | 34,63 | 30,23 | 35,11 | 10.63% |
![]() | VET | 0,014896 | 0,014325 | 0,014926 | 1.19% |
![]() | OSETH | 3.524,57 | 3.391,57 | 3.554,49 | 0.95% |
![]() | WBNB | 971,41 | 908,25 | 988,65 | 4.59% |
![]() | SKY | 0,051376 | 0,049821 | 0,051484 | 0.92% |
![]() | KAS | 0,044337 | 0,041558 | 0,044823 | 1.95% |
![]() | LSETH | 3.559,57 | 3.424,87 | 3.585,48 | 0.85% |
![]() | PAXG | 3.568,38 | 3.479,88 | 3.576,98 | 2.54% |
![]() | PUMP | 0,003281 | 0,002952 | 0,003295 | 1.47% |
![]() | LBTC | 94.723,00 | 91.962,00 | 94.950,00 | 1.74% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.02% |
![]() | FLR | 0,014636 | 0,014512 | 0,015001 | -1.22% |
![]() | PENGU | 0,017533 | 0,016885 | 0,018020 | -2.7% |
![]() | RENDER | 2,11 | 2,01 | 2,12 | 0.04% |
![]() | EZETH | 3.544,80 | 3.407,26 | 3.574,77 | 1.06% |
![]() | SEI | 0,165941 | 0,154880 | 0,166829 | 2.38% |
![]() | QNT | 70,37 | 68,49 | 70,51 | 0.7% |
![]() | TRUMP | 5,01 | 4,85 | 5,01 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 13,42 | 37,23% |
Hyperliquid | HYPE | 34,56 | 10,26% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 34,63 | 9,56% |
Ethena | ENA | 0,403216 | 7,60% |
Aster | ASTER | 0,91 | 7,41% |
BNB | BNB | 971,62 | 4,64% |
Wrapped BNB | WBNB | 971,41 | 4,10% |
Solana | SOL | 164,42 | 3,99% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 94.723,00 | 3,56% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 203,69 | 3,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 13,42 | 37,08% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 34,63 | 10,63% |
Hyperliquid | HYPE | 34,56 | 10,31% |
Ethena | ENA | 0,403216 | 8,03% |
Aster | ASTER | 0,91 | 7,47% |
BNB | BNB | 971,62 | 4,61% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 177,22 | 4,10% |
Wrapped BNB | WBNB | 971,41 | 4,59% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 203,69 | 3,93% |
Solana | SOL | 164,42 | 3,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 204,38 | -8,80% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029436 | -7,33% |
Hedera | HBAR | 0,140799 | -3,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,017533 | -2,70% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | -2,16% |
TRON | TRX | 0,271093 | -2,12% |
Worldcoin | WLD | 0,74 | -1,74% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,29% |
Flare | FLR | 0,014636 | -1,22% |
Story | IP | 4,48 | -1,04% |