Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1.771,02 | 1.683,11 | 1.777,63 | 5.09% |
![]() | WBTC | 79.012,00 | 76.014,00 | 79.093,00 | 3.86% |
![]() | TON | 3,77 | 3,70 | 3,88 | -0.85% |
![]() | LINK | 13,08 | 12,49 | 13,31 | 4.6% |
![]() | LEO | 8,60 | 8,43 | 8,69 | 1.59% |
![]() | XLM | 0,252894 | 0,242411 | 0,258131 | 3.8% |
![]() | WSTETH | 2.119,95 | 2.011,17 | 2.131,28 | 5% |
![]() | AVAX | 18,30 | 17,33 | 18,43 | 5.47% |
![]() | USDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.17% |
![]() | SUI | 2,24 | 2,09 | 2,32 | 6.75% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.98% |
![]() | HBAR | 0,158474 | 0,149618 | 0,162475 | 4.91% |
![]() | LTC | 78,63 | 76,68 | 79,48 | 2.22% |
![]() | DOT | 3,88 | 3,71 | 3,95 | 4.09% |
![]() | OM | 5,84 | 5,75 | 5,91 | 1.54% |
![]() | BCH | 286,99 | 279,75 | 292,93 | 2.51% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,16 | 4,34 | 3.43% |
![]() | WETH | 1.771,80 | 1.683,61 | 1.780,45 | 5.07% |
![]() | USDE | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.2% |
![]() | BSC-USD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.03% |
![]() | PI | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.04% |
![]() | HYPE | 12,34 | 11,97 | 12,88 | 2.94% |
![]() | WEETH | 1.881,97 | 1.789,11 | 1.892,49 | 4.83% |
![]() | WBT | 26,09 | 25,98 | 26,35 | 0.06% |
![]() | XMR | 202,01 | 198,44 | 203,64 | 1.54% |
![]() | UNI | 5,84 | 5,51 | 5,87 | 5.75% |
![]() | APT | 5,03 | 4,86 | 5,04 | 3.46% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 7.96% |
![]() | DAI | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.16% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,30 | 2,49 | 5.74% |
![]() | SUSDS | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.2% |
![]() | OKB | 44,89 | 44,27 | 45,13 | 1.41% |
![]() | CRO | 0,096832 | 0,090204 | 0,098299 | 5.73% |
![]() | CBBTC | 79.113,00 | 76.130,00 | 79.259,00 | 3.79% |
![]() | GT | 21,26 | 20,69 | 21,25 | 2.59% |
![]() | TKX | 31,82 | 27,11 | 31,86 | 16.06% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 1.72% |
![]() | ICP | 5,05 | 4,89 | 5,16 | 2.66% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 6.82% |
![]() | FDUSD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.24% |
![]() | ETC | 15,72 | 15,44 | 15,97 | 1.34% |
![]() | AAVE | 155,13 | 147,27 | 158,08 | 5.34% |
![]() | SUSDE | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 9,66 | 9,24 | 9,66 | 4.32% |
![]() | VET | 0,021829 | 0,020673 | 0,021973 | 5.01% |
![]() | TAO | 215,41 | 206,52 | 217,15 | 4.25% |
![]() | ENA | 0,345803 | 0,317155 | 0,345942 | 8.51% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,02 | 4,19 | 1.01% |
![]() | BUIDL | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.16% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,13 | 3,50 | 9.09% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,57 | 2,71 | 2.81% |
![]() | TIA | 2,92 | 2,82 | 2,96 | 3.37% |
![]() | LBTC | 79.392,00 | 76.100,00 | 79.569,00 | 4.12% |
![]() | KAS | 0,063800 | 0,059648 | 0,063653 | 6.94% |
![]() | POL | 0,187440 | 0,184765 | 0,191709 | 0.33% |
![]() | FTN | 3,73 | 3,70 | 3,74 | 0.39% |
![]() | ALGO | 0,175968 | 0,165836 | 0,179056 | 5.77% |
![]() | S | 0,471787 | 0,447179 | 0,487227 | 5.5% |
![]() | ARB | 0,310355 | 0,302949 | 0,315686 | 2.31% |
![]() | KCS | 10,13 | 10,06 | 10,39 | -1.71% |
![]() | SOLVBTC | 78.896,00 | 75.991,00 | 79.013,00 | 3.78% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 3.84% |
![]() | FET | 0,436483 | 0,419737 | 0,451417 | 3.97% |
![]() | JUP | 0,396852 | 0,384521 | 0,404356 | 0.81% |
![]() | IP | 4,29 | 4,23 | 4,49 | -3.84% |
![]() | RSETH | 1.843,25 | 1.748,31 | 1.851,46 | 5.15% |
![]() | MKR | 1.289,14 | 1.191,12 | 1.302,12 | 6.8% |
![]() | WETH | 1.769,70 | 1.682,75 | 1.782,03 | 4.93% |
![]() | XDC | 0,064243 | 0,062187 | 0,064404 | 1.93% |
![]() | NEXO | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 1.32% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,56 | 0,65 | 12.58% |
![]() | BNSOL | 123,02 | 119,67 | 125,23 | 2.09% |
![]() | QNT | 65,15 | 63,19 | 66,92 | 2.97% |
![]() | MOVE | 0,384201 | 0,371147 | 0,394543 | 2.65% |
![]() | USDT0 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.17% |
![]() | WLD | 0,75 | 0,71 | 0,78 | 5.17% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 11.32% |
![]() | IMX | 0,489668 | 0,485871 | 0,51 | 0.3% |
![]() | STX | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 2.24% |
![]() | RETH | 2.003,41 | 1.904,93 | 2.015,13 | 4.95% |
![]() | INJ | 8,36 | 8,02 | 8,46 | 3.9% |
![]() | USD0 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.16% |
![]() | SEI | 0,164134 | 0,159007 | 0,165720 | 3.03% |
![]() | GRT | 0,083519 | 0,081226 | 0,086275 | 2.71% |
![]() | USDC | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.1% |
![]() | THETA | 0,78 | 0,74 | 0,80 | 4.49% |
![]() | FLR | 0,012678 | 0,012536 | 0,013027 | -0.11% |
![]() | USDT | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.05% |
![]() | LDO | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 3.41% |
![]() | DEXE | 12,63 | 11,51 | 16,97 | -23.51% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 31,82 | 16,06% |
EOS | EOS | 0,64 | 12,58% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 11,32% |
Render | RENDER | 3,44 | 9,09% |
Ethena | ENA | 0,345803 | 8,51% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 7,96% |
Kaspa | KAS | 0,063800 | 6,94% |
Ondo | ONDO | 0,77 | 6,82% |
Maker | MKR | 1.289,14 | 6,80% |
Sui | SUI | 2,24 | 6,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 12,63 | -23,51% |
Story | IP | 4,29 | -3,84% |
KuCoin | KCS | 10,13 | -1,71% |
Pi Network | PI | 0,66 | -1,04% |
Toncoin | TON | 3,77 | -0,852890% |
TRON | TRX | 0,220055 | -0,483990% |
Flare | FLR | 0,012678 | -0,108150% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,93 | 0,027650% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,08 | 0,040740% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,93 | 0,050800% |