Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.552.054,00 | 3.537.013,00 | 3.621.704,00 | -1.32% | |
| ETH | 99.135,00 | 98.577,00 | 101.609,00 | -1.57% | |
| USDT | 45,50 | 45,45 | 45,53 | -0.05% | |
| BNB | 29.709,00 | 29.631,00 | 30.798,00 | -3.26% | |
| XRP | 64,11 | 63,60 | 66,00 | -1.99% | |
| USDC | 45,51 | 45,46 | 45,54 | -0.04% | |
| SOL | 3.923,89 | 3.900,89 | 4.097,10 | -3.35% | |
| TRX | 16,00 | 15,91 | 16,07 | 0.24% | |
| FIGR_HELOC | 46,94 | 46,31 | 47,07 | -0.24% | |
| DOGE | 4,96 | 4,92 | 5,17 | -2.9% | |
| WBT | 2.613,49 | 2.608,67 | 2.672,27 | -1.65% | |
| USDS | 45,51 | 45,46 | 45,53 | -0.02% | |
| HYPE | 1.870,09 | 1.845,51 | 2.044,72 | -6.17% | |
| ADA | 11,58 | 11,51 | 11,94 | -1.83% | |
| LEO | 451,59 | 445,23 | 465,22 | -2.49% | |
| ZEC | 23.009,00 | 22.194,00 | 24.014,00 | -4.19% | |
| BCH | 18.874,45 | 18.707,27 | 19.470,57 | -2.66% | |
| XMR | 17.453,11 | 17.053,66 | 17.680,26 | -0.09% | |
| LINK | 439,55 | 438,16 | 461,10 | -3.72% | |
| CC | 6,71 | 6,54 | 7,54 | -6.38% | |
| TON | 87,61 | 85,23 | 91,50 | -3.98% | |
| XLM | 6,91 | 6,84 | 7,10 | -1.86% | |
| USD1 | 45,52 | 45,45 | 45,57 | 0% | |
| DAI | 45,50 | 45,46 | 45,54 | -0.04% | |
| LTC | 2.552,79 | 2.532,88 | 2.620,98 | -1.45% | |
| USDE | 45,53 | 45,47 | 45,56 | -0.05% | |
| SUI | 47,85 | 47,38 | 50,43 | -4.05% | |
| M | 144,26 | 142,49 | 151,80 | -2.28% | |
| AVAX | 422,65 | 419,09 | 437,09 | -2.17% | |
| HBAR | 4,16 | 4,11 | 4,27 | -1.2% | |
| RAIN | 0,332840 | 0,329848 | 0,341644 | 0.52% | |
| PYUSD | 45,51 | 45,45 | 45,54 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000267 | 0,000280 | -3.54% | |
| CRO | 3,24 | 3,20 | 3,35 | -2.23% | |
| USDG | 45,50 | 45,46 | 45,55 | -0.07% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BUIDL | 45,52 | 45,47 | 45,55 | -0.05% | |
| XAUT | 206.107,00 | 205.918,00 | 207.922,00 | -0.71% | |
| TAO | 12.400,12 | 12.307,33 | 13.192,36 | -6.01% | |
| UNI | 158,84 | 157,78 | 165,37 | -2.18% | |
| DOT | 57,68 | 56,87 | 60,38 | -2.86% | |
| PAXG | 206.117,00 | 205.698,00 | 207.856,00 | -0.73% | |
| MNT | 29,22 | 29,13 | 30,38 | -3.15% | |
| WLFI | 2,78 | 2,76 | 3,05 | -8.36% | |
| NEAR | 67,64 | 67,37 | 71,63 | -2.78% | |
| USDY | 51,50 | 51,19 | 51,98 | -0.02% | |
| USDF | 45,43 | 45,37 | 45,48 | 0.01% | |
| HTX | 0,000088 | 0,000088 | 0,000090 | -0.61% | |
| OKB | 3.770,31 | 3.757,55 | 3.906,90 | -2.01% | |
| ASTER | 30,28 | 29,81 | 30,51 | 0.62% | |
| PI | 7,29 | 7,20 | 7,66 | -3.53% | |
| ONDO | 15,72 | 15,53 | 16,87 | -5.53% | |
| SKY | 3,15 | 3,12 | 3,26 | -2.98% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000169 | 0,000179 | -3.39% | |
| RLUSD | 45,51 | 45,48 | 45,55 | -0.06% | |
| USDD | 45,50 | 45,43 | 45,53 | -0.05% | |
| ICP | 119,04 | 114,99 | 121,94 | -0.04% | |
| BGB | 91,55 | 91,52 | 93,73 | -2.06% | |
| ETC | 405,20 | 400,26 | 422,10 | -1.15% | |
| AAVE | 4.070,03 | 4.012,58 | 4.279,17 | -4.27% | |
| BFUSD | 45,48 | 45,43 | 45,51 | -0.05% | |
| QNT | 3.801,38 | 3.479,39 | 3.812,62 | 8.87% | |
| MORPHO | 80,27 | 79,14 | 83,78 | -3.96% | |
| KCS | 365,37 | 363,74 | 375,57 | -2.04% | |
| USDTB | 45,51 | 45,41 | 45,86 | -0% | |
| JTRSY | 50,23 | 50,20 | 50,25 | -0.05% | |
| U | 45,50 | 45,30 | 45,62 | -0.02% | |
| EUTBL | 55,67 | 55,61 | 55,73 | -0.07% | |
| ATOM | 91,04 | 87,15 | 90,96 | 1.96% | |
| USTB | 504,49 | 503,95 | 504,79 | -0.05% | |
| ALGO | 5,03 | 4,99 | 5,20 | -2.01% | |
| BCAP | 4.819,47 | 4.814,30 | 4.822,33 | -0.03% | |
| ENA | 4,84 | 4,80 | 5,13 | -5.06% | |
| POL | 4,09 | 4,03 | 4,17 | -0.51% | |
| RENDER | 83,31 | 81,39 | 87,09 | 0.92% | |
| KAS | 1,55 | 1,53 | 1,63 | -4.17% | |
| NEXO | 38,86 | 38,55 | 41,27 | -5.76% | |
| WLD | 10,92 | 10,72 | 11,26 | -0.73% | |
| FLR | 0,420567 | 0,418815 | 0,433430 | -1.76% | |
| STABLE | 1,60 | 1,39 | 1,69 | -4.1% | |
| APT | 43,35 | 42,88 | 45,59 | -3.24% | |
| JST | 4,13 | 4,12 | 4,16 | -0.04% | |
| FIL | 44,29 | 43,51 | 46,42 | -2.25% | |
| GT | 324,52 | 323,77 | 330,76 | -1.76% | |
| ARB | 5,44 | 5,38 | 5,75 | -3.54% | |
| JUP | 9,11 | 9,04 | 9,67 | -4.43% | |
| XDC | 1,48 | 1,47 | 1,57 | -5.67% | |
| PUMP | 0,079272 | 0,078085 | 0,083068 | -3.06% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,61 | -0.32% | |
| DEXE | 589,78 | 578,05 | 609,76 | -0.46% | |
| VVV | 584,10 | 569,59 | 635,94 | -5.36% | |
| VET | 0,310826 | 0,307461 | 0,321365 | -2.01% | |
| GHO | 45,49 | 45,45 | 45,53 | -0.05% | |
| USD0 | 45,44 | 45,39 | 45,47 | -0.05% | |
| OUSG | 5.246,49 | 5.240,87 | 5.249,10 | -0.04% | |
| HASH | 0,474222 | 0,479493 | 0,53 | -8.86% | |
| BONK | 0,000284 | 0,000281 | 0,000301 | -3.86% | |
| PENGU | 0,383879 | 0,381158 | 0,405475 | -3.07% | |
| NIGHT | 1,46 | 1,40 | 1,50 | 3.2% | |
| YLDS | 45,52 | 45,46 | 45,54 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,51 | 32,66% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 45,52 | 9,47% |
| Quant | QNT | 3.801,38 | 8,88% |
| Midnight | NIGHT | 1,46 | 3,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 91,04 | 2,04% |
| Ethena USDe | USDE | 45,53 | 1,77% |
| Global Dollar | USDG | 45,50 | 1,64% |
| USDD | USDD | 45,50 | 1,50% |
| Render | RENDER | 83,31 | 0,92% |
| USDS | USDS | 45,51 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.801,38 | 8,87% |
| Midnight | NIGHT | 1,46 | 3,20% |
| Cosmos Hub | ATOM | 91,04 | 1,96% |
| Render | RENDER | 83,31 | 0,92% |
| Aster | ASTER | 30,28 | 0,62% |
| Rain | RAIN | 0,332840 | 0,52% |
| TRON | TRX | 16,00 | 0,244750% |
| Falcon USD | USDF | 45,43 | 0,012850% |
| USD1 | USD1 | 45,52 | 0,000680% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,78 | -8,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,474222 | -8,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,78 | -8,36% |
| Canton | CC | 6,71 | -6,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.870,09 | -6,17% |
| Bittensor | TAO | 12.400,12 | -6,01% |
| NEXO | NEXO | 38,86 | -5,76% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | -5,67% |
| Ondo | ONDO | 15,72 | -5,53% |
| Venice Token | VVV | 584,10 | -5,36% |
