Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 72.491,00 | 69.117,00 | 72.829,00 | 4.77% |
![]() | WBTC | 3.231.235,00 | 3.120.679,00 | 3.243.267,00 | 3.41% |
![]() | TON | 153,97 | 151,50 | 159,33 | -1.3% |
![]() | LINK | 535,30 | 512,65 | 543,97 | 4.26% |
![]() | LEO | 351,94 | 346,29 | 355,30 | 1.28% |
![]() | XLM | 10,34 | 9,96 | 10,57 | 3.29% |
![]() | WSTETH | 86.698,00 | 82.603,00 | 87.270,00 | 4.53% |
![]() | AVAX | 748,21 | 711,59 | 754,10 | 5.03% |
![]() | USDS | 37,97 | 37,85 | 37,98 | 0.04% |
![]() | SUI | 91,58 | 85,69 | 94,90 | 6.22% |
![]() | SHIB | 0,000482 | 0,000470 | 0,000497 | 2.67% |
![]() | HBAR | 6,48 | 6,14 | 6,64 | 4.39% |
![]() | LTC | 3.215,72 | 3.147,56 | 3.251,95 | 1.92% |
![]() | DOT | 158,65 | 152,53 | 161,85 | 3.76% |
![]() | OM | 238,92 | 235,65 | 242,08 | 1.16% |
![]() | BCH | 11.739,65 | 11.488,85 | 11.989,23 | 2.04% |
![]() | BGB | 176,30 | 170,71 | 178,30 | 3.21% |
![]() | WETH | 72.506,00 | 69.124,00 | 72.896,00 | 4.71% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,85 | 37,98 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 37,88 | 37,81 | 38,10 | -0.05% |
![]() | PI | 26,86 | 26,39 | 27,63 | -1.57% |
![]() | HYPE | 507,64 | 491,69 | 526,80 | 3.06% |
![]() | WEETH | 77.084,00 | 73.482,00 | 77.487,00 | 4.71% |
![]() | WBT | 1.067,82 | 1.062,94 | 1.080,07 | -0.12% |
![]() | XMR | 8.240,79 | 8.146,13 | 8.342,48 | 0.86% |
![]() | UNI | 238,72 | 226,38 | 240,41 | 5.37% |
![]() | APT | 205,56 | 199,47 | 206,48 | 2.78% |
![]() | PEPE | 0,000294 | 0,000273 | 0,000296 | 7.5% |
![]() | DAI | 37,95 | 37,84 | 37,98 | 0.04% |
![]() | NEAR | 100,64 | 94,45 | 102,09 | 5.25% |
![]() | SUSDS | 39,65 | 39,55 | 39,72 | -0.08% |
![]() | OKB | 1.834,32 | 1.813,94 | 1.854,60 | 0.95% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,71 | 4,03 | 5.1% |
![]() | CBBTC | 3.238.663,00 | 3.126.620,00 | 3.245.555,00 | 3.47% |
![]() | GT | 870,92 | 849,03 | 871,59 | 2.27% |
![]() | TKX | 1.301,65 | 1.113,75 | 1.304,60 | 15.86% |
![]() | MNT | 30,43 | 29,59 | 30,67 | 1.14% |
![]() | ICP | 206,36 | 200,74 | 211,04 | 2.07% |
![]() | ONDO | 31,38 | 29,51 | 31,70 | 6.22% |
![]() | ETC | 643,08 | 634,21 | 653,32 | 0.87% |
![]() | FDUSD | 37,90 | 37,72 | 38,06 | 0.12% |
![]() | AAVE | 6.342,57 | 6.048,52 | 6.464,55 | 4.86% |
![]() | SUSDE | 44,19 | 43,93 | 44,50 | -0.12% |
![]() | TRUMP | 395,24 | 379,51 | 396,05 | 3.79% |
![]() | VET | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 4.54% |
![]() | TAO | 8.812,03 | 8.481,48 | 8.881,67 | 3.7% |
![]() | ENA | 14,12 | 13,02 | 14,16 | 7.81% |
![]() | ATOM | 166,68 | 165,07 | 172,01 | 0.46% |
![]() | BUIDL | 37,96 | 37,86 | 37,98 | 0.02% |
![]() | RENDER | 140,68 | 128,70 | 143,00 | 8.68% |
![]() | FIL | 107,94 | 105,34 | 111,30 | 2.38% |
![]() | TIA | 119,56 | 115,84 | 121,52 | 2.75% |
![]() | LBTC | 3.247.641,00 | 3.125.807,00 | 3.263.255,00 | 3.78% |
![]() | KAS | 2,62 | 2,45 | 2,62 | 6.75% |
![]() | POL | 7,67 | 7,55 | 7,87 | -0.04% |
![]() | FTN | 152,43 | 151,50 | 153,11 | -0.04% |
![]() | ALGO | 7,20 | 6,81 | 7,32 | 5.23% |
![]() | S | 19,29 | 18,36 | 20,00 | 4.95% |
![]() | ARB | 12,69 | 12,44 | 12,97 | 1.89% |
![]() | KCS | 414,39 | 411,90 | 426,15 | -2.17% |
![]() | SOLVBTC | 3.231.740,00 | 3.119.442,00 | 3.237.554,00 | 3.51% |
![]() | OP | 28,81 | 27,76 | 29,32 | 3.44% |
![]() | FET | 17,85 | 17,23 | 18,47 | 3.4% |
![]() | IP | 175,15 | 173,28 | 184,36 | -4.2% |
![]() | JUP | 16,21 | 15,75 | 16,60 | 0.37% |
![]() | MKR | 52.696,00 | 48.930,00 | 53.333,00 | 6.44% |
![]() | RSETH | 75.403,00 | 71.806,00 | 75.825,00 | 4.77% |
![]() | WETH | 72.419,00 | 69.088,00 | 73.087,00 | 4.73% |
![]() | XDC | 2,63 | 2,55 | 2,64 | 1.65% |
![]() | NEXO | 41,29 | 40,40 | 41,71 | 0.83% |
![]() | EOS | 26,21 | 22,89 | 26,84 | 11.9% |
![]() | BNSOL | 5.036,10 | 4.913,83 | 5.143,81 | 1.7% |
![]() | QNT | 2.671,54 | 2.595,19 | 2.739,67 | 2.76% |
![]() | MOVE | 15,72 | 15,24 | 16,19 | 2.12% |
![]() | USDT0 | 37,91 | 37,78 | 38,08 | 0.02% |
![]() | WLD | 30,61 | 29,19 | 31,92 | 4.58% |
![]() | BONK | 0,000476 | 0,000426 | 0,000480 | 10.99% |
![]() | IMX | 20,03 | 19,87 | 20,76 | -0.08% |
![]() | STX | 23,53 | 22,94 | 24,15 | 1.66% |
![]() | RETH | 82.019,00 | 78.251,00 | 82.425,00 | 4.63% |
![]() | INJ | 341,55 | 329,35 | 347,53 | 3.33% |
![]() | USD0 | 37,88 | 37,77 | 37,89 | 0.01% |
![]() | SEI | 6,71 | 6,53 | 6,78 | 2.66% |
![]() | GRT | 3,42 | 3,33 | 3,54 | 2.28% |
![]() | USDC | 37,92 | 37,76 | 38,05 | -0.02% |
![]() | THETA | 31,78 | 30,50 | 32,89 | 4.01% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.06% |
![]() | USDT | 37,92 | 37,77 | 38,02 | -0.03% |
![]() | LDO | 34,23 | 33,10 | 34,74 | 2.98% |
![]() | DEXE | 517,47 | 471,25 | 695,19 | -23.69% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.301,65 | 15,86% |
EOS | EOS | 26,21 | 11,90% |
Bonk | BONK | 0,000476 | 10,99% |
Render | RENDER | 140,68 | 8,68% |
Ethena | ENA | 14,12 | 7,81% |
Pepe | PEPE | 0,000294 | 7,50% |
Kaspa | KAS | 2,62 | 6,75% |
Ondo | ONDO | 31,38 | 6,22% |
Sui | SUI | 91,58 | 6,22% |
Maker | MKR | 52.696,00 | 6,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 517,47 | -23,69% |
Story | IP | 175,15 | -4,20% |
KuCoin | KCS | 414,39 | -2,17% |
Pi Network | PI | 26,86 | -1,57% |
Toncoin | TON | 153,97 | -1,30% |
TRON | TRX | 9,01 | -0,638670% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,19 | -0,120900% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.067,82 | -0,115920% |
Immutable | IMX | 20,03 | -0,075930% |
sUSDS | SUSDS | 39,65 | -0,075320% |