Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.300.597,00 | 0,408580% |
![]() | ETH | 97.566,00 | 0,321920% |
![]() | USDT | 39,90 | -0,037520% |
![]() | XRP | 87,49 | 0,279640% |
![]() | BNB | 25.912,00 | 0,067500% |
![]() | SOL | 6.077,96 | 0,93% |
![]() | USDC | 39,89 | -0,016640% |
![]() | TRX | 10,98 | 0,338090% |
![]() | DOGE | 6,63 | 1,07% |
![]() | STETH | 97.564,00 | 0,387780% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADA | 22,61 | 22,18 | 22,67 | 0.04% |
![]() | WBTC | 4.297.441,00 | 4.267.507,00 | 4.323.077,00 | 0.43% |
![]() | HYPE | 1.549,97 | 1.496,90 | 1.565,65 | 2.65% |
![]() | WSTETH | 117.732,00 | 116.823,00 | 118.503,00 | 0.34% |
![]() | BCH | 19.657,80 | 19.518,29 | 19.774,01 | 0.33% |
![]() | SUI | 113,85 | 110,60 | 113,57 | 1.68% |
![]() | LINK | 538,59 | 529,66 | 538,21 | 0.64% |
![]() | LEO | 361,06 | 359,42 | 366,37 | -0.35% |
![]() | AVAX | 733,00 | 711,11 | 732,22 | 2% |
![]() | XLM | 9,51 | 9,39 | 9,58 | -0.48% |
![]() | TON | 115,40 | 113,33 | 115,35 | 1.15% |
![]() | USDS | 39,89 | 39,89 | 39,91 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000458 | 0,000467 | 1.06% |
![]() | WBT | 1.869,71 | 1.862,64 | 1.901,32 | -1.15% |
![]() | LTC | 3.479,47 | 3.428,82 | 3.478,40 | 1.05% |
![]() | WETH | 97.621,00 | 96.527,00 | 98.302,00 | 0.35% |
![]() | HBAR | 6,00 | 5,85 | 5,99 | 1.31% |
![]() | WEETH | 104.496,00 | 103.544,00 | 105.144,00 | 0.33% |
![]() | BSC-USD | 39,86 | 39,86 | 39,96 | -0.14% |
![]() | XMR | 12.405,90 | 12.238,24 | 12.906,20 | 0.96% |
![]() | BGB | 183,74 | 183,16 | 185,60 | -0.82% |
![]() | USDE | 39,94 | 39,88 | 39,95 | 0.04% |
![]() | DOT | 138,86 | 134,99 | 138,67 | 1.83% |
![]() | CBBTC | 4.301.758,00 | 4.275.042,00 | 4.327.823,00 | 0.37% |
![]() | UNI | 292,59 | 277,86 | 292,47 | 2.58% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000377 | 0,000395 | 3.64% |
![]() | AAVE | 10.926,85 | 10.241,81 | 11.044,99 | 5.49% |
![]() | PI | 21,20 | 20,79 | 21,81 | -0.78% |
![]() | DAI | 39,89 | 39,88 | 39,92 | -0% |
![]() | APT | 196,91 | 188,67 | 197,02 | 2.03% |
![]() | SUSDE | 47,00 | 46,96 | 47,02 | 0.07% |
![]() | TAO | 13.716,28 | 13.117,54 | 13.727,47 | 3.52% |
![]() | OKB | 1.990,43 | 1.983,13 | 2.011,20 | -0.48% |
![]() | BUIDL | 39,90 | 39,89 | 39,91 | -0.03% |
![]() | NEAR | 89,36 | 84,49 | 89,29 | 3.26% |
![]() | JITOSOL | 7.371,96 | 7.234,13 | 7.377,34 | 0.96% |
![]() | ICP | 200,66 | 192,62 | 200,48 | 3.42% |
![]() | ETC | 671,53 | 646,04 | 671,25 | 3.27% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,21 | 3,25 | 0.88% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,17 | 42,19 | -0.02% |
![]() | ONDO | 31,07 | 30,22 | 31,06 | 1.96% |
![]() | TKX | 1.098,18 | 1.046,02 | 1.292,85 | 0.57% |
![]() | USD1 | 39,86 | 39,84 | 39,97 | -0.19% |
![]() | KAS | 3,10 | 3,01 | 3,15 | -0.14% |
![]() | MNT | 23,65 | 23,31 | 24,66 | -2.48% |
![]() | FTN | 176,08 | 175,34 | 176,34 | 0.03% |
![]() | ARB | 15,21 | 12,19 | 15,23 | 22.96% |
![]() | ATOM | 164,79 | 158,32 | 164,69 | 3.25% |
![]() | GT | 615,12 | 606,37 | 632,66 | -1.71% |
![]() | VET | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0.92% |
![]() | FET | 28,09 | 26,93 | 28,06 | 2.42% |
![]() | TRUMP | 364,66 | 359,72 | 364,68 | 0.3% |
![]() | SKY | 3,33 | 3,17 | 3,33 | 4.44% |
![]() | RENDER | 133,19 | 127,38 | 132,85 | 2.81% |
![]() | LBTC | 4.296.642,00 | 4.256.111,00 | 4.328.917,00 | 0.55% |
![]() | ENA | 11,03 | 10,41 | 11,01 | 3.95% |
![]() | SEI | 11,91 | 11,38 | 12,45 | 4.59% |
![]() | POL | 7,35 | 7,05 | 7,34 | 3.37% |
![]() | FIL | 93,93 | 89,82 | 93,83 | 3.26% |
![]() | QNT | 4.379,24 | 4.318,86 | 4.424,08 | -0.61% |
![]() | ALGO | 7,34 | 7,01 | 7,32 | 4.04% |
![]() | WLD | 37,23 | 35,41 | 37,20 | 3.72% |
![]() | JLP | 179,08 | 177,66 | 179,18 | 0.42% |
![]() | FDUSD | 40,07 | 39,71 | 39,97 | 0.57% |
![]() | WETH | 97.437,00 | 96.839,00 | 98.258,00 | 0.22% |
![]() | USDTB | 39,89 | 39,89 | 39,92 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 6.434,70 | 6.325,54 | 6.447,40 | 0.83% |
![]() | KCS | 444,37 | 441,88 | 445,83 | 0.35% |
![]() | JUP | 18,31 | 17,56 | 18,34 | 0.91% |
![]() | USDT0 | 39,92 | 39,86 | 39,98 | -0% |
![]() | SPX | 51,76 | 49,73 | 52,69 | 0.54% |
![]() | NEXO | 47,75 | 47,49 | 48,49 | -0.43% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,70 | -0.72% |
![]() | RETH | 111.170,00 | 110.360,00 | 111.946,00 | 0.34% |
![]() | FARTCOIN | 46,04 | 43,23 | 46,89 | 5.75% |
![]() | BONK | 0,000590 | 0,000575 | 0,000592 | 1.04% |
![]() | RSETH | 102.189,00 | 101.146,00 | 102.994,00 | 0.31% |
![]() | INJ | 455,48 | 427,77 | 454,97 | 3.89% |
![]() | OP | 24,29 | 21,89 | 24,27 | 10.09% |
![]() | VIRTUAL | 64,19 | 59,11 | 64,01 | 4.63% |
![]() | STX | 27,31 | 26,27 | 27,25 | 2.44% |
![]() | S | 13,08 | 12,32 | 13,05 | 5.33% |
![]() | TIA | 59,92 | 57,16 | 60,10 | 1.04% |
![]() | USDT | 39,90 | 39,89 | 39,92 | -0.04% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,85 | 39,95 | -0.08% |
![]() | KAIA | 6,65 | 6,61 | 6,86 | -1.25% |
![]() | PYUSD | 39,88 | 39,88 | 39,90 | -0% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,36 | 2,41 | -1.76% |
![]() | METH | 104.654,00 | 103.422,00 | 105.158,00 | 0.74% |
![]() | SOLVBTC | 4.287.584,00 | 4.258.314,00 | 4.321.828,00 | 0.16% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 15,21 | 22,96% |
Optimism | OP | 24,29 | 10,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,04 | 5,75% |
Aave | AAVE | 10.926,85 | 5,49% |
Sonic | S | 13,08 | 5,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,19 | 4,63% |
Sei | SEI | 11,91 | 4,59% |
Sky | SKY | 3,33 | 4,44% |
Algorand | ALGO | 7,34 | 4,04% |
Injective | INJ | 455,48 | 3,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 23,65 | -2,48% |
XDC Network | XDC | 2,36 | -1,76% |
Gate | GT | 615,12 | -1,71% |
Kaia | KAIA | 6,65 | -1,25% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.869,71 | -1,15% |
Bitget Token | BGB | 183,74 | -0,824180% |
Pi Network | PI | 21,20 | -0,783330% |
Flare | FLR | 0,70 | -0,718570% |
Quant | QNT | 4.379,24 | -0,609150% |
OKB | OKB | 1.990,43 | -0,476160% |