Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.616.747,00 | 4.481.993,00 | 4.625.016,00 | 1.68% |
![]() | ETH | 162.702,00 | 156.399,00 | 163.861,00 | 1.44% |
![]() | USDT | 42,00 | 41,88 | 42,02 | 0.04% |
![]() | BNB | 47.364,00 | 44.245,00 | 48.232,00 | 5% |
![]() | XRP | 100,89 | 98,09 | 101,44 | 0.48% |
![]() | SOL | 8.020,31 | 7.460,66 | 8.046,80 | 4.17% |
![]() | USDC | 41,98 | 41,86 | 41,99 | 0.03% |
![]() | STETH | 162.679,00 | 156.384,00 | 163.743,00 | 0.98% |
![]() | TRX | 13,18 | 13,19 | 13,58 | -2.34% |
![]() | DOGE | 8,21 | 7,85 | 8,22 | 2.12% |
![]() | ADA | 27,02 | 25,80 | 27,07 | 1.74% |
![]() | WSTETH | 198.050,00 | 190.307,00 | 199.350,00 | 1.46% |
![]() | WBTC | 4.606.514,00 | 4.476.426,00 | 4.624.273,00 | 1.28% |
![]() | WBETH | 175.896,00 | 168.842,00 | 176.991,00 | 1.23% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,98 | 41,88 | 42,96 | -2.12% |
![]() | LINK | 731,85 | 710,46 | 742,29 | 0.14% |
![]() | HYPE | 1.682,38 | 1.464,09 | 1.703,78 | 10.65% |
![]() | USDE | 41,96 | 41,83 | 42,02 | 0.01% |
![]() | WEETH | 175.588,00 | 168.795,00 | 176.877,00 | 1.49% |
![]() | XLM | 13,11 | 12,74 | 13,23 | 0.46% |
![]() | BCH | 20.316,00 | 19.568,51 | 20.549,00 | 2.62% |
![]() | USDS | 41,98 | 41,86 | 42,03 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 41,98 | 41,80 | 42,12 | -0.04% |
![]() | SUI | 103,37 | 98,85 | 103,77 | 0.84% |
![]() | WETH | 162.738,00 | 156.415,00 | 163.934,00 | 1.48% |
![]() | AVAX | 821,37 | 780,67 | 823,13 | 0.61% |
![]() | LEO | 376,54 | 375,88 | 377,31 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.618.724,00 | 4.481.916,00 | 4.623.721,00 | 1.71% |
![]() | LTC | 3.941,38 | 3.785,81 | 3.977,44 | 1.34% |
![]() | USDT0 | 42,00 | 41,89 | 42,05 | 0.14% |
![]() | HBAR | 6,87 | 6,82 | 7,14 | -2.96% |
![]() | WBT | 1.759,07 | 1.714,25 | 1.763,49 | 1.72% |
![]() | SHIB | 0,000423 | 0,000408 | 0,000424 | 1.51% |
![]() | XMR | 13.422,21 | 12.843,35 | 14.300,87 | 2.92% |
![]() | MNT | 70,87 | 65,46 | 71,72 | 3.06% |
![]() | TON | 88,92 | 87,78 | 90,02 | -0.36% |
![]() | CRO | 6,04 | 5,77 | 6,09 | 0.74% |
![]() | SUSDE | 50,34 | 50,16 | 50,54 | 0.06% |
![]() | DAI | 41,97 | 41,83 | 42,10 | 0.14% |
![]() | DOT | 125,96 | 120,15 | 126,01 | 0.83% |
![]() | ZEC | 9.913,63 | 9.602,57 | 10.950,27 | -8.73% |
![]() | UNI | 262,65 | 249,10 | 263,28 | 2.08% |
![]() | TAO | 16.307,18 | 15.612,14 | 16.610,44 | -1.15% |
![]() | M | 91,93 | 90,14 | 95,13 | 1.37% |
![]() | WLFI | 5,39 | 5,05 | 5,41 | 1.3% |
![]() | SUSDS | 44,98 | 44,67 | 45,51 | -0.07% |
![]() | OKB | 6.866,40 | 6.522,47 | 6.894,58 | 2.42% |
![]() | AAVE | 9.395,26 | 8.870,55 | 9.399,57 | 0.46% |
![]() | ENA | 19,66 | 17,79 | 19,80 | 7.77% |
![]() | BGB | 194,40 | 189,64 | 195,44 | 1.48% |
![]() | COAI | 651,80 | 477,77 | 736,39 | 36.43% |
![]() | PEPE | 0,000290 | 0,000275 | 0,000290 | 1.12% |
![]() | BUIDL | 41,98 | 41,86 | 42,00 | 0.02% |
![]() | NEAR | 92,47 | 89,15 | 92,62 | 0.4% |
![]() | PYUSD | 41,98 | 41,86 | 42,01 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 9.929,21 | 9.228,79 | 9.960,92 | 4.09% |
![]() | USD1 | 41,98 | 41,86 | 42,02 | 0.06% |
![]() | ETC | 659,52 | 636,44 | 663,18 | 1.59% |
![]() | APT | 137,57 | 130,51 | 139,15 | -0.55% |
![]() | WETH | 162.580,00 | 156.443,00 | 165.643,00 | 1.06% |
![]() | ONDO | 30,26 | 28,98 | 30,47 | 0.73% |
![]() | USDF | 41,85 | 41,80 | 41,97 | -0.17% |
![]() | JLP | 228,96 | 221,13 | 229,41 | 2.02% |
![]() | XAUT | 173.275,00 | 169.758,00 | 174.346,00 | 2.07% |
![]() | ASTER | 44,81 | 39,47 | 45,62 | 9.11% |
![]() | POL | 8,08 | 7,82 | 8,11 | 0.37% |
![]() | WLD | 35,93 | 34,47 | 36,73 | -1.85% |
![]() | GT | 662,63 | 651,10 | 663,74 | 0.74% |
![]() | USDTB | 41,99 | 41,81 | 42,19 | 0.02% |
![]() | HTX | 0,000082 | 0,000083 | 0,000084 | -1.5% |
![]() | KCS | 563,29 | 542,56 | 565,84 | 1.05% |
![]() | ARB | 13,20 | 12,42 | 13,20 | 2.14% |
![]() | RETH | 186.185,00 | 179.112,00 | 187.388,00 | 1.38% |
![]() | HASH | 1,44 | 1,37 | 1,54 | -5.37% |
![]() | PI | 8,54 | 8,19 | 8,55 | 0.53% |
![]() | IP | 218,02 | 213,04 | 222,85 | -1.42% |
![]() | BNSOL | 8.644,00 | 8.033,37 | 8.688,55 | 4.12% |
![]() | ICP | 127,35 | 121,82 | 127,54 | 1.26% |
![]() | ALGO | 7,67 | 7,37 | 7,71 | 0.89% |
![]() | RSETH | 172.017,00 | 165.487,00 | 173.104,00 | 1.59% |
![]() | ATOM | 134,26 | 128,77 | 134,75 | 1.67% |
![]() | KHYPE | 1.689,31 | 1.473,55 | 1.711,02 | 10.39% |
![]() | VET | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 1.28% |
![]() | OSETH | 171.807,00 | 165.290,00 | 173.002,00 | 0.94% |
![]() | WBNB | 47.245,00 | 44.264,00 | 48.183,00 | 4.26% |
![]() | SKY | 2,50 | 2,43 | 2,51 | 1.23% |
![]() | KAS | 2,16 | 2,03 | 2,18 | 2.16% |
![]() | LSETH | 173.319,00 | 166.942,00 | 174.542,00 | 1.06% |
![]() | PAXG | 173.801,00 | 169.726,00 | 174.308,00 | 2.4% |
![]() | PUMP | 0,160050 | 0,143893 | 0,160636 | 1.72% |
![]() | LBTC | 4.620.834,00 | 4.482.015,00 | 4.623.017,00 | 1.73% |
![]() | BFUSD | 41,96 | 41,83 | 41,98 | 0.04% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,54 | 47,39 | 47,55 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -1.09% |
![]() | PENGU | 0,85 | 0,82 | 0,88 | -2.51% |
![]() | RENDER | 103,17 | 97,96 | 103,50 | 0.24% |
![]() | EZETH | 172.791,00 | 166.055,00 | 174.007,00 | 1.45% |
![]() | SEI | 8,09 | 7,55 | 8,13 | 2.66% |
![]() | QNT | 3.430,97 | 3.338,44 | 3.433,73 | 0.89% |
![]() | TRUMP | 244,06 | 236,59 | 244,37 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 651,80 | 36,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.682,38 | 10,71% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.689,31 | 9,73% |
Aster | ASTER | 44,81 | 8,05% |
Ethena | ENA | 19,66 | 8,00% |
BNB | BNB | 47.364,00 | 4,98% |
Solana | SOL | 8.020,31 | 4,00% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.620.834,00 | 3,94% |
Wrapped BNB | WBNB | 47.245,00 | 3,74% |
Mantle | MNT | 70,87 | 3,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 651,80 | 36,43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.682,38 | 10,65% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.689,31 | 10,39% |
Aster | ASTER | 44,81 | 9,11% |
Ethena | ENA | 19,66 | 7,77% |
BNB | BNB | 47.364,00 | 5,00% |
Wrapped BNB | WBNB | 47.245,00 | 4,26% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.644,00 | 4,12% |
Solana | SOL | 8.020,31 | 4,17% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.929,21 | 4,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.913,63 | -8,73% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,44 | -5,37% |
Hedera | HBAR | 6,87 | -2,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,85 | -2,51% |
TRON | TRX | 13,18 | -2,34% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,98 | -2,12% |
Worldcoin | WLD | 35,93 | -1,85% |
HTX DAO | HTX | 0,000082 | -1,50% |
Story | IP | 218,02 | -1,42% |
Bittensor | TAO | 16.307,18 | -1,15% |