Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.872,00 | 106.786,00 | 110.162,00 | 1.3% |
![]() | ETH | 3.873,53 | 3.726,29 | 3.902,83 | 0.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.125,88 | 1.054,16 | 1.148,78 | 4.41% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,34 | 2,42 | 0.25% |
![]() | SOL | 190,96 | 177,75 | 191,66 | 3.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.872,32 | 3.725,94 | 3.900,02 | 0.89% |
![]() | TRX | 0,315494 | 0,315563 | 0,323488 | -1.91% |
![]() | DOGE | 0,195592 | 0,186939 | 0,195802 | 1.68% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 1.26% |
![]() | WSTETH | 4.720,99 | 4.534,16 | 4.748,11 | 0.9% |
![]() | WBTC | 109.765,00 | 106.653,00 | 110.132,00 | 1.18% |
![]() | WBETH | 4.182,82 | 4.022,74 | 4.215,57 | 0.68% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -2.09% |
![]() | LINK | 17,42 | 16,93 | 17,68 | -0.25% |
![]() | HYPE | 40,13 | 34,88 | 40,59 | 10.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 4.182,68 | 4.021,64 | 4.212,84 | 0.9% |
![]() | XLM | 0,312439 | 0,303544 | 0,315090 | 0.28% |
![]() | BCH | 483,50 | 466,36 | 489,45 | 2.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SUI | 2,46 | 2,35 | 2,47 | 0.55% |
![]() | WETH | 3.880,89 | 3.726,67 | 3.904,72 | 1.02% |
![]() | AVAX | 19,56 | 18,60 | 19,61 | 0.1% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,99 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 109.961,00 | 106.784,00 | 110.131,00 | 1.33% |
![]() | LTC | 94,00 | 90,20 | 94,77 | 1.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,163535 | 0,162431 | 0,170038 | -3.37% |
![]() | WBT | 41,86 | 40,84 | 42,00 | 1.37% |
![]() | XMR | 320,85 | 306,01 | 340,62 | 3.38% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.15% |
![]() | MNT | 1,69 | 1,56 | 1,71 | 3.01% |
![]() | TON | 2,12 | 2,09 | 2,14 | -0.33% |
![]() | CRO | 0,143912 | 0,137389 | 0,145014 | 0.18% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 3,00 | 2,86 | 3,00 | 0.26% |
![]() | ZEC | 237,77 | 228,78 | 260,91 | -8.81% |
![]() | UNI | 6,26 | 5,93 | 6,27 | 1.94% |
![]() | TAO | 388,27 | 371,97 | 395,65 | -1.8% |
![]() | M | 2,19 | 2,15 | 2,27 | 0.49% |
![]() | WLFI | 0,128441 | 0,120324 | 0,128334 | 0.88% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.29% |
![]() | OKB | 163,64 | 155,50 | 164,21 | 1.81% |
![]() | AAVE | 223,49 | 211,34 | 223,62 | 0.09% |
![]() | ENA | 0,466827 | 0,423883 | 0,471538 | 7.85% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,52 | 4,66 | 1.27% |
![]() | COAI | 15,78 | 11,33 | 17,54 | 39.29% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,12 | 2,21 | -0.19% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 236,89 | 219,88 | 237,25 | 3.89% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ETC | 15,72 | 15,16 | 15,80 | 1.21% |
![]() | APT | 3,29 | 3,11 | 3,32 | -0.52% |
![]() | WETH | 3.881,46 | 3.727,34 | 3.945,29 | 0.95% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0.17% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JLP | 5,46 | 5,27 | 5,46 | 1.81% |
![]() | XAUT | 4.134,52 | 4.027,88 | 4.152,52 | 2.59% |
![]() | ASTER | 1,06 | 0,94 | 1,09 | 6.58% |
![]() | POL | 0,192408 | 0,186336 | 0,193104 | -0.15% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,82 | 0,88 | -2.21% |
![]() | GT | 15,76 | 15,51 | 15,81 | 0.55% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.18% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | KCS | 13,42 | 12,93 | 13,48 | 0.58% |
![]() | RETH | 4.432,78 | 4.267,44 | 4.463,20 | 0.63% |
![]() | ARB | 0,313939 | 0,295945 | 0,314284 | 1.43% |
![]() | HASH | 0,034156 | 0,032560 | 0,036891 | -7.41% |
![]() | PI | 0,203111 | 0,195127 | 0,203563 | 0.22% |
![]() | IP | 5,20 | 5,08 | 5,31 | -1.38% |
![]() | BNSOL | 205,50 | 191,40 | 206,95 | 3.46% |
![]() | ICP | 3,03 | 2,90 | 3,04 | 0.9% |
![]() | ALGO | 0,182559 | 0,175674 | 0,183673 | 0.63% |
![]() | RSETH | 4.095,96 | 3.942,82 | 4.122,99 | 0.74% |
![]() | ATOM | 3,20 | 3,07 | 3,21 | 1.25% |
![]() | KHYPE | 40,24 | 35,11 | 40,75 | 9.98% |
![]() | VET | 0,017299 | 0,016636 | 0,017325 | 0.91% |
![]() | OSETH | 4.093,75 | 3.938,12 | 4.120,70 | 0.8% |
![]() | WBNB | 1.129,41 | 1.054,62 | 1.147,61 | 4.72% |
![]() | SKY | 0,059646 | 0,057861 | 0,059785 | 1.24% |
![]() | KAS | 0,051520 | 0,048258 | 0,051987 | 2.04% |
![]() | LSETH | 4.133,64 | 3.977,47 | 4.157,23 | 0.84% |
![]() | PAXG | 4.147,77 | 4.036,29 | 4.152,18 | 2.69% |
![]() | PUMP | 0,003816 | 0,003428 | 0,003826 | 1.08% |
![]() | LBTC | 109.791,00 | 106.784,00 | 110.114,00 | 1.31% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,017006 | 0,016853 | 0,017404 | -1.27% |
![]() | PENGU | 0,020364 | 0,019606 | 0,021031 | -3.17% |
![]() | RENDER | 2,45 | 2,33 | 2,47 | -0.44% |
![]() | EZETH | 4.115,29 | 3.956,34 | 4.144,48 | 0.91% |
![]() | SEI | 0,192729 | 0,179870 | 0,193661 | 2.05% |
![]() | QNT | 81,70 | 79,54 | 81,79 | 0.66% |
![]() | TRUMP | 5,82 | 5,64 | 5,82 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 15,78 | 42,43% |
Hyperliquid | HYPE | 40,13 | 10,04% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,24 | 9,53% |
Ethena | ENA | 0,466827 | 8,49% |
Aster | ASTER | 1,06 | 6,57% |
Monero | XMR | 320,85 | 4,29% |
BNB | BNB | 1.125,88 | 4,21% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.129,41 | 4,18% |
Solana | SOL | 190,96 | 3,87% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 205,50 | 3,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 15,78 | 39,29% |
Hyperliquid | HYPE | 40,13 | 10,18% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,24 | 9,98% |
Ethena | ENA | 0,466827 | 7,85% |
Aster | ASTER | 1,06 | 6,58% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.129,41 | 4,72% |
BNB | BNB | 1.125,88 | 4,41% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 236,89 | 3,89% |
Solana | SOL | 190,96 | 3,74% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 205,50 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 237,77 | -8,81% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034156 | -7,41% |
Hedera | HBAR | 0,163535 | -3,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020364 | -3,17% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -2,21% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,09% |
TRON | TRX | 0,315494 | -1,91% |
Bittensor | TAO | 388,27 | -1,80% |
Story | IP | 5,20 | -1,38% |
Flare | FLR | 0,017006 | -1,27% |