Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1.907,99 | 1.821,28 | 1.920,21 | 4.65% |
![]() | WBTC | 85.238,00 | 82.233,00 | 85.420,00 | 3.54% |
![]() | TON | 4,05 | 4,00 | 4,20 | -1.44% |
![]() | LINK | 14,07 | 13,51 | 14,36 | 4.01% |
![]() | LEO | 9,27 | 9,12 | 9,38 | 1.41% |
![]() | XLM | 0,272226 | 0,262376 | 0,278781 | 3.08% |
![]() | WSTETH | 2.283,97 | 2.176,61 | 2.301,47 | 4.45% |
![]() | AVAX | 19,73 | 18,75 | 19,90 | 5.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUI | 2,40 | 2,26 | 2,50 | 5.94% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.46% |
![]() | HBAR | 0,170370 | 0,161909 | 0,175394 | 4.22% |
![]() | LTC | 84,66 | 82,95 | 85,85 | 1.95% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,02 | 4,27 | 3.75% |
![]() | OM | 6,30 | 6,22 | 6,39 | 1.2% |
![]() | BCH | 309,11 | 302,76 | 316,42 | 1.92% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,50 | 4,70 | 3.25% |
![]() | WETH | 1.910,05 | 1.821,71 | 1.923,26 | 4.67% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | PI | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -1.48% |
![]() | HYPE | 13,36 | 12,96 | 13,91 | 3.02% |
![]() | WEETH | 2.030,54 | 1.936,28 | 2.043,61 | 4.68% |
![]() | WBT | 28,12 | 28,04 | 28,47 | -0.16% |
![]() | XMR | 216,88 | 214,68 | 219,83 | 0.87% |
![]() | UNI | 6,28 | 5,97 | 6,33 | 5.16% |
![]() | APT | 5,41 | 5,26 | 5,44 | 2.6% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 7.32% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,49 | 2,69 | 5.3% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.11% |
![]() | OKB | 48,28 | 47,85 | 48,85 | 0.79% |
![]() | CRO | 0,104031 | 0,097668 | 0,106166 | 5.18% |
![]() | GT | 22,94 | 22,40 | 22,95 | 2.08% |
![]() | CBBTC | 85.248,00 | 82.384,00 | 85.523,00 | 3.46% |
![]() | TKX | 34,28 | 29,35 | 34,38 | 4.73% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 1.02% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,29 | 5,57 | 1.94% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 5.78% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | ETC | 16,92 | 16,72 | 17,25 | 0.68% |
![]() | AAVE | 166,78 | 159,42 | 170,76 | 4.53% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 10,40 | 10,00 | 10,44 | 3.7% |
![]() | VET | 0,023440 | 0,022372 | 0,023736 | 4.17% |
![]() | TAO | 231,69 | 223,48 | 234,57 | 3.48% |
![]() | ENA | 0,371174 | 0,343193 | 0,373690 | 7.5% |
![]() | ATOM | 4,39 | 4,35 | 4,53 | 0.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 3,70 | 3,39 | 3,78 | 8.38% |
![]() | FIL | 2,84 | 2,78 | 2,93 | 2.28% |
![]() | TIA | 3,15 | 3,05 | 3,20 | 2.62% |
![]() | LBTC | 85.382,00 | 82.373,00 | 85.935,00 | 3.6% |
![]() | KAS | 0,068738 | 0,064529 | 0,068960 | 6.42% |
![]() | POL | 0,201583 | 0,199354 | 0,207271 | -0.31% |
![]() | FTN | 4,01 | 4,00 | 4,04 | -0.19% |
![]() | ALGO | 0,189206 | 0,179437 | 0,193293 | 5.05% |
![]() | S | 0,51 | 0,483849 | 0,53 | 4.78% |
![]() | ARB | 0,334027 | 0,327742 | 0,341573 | 1.78% |
![]() | KCS | 10,92 | 10,86 | 11,23 | -2.16% |
![]() | SOLVBTC | 85.136,00 | 82.210,00 | 85.311,00 | 3.44% |
![]() | OP | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 3.31% |
![]() | FET | 0,469466 | 0,454089 | 0,487400 | 3.15% |
![]() | IP | 4,59 | 4,57 | 4,86 | -4.34% |
![]() | JUP | 0,426309 | 0,415567 | 0,437419 | 0.3% |
![]() | RSETH | 1.986,31 | 1.892,12 | 1.998,48 | 4.75% |
![]() | MKR | 1.387,74 | 1.289,66 | 1.405,66 | 6.48% |
![]() | WETH | 1.908,73 | 1.820,54 | 1.924,82 | 4.73% |
![]() | XDC | 0,069309 | 0,067296 | 0,069518 | 1.62% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 0.57% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,60 | 0,71 | 12.15% |
![]() | BNSOL | 132,53 | 129,48 | 135,50 | 1.56% |
![]() | QNT | 70,39 | 68,38 | 72,27 | 2.78% |
![]() | MOVE | 0,413109 | 0,401677 | 0,426796 | 1.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,77 | 0,84 | 4.33% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 10.86% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -0.19% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 1.33% |
![]() | RETH | 2.161,45 | 2.061,95 | 2.176,76 | 4.65% |
![]() | INJ | 8,97 | 8,68 | 9,16 | 3.11% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,176595 | 0,172021 | 0,179016 | 2.47% |
![]() | GRT | 0,089943 | 0,087874 | 0,093209 | 2.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | THETA | 0,84 | 0,80 | 0,87 | 3.79% |
![]() | FLR | 0,013663 | 0,013522 | 0,014094 | -0.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LDO | 0,90 | 0,87 | 0,92 | 2.83% |
![]() | DEXE | 13,64 | 12,42 | 18,33 | -23.66% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,69 | 12,15% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 10,86% |
Render | RENDER | 3,70 | 8,38% |
Ethena | ENA | 0,371174 | 7,50% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 7,32% |
Maker | MKR | 1.387,74 | 6,48% |
Kaspa | KAS | 0,068738 | 6,42% |
Sui | SUI | 2,40 | 5,94% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,65 | 5,30% |
Cronos | CRO | 0,104031 | 5,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 13,64 | -23,66% |
Story | IP | 4,59 | -4,34% |
KuCoin | KCS | 10,92 | -2,16% |
Pi Network | PI | 0,71 | -1,48% |
Toncoin | TON | 4,05 | -1,44% |
TRON | TRX | 0,237640 | -0,491130% |
Flare | FLR | 0,013663 | -0,420930% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,201583 | -0,308550% |
Immutable | IMX | 0,53 | -0,193750% |
Fasttoken | FTN | 4,01 | -0,190460% |