Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.454,00 | 77.666,00 | 79.432,00 | -0.88% | |
| ETH | 2.486,01 | 2.442,98 | 2.505,13 | -0.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 749,07 | 736,31 | 760,33 | 1.3% | |
| XRP | 1,43 | 1,38 | 1,45 | 2.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 103,38 | 101,79 | 104,71 | -0.51% | |
| TRX | 0,338788 | 0,334054 | 0,339911 | 1.32% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.157,16 | 1.115,46 | 1.210,35 | 0.25% | |
| HYPE | 84,50 | 81,66 | 85,69 | -0.46% | |
| DOGE | 0,089748 | 0,088076 | 0,091586 | -0.16% | |
| RAIN | 0,016609 | 0,016221 | 0,017022 | 1.87% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 81,35 | 75,77 | 81,98 | 6.35% | |
| LINK | 12,60 | 12,35 | 12,83 | -1.13% | |
| XMR | 501,13 | 493,99 | 525,33 | -3.54% | |
| LEO | 9,20 | 9,15 | 9,28 | -0.19% | |
| ADA | 0,221198 | 0,215202 | 0,231823 | 0.93% | |
| XLM | 0,188784 | 0,186398 | 0,194447 | -0.65% | |
| BCH | 257,17 | 251,88 | 262,58 | -1.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 6,82 | 6,75 | 7,19 | -0.82% | |
| CC | 0,106751 | 0,102222 | 0,108404 | 1.36% | |
| LTC | 54,01 | 53,92 | 56,17 | -1.75% | |
| GRAM | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 0.3% | |
| HBAR | 0,079404 | 0,079092 | 0,082984 | -3.11% | |
| AVAX | 7,99 | 7,84 | 8,19 | -1.49% | |
| SUI | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -1.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.59% | |
| NEAR | 2,35 | 2,25 | 2,43 | 2.01% | |
| CRO | 0,059775 | 0,056503 | 0,063983 | 4.74% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,18 | 1,14 | 1,20 | 4.42% | |
| XAUT | 4.370,86 | 4.362,15 | 4.438,15 | -0.84% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| TAO | 258,86 | 249,72 | 269,03 | 0.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 114,09 | 113,39 | 118,02 | -0.7% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.17% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 2.41% | |
| DOT | 1,22 | 1,04 | 1,24 | 13.14% | |
| ASTER | 0,76 | 0,74 | 0,78 | -1.85% | |
| AAVE | 129,11 | 126,85 | 132,95 | -2.1% | |
| PAXG | 4.371,80 | 4.364,86 | 4.440,78 | -0.88% | |
| PUMP | 0,004411 | 0,004134 | 0,004551 | 2.25% | |
| ONDO | 0,375983 | 0,370021 | 0,389986 | -1.99% | |
| WLFI | 0,056158 | 0,055395 | 0,056717 | -0.14% | |
| WLD | 0,472015 | 0,459922 | 0,51 | 3.33% | |
| MORPHO | 2,38 | 2,38 | 2,50 | -3.09% | |
| ICP | 2,92 | 2,92 | 3,12 | -2.65% | |
| ENA | 0,159589 | 0,157077 | 0,168659 | -3.36% | |
| SKY | 0,067736 | 0,066624 | 0,069593 | -0.81% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.61% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.75% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 2,01 | 1,96 | 2,03 | 0.07% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDF | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.06% | |
| ETC | 8,42 | 7,79 | 8,86 | 7.95% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% | |
| LIT | 4,88 | 4,57 | 4,91 | 5.75% | |
| BTW | 0,443004 | 0,441666 | 0,461330 | -1.72% | |
| ARB | 0,167925 | 0,165535 | 0,178199 | 0.1% | |
| VVV | 22,87 | 17,53 | 25,49 | 28.31% | |
| PI | 0,096075 | 0,093995 | 0,097433 | 2.05% | |
| POL | 0,096195 | 0,094596 | 0,098863 | 0.71% | |
| KAS | 0,035753 | 0,033873 | 0,037220 | 0.22% | |
| QNT | 67,89 | 65,54 | 68,78 | 3.35% | |
| GT | 9,22 | 8,98 | 9,45 | -0.95% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| KCS | 6,98 | 6,96 | 7,04 | -0.65% | |
| ATOM | 1,79 | 1,61 | 1,82 | 8.45% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.03% | |
| ALGO | 0,100442 | 0,094819 | 0,103137 | 5.51% | |
| JST | 0,105010 | 0,103569 | 0,110037 | -3.5% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0.85% | |
| USTB | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 0.01% | |
| JUP | 0,239487 | 0,235435 | 0,255588 | -4.03% | |
| DASH | 61,93 | 61,68 | 64,89 | -2.97% | |
| RENDER | 1,51 | 1,48 | 1,60 | -1.81% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.04% | |
| STABLE | 0,028662 | 0,028539 | 0,029427 | -0.78% | |
| CAKE | 2,27 | 2,20 | 2,42 | 1.82% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FIL | 0,84 | 0,82 | 0,88 | 1.01% | |
| VET | 0,007947 | 0,007110 | 0,008070 | 10.84% | |
| INJ | 6,48 | 6,04 | 6,69 | 8.13% | |
| TRUMP | 2,24 | 2,20 | 2,33 | -0.69% | |
| BDX | 0,077388 | 0,077271 | 0,078551 | -1.38% | |
| AERO | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -1.9% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 5.41% | |
| PONS | 0,82 | 0,67 | 0,88 | 16.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 22,87 | 29,79% |
| Pons | PONS | 0,82 | 16,73% |
| Polkadot | DOT | 1,22 | 12,87% |
| VeChain | VET | 0,007947 | 10,90% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,79 | 8,50% |
| Injective | INJ | 6,48 | 8,38% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,42 | 7,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004411 | 7,40% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 81,35 | 6,31% |
| Lighter | LIT | 4,88 | 5,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 22,87 | 28,31% |
| Pons | PONS | 0,82 | 16,60% |
| Polkadot | DOT | 1,22 | 13,14% |
| VeChain | VET | 0,007947 | 10,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,79 | 8,45% |
| Injective | INJ | 6,48 | 8,13% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000080% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,42 | 7,95% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 81,35 | 6,35% |
| Lighter | LIT | 4,88 | 5,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| Jupiter | JUP | 0,239487 | -4,03% |
| Monero | XMR | 501,13 | -3,54% |
| JUST | JST | 0,105010 | -3,50% |
| Ethena | ENA | 0,159589 | -3,36% |
| Hedera | HBAR | 0,079404 | -3,11% |
| Morpho | MORPHO | 2,38 | -3,09% |
| Dash | DASH | 61,93 | -2,97% |
| Internet Computer | ICP | 2,92 | -2,65% |
| Aave | AAVE | 129,11 | -2,10% |
