Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 2.29% |
![]() | WBTC | 107.996,00 | 106.929,00 | 108.322,00 | 0.67% |
![]() | HYPE | 39,01 | 37,51 | 39,23 | 3.25% |
![]() | WSTETH | 2.971,61 | 2.927,18 | 2.969,29 | 1.01% |
![]() | BCH | 501,02 | 489,06 | 499,49 | 1.92% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,77 | 2,89 | 2.93% |
![]() | LINK | 13,74 | 13,27 | 13,69 | 2.41% |
![]() | LEO | 9,07 | 9,01 | 9,18 | -0.13% |
![]() | AVAX | 18,77 | 17,82 | 18,77 | 4.16% |
![]() | XLM | 0,240830 | 0,235324 | 0,240677 | 0.51% |
![]() | TON | 2,91 | 2,84 | 2,91 | 1.87% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.79% |
![]() | WBT | 46,82 | 46,67 | 47,64 | -1.21% |
![]() | LTC | 87,98 | 85,91 | 87,99 | 1.84% |
![]() | WETH | 2.479,05 | 2.418,64 | 2.470,29 | 1.64% |
![]() | HBAR | 0,153038 | 0,146673 | 0,152690 | 2.91% |
![]() | WEETH | 2.651,82 | 2.594,46 | 2.634,54 | 1.6% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | XMR | 312,19 | 306,65 | 323,39 | 1.15% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,38 | 3,55 | 3.76% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,59 | 4,65 | -0.67% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 108.055,00 | 107.118,00 | 108.441,00 | 0.63% |
![]() | UNI | 7,47 | 6,96 | 7,48 | 4.54% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.18% |
![]() | AAVE | 278,81 | 256,63 | 278,99 | 7.27% |
![]() | PI | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -0.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | APT | 4,99 | 4,73 | 4,98 | 3.16% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% |
![]() | TAO | 348,86 | 328,68 | 348,61 | 4.81% |
![]() | OKB | 49,91 | 49,69 | 50,39 | -0.75% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,12 | 2,28 | 4.66% |
![]() | JITOSOL | 187,02 | 181,26 | 186,93 | 2.22% |
![]() | ICP | 5,09 | 4,83 | 5,09 | 4.64% |
![]() | ETC | 17,02 | 16,19 | 17,01 | 4.27% |
![]() | CRO | 0,082049 | 0,080496 | 0,082129 | 1.84% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 3.54% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | TKX | 27,48 | 26,21 | 32,39 | 0.29% |
![]() | KAS | 0,078687 | 0,075504 | 0,078858 | 0.79% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -1.68% |
![]() | ARB | 0,384149 | 0,305335 | 0,386658 | 23.42% |
![]() | ATOM | 4,19 | 3,97 | 4,18 | 4.63% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.19% |
![]() | GT | 15,60 | 15,19 | 15,85 | -0.48% |
![]() | VET | 0,021880 | 0,020808 | 0,021882 | 2.68% |
![]() | FET | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 3.65% |
![]() | TRUMP | 9,25 | 9,01 | 9,24 | 1.59% |
![]() | SKY | 0,084240 | 0,079546 | 0,084136 | 4.92% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,19 | 3,42 | 5.47% |
![]() | ENA | 0,282399 | 0,260847 | 0,281193 | 6.16% |
![]() | LBTC | 108.031,00 | 106.644,00 | 108.468,00 | 0.82% |
![]() | SEI | 0,302575 | 0,286654 | 0,311891 | 5.24% |
![]() | POL | 0,185901 | 0,176572 | 0,185822 | 4.23% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,25 | 2,39 | 5.33% |
![]() | ALGO | 0,186826 | 0,175556 | 0,186726 | 5.59% |
![]() | QNT | 110,34 | 108,22 | 110,85 | -0.09% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,89 | 0,95 | 5.49% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,51 | 0.98% |
![]() | WETH | 2.481,32 | 2.426,46 | 2.473,41 | 1.81% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 163,26 | 158,50 | 163,09 | 2.12% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,07 | 11,17 | 0.46% |
![]() | JUP | 0,465394 | 0,439970 | 0,465759 | 3.26% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,25 | 1,33 | 2.77% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.18% |
![]() | FLR | 0,017515 | 0,017160 | 0,017616 | -0.52% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,08 | 1,17 | 7.08% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.11% |
![]() | RETH | 2.823,18 | 2.765,26 | 2.804,99 | 1.59% |
![]() | RSETH | 2.593,81 | 2.534,37 | 2.592,54 | 1.58% |
![]() | INJ | 11,56 | 10,72 | 11,55 | 4.87% |
![]() | OP | 0,62 | 0,55 | 0,62 | 11.61% |
![]() | VIRTUAL | 1,65 | 1,48 | 1,65 | 7.62% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.81% |
![]() | S | 0,333146 | 0,308785 | 0,332562 | 6.98% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,43 | 1,52 | 2.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | KAIA | 0,169003 | 0,165558 | 0,171830 | 0.38% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,059136 | 0,059110 | 0,060402 | -1.74% |
![]() | METH | 2.651,53 | 2.591,40 | 2.651,15 | 1.74% |
![]() | SOLVBTC | 107.874,00 | 106.699,00 | 108.290,00 | 0.94% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,384149 | 23,42% |
Optimism | OP | 0,62 | 11,61% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 8,18% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,65 | 7,62% |
Aave | AAVE | 278,81 | 7,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 7,08% |
Sonic | S | 0,333146 | 6,98% |
Ethena | ENA | 0,282399 | 6,16% |
Algorand | ALGO | 0,186826 | 5,59% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | 5,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,059136 | -1,74% |
Mantle | MNT | 0,60 | -1,68% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,82 | -1,21% |
OKB | OKB | 49,91 | -0,745170% |
Bitget Token | BGB | 4,61 | -0,673370% |
Flare | FLR | 0,017515 | -0,517170% |
Gate | GT | 15,60 | -0,479690% |
Pi Network | PI | 0,53 | -0,207050% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,194090% |
NEXO | NEXO | 1,20 | -0,183210% |