Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.107,00 | 77.698,00 | 79.520,00 | -1.24% | |
| ETH | 2.179,17 | 2.165,46 | 2.230,97 | -1.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 653,01 | 650,90 | 676,20 | -3.25% | |
| XRP | 1,41 | 1,40 | 1,45 | -1.93% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 86,38 | 85,69 | 89,96 | -2.88% | |
| TRX | 0,351740 | 0,349508 | 0,352977 | 0.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.19% | |
| DOGE | 0,108922 | 0,108005 | 0,113661 | -2.44% | |
| WBT | 57,52 | 57,31 | 58,67 | -1.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 41,03 | 40,54 | 44,89 | -6.57% | |
| ADA | 0,254777 | 0,252750 | 0,262140 | -1.66% | |
| LEO | 9,92 | 9,78 | 10,23 | -2.57% | |
| ZEC | 500,81 | 487,54 | 524,51 | -3.95% | |
| BCH | 415,07 | 410,95 | 427,51 | -2.53% | |
| XMR | 383,04 | 374,62 | 388,20 | -0.79% | |
| LINK | 9,66 | 9,63 | 10,12 | -3.62% | |
| CC | 0,148784 | 0,143766 | 0,165469 | -5.78% | |
| TON | 1,92 | 1,87 | 2,00 | -3.79% | |
| XLM | 0,151774 | 0,150343 | 0,155834 | -1.67% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 56,17 | 55,64 | 57,61 | -1.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUI | 1,05 | 1,04 | 1,11 | -2.95% | |
| M | 3,15 | 3,13 | 3,33 | -1.53% | |
| AVAX | 9,29 | 9,21 | 9,60 | -1.99% | |
| HBAR | 0,091462 | 0,090182 | 0,093742 | -0.93% | |
| RAIN | 0,007329 | 0,007242 | 0,007501 | 0.77% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.45% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CRO | 0,071301 | 0,070235 | 0,073625 | -1.64% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.530,33 | 4.523,44 | 4.565,23 | -0.73% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 272,22 | 270,36 | 289,48 | -5.57% | |
| UNI | 3,50 | 3,47 | 3,63 | -1.91% | |
| DOT | 1,27 | 1,25 | 1,33 | -3.13% | |
| PAXG | 4.529,33 | 4.518,59 | 4.563,77 | -0.62% | |
| MNT | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.34% | |
| WLFI | 0,061092 | 0,060547 | 0,066889 | -8.55% | |
| NEAR | 1,49 | 1,48 | 1,57 | -2.51% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.47% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.74% | |
| OKB | 82,83 | 82,54 | 85,87 | -1.68% | |
| ASTER | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 1.3% | |
| PI | 0,160391 | 0,158225 | 0,168346 | -3.31% | |
| ONDO | 0,345638 | 0,341137 | 0,370497 | -5.96% | |
| SKY | 0,069485 | 0,068531 | 0,071596 | -2.09% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.98% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ICP | 2,66 | 2,53 | 2,68 | 1.27% | |
| BGB | 2,01 | 2,01 | 2,06 | -1.75% | |
| ETC | 8,92 | 8,79 | 9,28 | -0.96% | |
| AAVE | 89,93 | 88,15 | 93,96 | -3.76% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| QNT | 84,23 | 76,43 | 84,22 | 10.2% | |
| MORPHO | 1,77 | 1,74 | 1,84 | -2.43% | |
| KCS | 8,01 | 7,99 | 8,25 | -2.07% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.02% | |
| ATOM | 2,00 | 1,91 | 2,00 | 1.95% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0% | |
| ALGO | 0,110981 | 0,109604 | 0,114358 | -1.49% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| ENA | 0,106822 | 0,105416 | 0,112605 | -3.81% | |
| POL | 0,089968 | 0,088433 | 0,091745 | -0.42% | |
| RENDER | 1,84 | 1,79 | 1,91 | 1.23% | |
| KAS | 0,034338 | 0,033524 | 0,035703 | -3.67% | |
| NEXO | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -5.27% | |
| WLD | 0,240547 | 0,235422 | 0,247141 | -0.26% | |
| FLR | 0,009221 | 0,009200 | 0,009517 | -1.95% | |
| STABLE | 0,034889 | 0,030633 | 0,037064 | -4.99% | |
| APT | 0,95 | 0,94 | 1,00 | -2.89% | |
| JST | 0,090795 | 0,090535 | 0,091453 | -0.18% | |
| FIL | 0,97 | 0,96 | 1,02 | -2.2% | |
| GT | 7,14 | 7,11 | 7,26 | -1.57% | |
| ARB | 0,119886 | 0,118077 | 0,126257 | -3.16% | |
| JUP | 0,201062 | 0,198505 | 0,212300 | -4.32% | |
| XDC | 0,032439 | 0,032343 | 0,034468 | -5.79% | |
| PUMP | 0,001749 | 0,001715 | 0,001824 | -2.65% | |
| BDX | 0,078937 | 0,078542 | 0,079176 | -0.24% | |
| DEXE | 12,98 | 12,69 | 13,40 | 0.48% | |
| VVV | 12,86 | 12,51 | 13,98 | -3.13% | |
| VET | 0,006843 | 0,006754 | 0,007064 | -1.99% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OUSG | 115,25 | 115,24 | 115,25 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.71% | |
| HASH | 0,010327 | 0,010327 | 0,011670 | -9.63% | |
| PENGU | 0,008459 | 0,008373 | 0,008903 | -2.8% | |
| NIGHT | 0,032010 | 0,030708 | 0,032938 | 3.43% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 1,00 | 32,75% |
| Quant | QNT | 84,23 | 10,21% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 9,52% |
| Midnight | NIGHT | 0,032010 | 3,43% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,00 | 2,05% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,97% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,71% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,58% |
| Render | RENDER | 1,84 | 1,29% |
| Aster | ASTER | 0,67 | 1,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 84,23 | 10,20% |
| Midnight | NIGHT | 0,032010 | 3,43% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,00 | 1,95% |
| Internet Computer | ICP | 2,66 | 1,27% |
| Render | RENDER | 1,84 | 1,23% |
| Aster | ASTER | 0,67 | 1,30% |
| Rain | RAIN | 0,007329 | 0,77% |
| DeXe | DEXE | 12,98 | 0,476860% |
| TRON | TRX | 0,351740 | 0,376640% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,073310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010327 | -9,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061092 | -8,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,03 | -6,57% |
| Ondo | ONDO | 0,345638 | -5,96% |
| XDC Network | XDC | 0,032439 | -5,79% |
| Canton | CC | 0,148784 | -5,78% |
| Bittensor | TAO | 272,22 | -5,57% |
| NEXO | NEXO | 0,85 | -5,27% |
| Stable | STABLE | 0,034889 | -4,99% |
