Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4893.54 | 4894.01 | 0.19% | 16.09.2025 23:00:00 |
| Gümüş GramUS | 56.43 | 56.49 | -0.40% | 16.09.2025 23:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.29% | 16.09.2025 23:00:00 |
| HAS | 4869.07 | 4869.54 | 0.19% | 16.09.2025 23:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 8025.91 | 8206.86 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 16001.65 | 16413.71 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 32103.62 | 32727.04 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 33250.00 | 33753.00 | 1.69% | 16.09.2025 23:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 33106.86 | 33931.71 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 2859.23 | 2861.11 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 3661.82 | 3664.22 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 4574.77 | 4577.77 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 80259.06 | 81516.42 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 162524.59 | 165642.97 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 80259.06 | 82068.56 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 33106.86 | 33931.71 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 33106.86 | 33931.71 | 1.72% | 16.09.2025 23:00:00 |
