Gündem Haberleri
Karadeniz Haberleri










Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons | $1.811,19 | $1.811,89 | %0,26 |
Gümüş | 10,70 | 10,72 | %-1,50 |
Gram Altın | 975,60 | 976,05 | %0,63 |
Çeyrek Altın | 1.568,61 | 1.569,33 | %0,63 |
Yarim Altın | 3.137,22 | 3.138,65 | %0,63 |
Tam Altın | 6.274,43 | 6.277,31 | %0,63 |
Ata Altın | 6.453,30 | 6.456,25 | %0,63 |
Reşat Altın | 6.438,99 | 6.441,94 | %0,63 |
Hamit Altın | 6.438,99 | 6.441,94 | %0,63 |
Gremse Altın | 15.686,09 | 15.693,27 | %0,63 |
14 Ayar Altın | 569,10 | 569,36 | %0,63 |
18 Ayar Altın | 731,70 | 732,04 | %0,63 |
22 Ayar Bilezik | 894,30 | 894,71 | %0,63 |
Cumhuriyet Altıni | 6.453,30 | 6.456,25 | %0,63 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Vira Trabzon ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!