














Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons | $1.844,61 | $1.844,96 | %1,57 |
Gümüş | 11,14 | 11,18 | %1,87 |
Gram Altın | 940,16 | 940,34 | %1,09 |
Çeyrek Altın | 1.511,63 | 1.511,90 | %1,09 |
Yarim Altın | 3.023,25 | 3.023,81 | %1,09 |
Tam Altın | 6.046,50 | 6.047,61 | %1,09 |
Ata Altın | 6.218,86 | 6.220,01 | %1,09 |
Reşat Altın | 6.205,08 | 6.206,22 | %1,09 |
Hamit Altın | 6.205,08 | 6.206,22 | %1,09 |
Gremse Altın | 15.116,25 | 15.119,04 | %1,09 |
14 Ayar Altın | 548,43 | 548,53 | %1,09 |
18 Ayar Altın | 705,12 | 705,25 | %1,09 |
22 Ayar Bilezik | 861,82 | 861,97 | %1,09 |
Cumhuriyet Altıni | 6.218,86 | 6.220,01 | %1,09 |
Teknoloji ve Bilim Haberleri
Trabzon
0°
