Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOGE | 1,24 | 1,23 | 1,33 | -1.74% |
![]() | AVAX | 492,46 | 486,80 | 518,35 | -4.21% |
![]() | DAI | 17,99 | 17,89 | 18,09 | 0.08% |
![]() | STETH | 29.234,00 | 28.927,00 | 31.130,00 | -5.52% |
![]() | MATIC | 15,94 | 15,64 | 16,84 | -4.63% |
![]() | TRX | 1,23 | 1,23 | 1,28 | -2.51% |
![]() | SHIB | 0,000206 | 0,000175 | 0,000226 | -7.58% |
![]() | WBTC | 414.830,00 | 411.975,00 | 431.727,00 | -3.5% |
![]() | ETC | 660,39 | 646,37 | 694,09 | -3.4% |
![]() | OKB | 326,71 | 322,22 | 334,52 | -2.07% |
![]() | LEO | 86,19 | 84,68 | 88,24 | -0.7% |
![]() | LTC | 1.059,32 | 1.048,60 | 1.138,78 | -6.46% |
![]() | LINK | 156,26 | 148,51 | 158,40 | 1.12% |
![]() | NEAR | 96,52 | 92,71 | 100,26 | -0.85% |
![]() | FTT | 533,46 | 530,59 | 572,36 | -6.42% |
![]() | UNI | 149,85 | 146,43 | 160,48 | -5.82% |
![]() | CRO | 2,60 | 2,59 | 2,74 | -4.23% |
![]() | ATOM | 202,57 | 199,69 | 219,47 | -3.79% |
![]() | XLM | 2,19 | 1,93 | 2,41 | -9.22% |
![]() | FLOW | 53,32 | 51,23 | 56,60 | -0.78% |
![]() | XMR | 2.812,86 | 2.793,19 | 3.060,91 | -6.64% |
![]() | BCH | 2.408,41 | 2.399,02 | 2.612,12 | -7.43% |
![]() | ALGO | 6,25 | 6,19 | 8,30 | -6.03% |
![]() | VET | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.33% |
![]() | APE | 126,05 | 123,44 | 133,98 | -4.37% |
![]() | FIL | 143,81 | 142,43 | 163,20 | -10.83% |
![]() | ICP | 141,00 | 136,73 | 150,79 | -5.91% |
![]() | XCN | 1,60 | 1,54 | 1,61 | 2.71% |
![]() | MANA | 18,34 | 18,13 | 19,89 | -6.84% |
![]() | HBAR | 1,33 | 1,32 | 1,46 | -7.23% |
![]() | SAND | 23,17 | 22,88 | 24,87 | -4.99% |
![]() | QNT | 2.214,69 | 2.166,29 | 2.358,81 | -5.1% |
![]() | XTZ | 32,16 | 31,90 | 34,50 | -5.76% |
![]() | AXS | 317,28 | 313,91 | 339,96 | -5.92% |
![]() | THETA | 27,64 | 27,10 | 29,58 | -5.4% |
![]() | FRAX | 17,75 | 17,63 | 18,05 | -1.25% |
![]() | EGLD | 1.104,47 | 1.100,54 | 1.205,40 | -7.21% |
![]() | AAVE | 1.750,69 | 1.730,78 | 1.872,17 | -5.55% |
![]() | LDO | 40,21 | 38,06 | 43,89 | -8.16% |
![]() | TUSD | 17,98 | 17,89 | 18,08 | 0.06% |
![]() | EOS | 21,12 | 20,90 | 22,82 | -6.56% |
![]() | BSV | 1.072,32 | 1.062,19 | 1.132,76 | -4.97% |
![]() | CUSDC | 0,406157 | 0,405263 | 0,409143 | -0.11% |
![]() | HNT | 152,01 | 150,22 | 168,98 | -9.07% |
![]() | GRT | 2,55 | 2,46 | 2,72 | -4.09% |
![]() | KCS | 189,14 | 187,68 | 195,01 | -2.79% |
![]() | ZEC | 1.405,04 | 1.353,69 | 1.459,48 | 0.08% |
![]() | MKR | 19.012,30 | 18.962,45 | 20.807,00 | -8.63% |
![]() | FTM | 6,59 | 6,40 | 7,04 | -4.21% |
![]() | MIOTA | 5,88 | 5,83 | 6,36 | -7.17% |
![]() | HBTC | 416.930,00 | 410.896,00 | 432.833,00 | -2.95% |
CETH | 607,31 | 603,61 | 646,33 | -5.5% | |
![]() | BTT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.67% |
![]() | SNX | 68,69 | 67,53 | 74,05 | -7.22% |
![]() | USDP | 17,96 | 17,87 | 18,03 | -0.01% |
![]() | KLAY | 5,07 | 5,03 | 5,43 | -4.94% |
![]() | XEC | 0,000787 | 0,000784 | 0,000855 | -5.76% |
![]() | CEL | 35,28 | 29,15 | 37,45 | 20.93% |
![]() | RUNE | 48,64 | 48,04 | 53,10 | -7.45% |
![]() | CDAI | 0,395891 | 0,394788 | 0,398867 | -0.07% |
![]() | CHZ | 2,62 | 2,57 | 2,74 | -3.79% |
![]() | NEO | 197,28 | 195,75 | 212,08 | -6.82% |
![]() | BIT | 12,51 | 12,24 | 13,89 | -9.77% |
![]() | USDD | 17,97 | 17,85 | 18,05 | 0.04% |
![]() | AR | 258,91 | 256,42 | 275,90 | -5.14% |
![]() | USDN | 17,80 | 17,60 | 17,89 | -0.23% |
![]() | GT | 85,52 | 84,27 | 88,59 | -2.88% |
![]() | HT | 78,24 | 77,62 | 79,53 | -1.28% |
![]() | BAT | 8,04 | 7,78 | 8,21 | 2.44% |
![]() | STX | 8,62 | 8,57 | 9,24 | -6.26% |
![]() | ZIL | 0,77 | 0,77 | 0,83 | -6.08% |
![]() | ENJ | 12,03 | 11,90 | 12,78 | -5.03% |
![]() | AMP | 0,146013 | 0,145006 | 0,151210 | -3.31% |
![]() | XRD | 1,11 | 1,11 | 1,14 | -1.86% |
![]() | CAKE | 77,95 | 76,38 | 81,11 | -3.38% |
PAXG | 32.118,00 | 31.902,00 | 32.241,00 | 0.3% | |
![]() | WAVES | 104,82 | 103,72 | 112,47 | -6.26% |
![]() | GMT | 17,32 | 16,82 | 18,94 | 2.31% |
![]() | DASH | 943,41 | 938,82 | 1.039,24 | -4.66% |
![]() | KAVA | 40,69 | 38,80 | 41,21 | 3.06% |
![]() | LRC | 8,03 | 7,94 | 8,78 | -7.95% |
![]() | MINA | 16,90 | 15,92 | 17,48 | 3.56% |
![]() | KSM | 1.075,00 | 1.066,30 | 1.196,79 | -9.13% |
![]() | DFI | 16,75 | 16,66 | 17,90 | -6.09% |
![]() | ROSE | 1,88 | 1,81 | 2,07 | -5.29% |
![]() | 10SET | 48,59 | 44,95 | 51,13 | -4.92% |
![]() | CRV | 23,37 | 23,26 | 26,01 | -9.01% |
![]() | DCR | 643,87 | 621,81 | 677,55 | -4.56% |
![]() | BTG | 505,20 | 503,81 | 534,04 | -5.16% |
![]() | CELO | 19,36 | 19,28 | 21,00 | -5.37% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celsius Network | CEL | 35,28 | 20,93% |
Mina Protocol | MINA | 16,90 | 3,56% |
Kava | KAVA | 40,69 | 3,06% |
Chain | XCN | 1,60 | 2,71% |
STEPN | GMT | 17,32 | 2,31% |
Basic Attention | BAT | 8,04 | 2,44% |
Chainlink | LINK | 156,26 | 1,12% |
PAX Gold | PAXG | 32.118,00 | 0,298630% |
Binance USD | BUSD | 17,98 | 0,084920% |
Zcash | ZEC | 1.405,04 | 0,084830% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 143,81 | -10,83% |
BitDAO | BIT | 12,51 | -9,77% |
Stellar | XLM | 2,19 | -9,22% |
Kusama | KSM | 1.075,00 | -9,13% |
Helium | HNT | 152,01 | -9,07% |
Curve DAO | CRV | 23,37 | -9,01% |
Maker | MKR | 19.012,30 | -8,63% |
Lido DAO | LDO | 40,21 | -8,16% |
Loopring | LRC | 8,03 | -7,95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000206 | -7,58% |