Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 712.367,00 | -0,639650% |
![]() | ETH | 43.172,00 | -0,355840% |
![]() | USDT | 27,24 | 0,109550% |
![]() | BNB | 5.768,71 | 0,99% |
![]() | XRP | 13,75 | -0,123350% |
![]() | USDC | 27,25 | 0,123370% |
![]() | STETH | 43.166,00 | -0,365800% |
![]() | ADA | 6,65 | -0,487800% |
![]() | DOGE | 1,64 | -1,23% |
![]() | SOL | 521,40 | -1,95% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 2,31 | 2,29 | 2,32 | 0.41% |
![]() | TON | 57,71 | 57,67 | 59,61 | -2.29% |
![]() | DOT | 109,02 | 109,03 | 111,27 | -1.73% |
![]() | MATIC | 14,05 | 14,04 | 14,30 | -0.2% |
![]() | LTC | 1.738,89 | 1.738,81 | 1.766,50 | -1.08% |
![]() | SHIB | 0,000197 | 0,000197 | 0,000200 | -0.6% |
![]() | WBTC | 711.938,00 | 711.095,00 | 717.426,00 | -0.59% |
![]() | BCH | 5.828,26 | 5.707,30 | 5.866,39 | 1.43% |
![]() | LINK | 197,91 | 197,87 | 205,52 | -2.66% |
![]() | DAI | 27,24 | 27,18 | 27,28 | 0.08% |
![]() | TUSD | 27,20 | 27,14 | 27,26 | 0.09% |
![]() | LEO | 99,69 | 99,07 | 104,04 | -3.05% |
![]() | UNI | 115,35 | 115,17 | 117,45 | -0.68% |
![]() | AVAX | 243,58 | 242,02 | 246,62 | 0.3% |
![]() | XLM | 3,05 | 3,02 | 3,08 | -1.01% |
![]() | XMR | 3.925,67 | 3.906,10 | 3.954,75 | -0.65% |
![]() | OKB | 1.173,24 | 1.166,27 | 1.182,84 | 0.03% |
![]() | BUSD | 27,24 | 27,17 | 27,31 | 0.1% |
![]() | ETC | 410,43 | 410,37 | 415,85 | -1.22% |
![]() | ATOM | 189,73 | 189,73 | 193,01 | -1.14% |
![]() | HBAR | 1,35 | 1,35 | 1,38 | -1.75% |
![]() | FIL | 86,51 | 86,51 | 87,77 | -1.11% |
![]() | CRO | 1,36 | 1,36 | 1,37 | -0.63% |
![]() | ICP | 80,00 | 79,74 | 81,89 | -1.77% |
![]() | LDO | 39,57 | 39,48 | 40,45 | -1.35% |
![]() | APT | 146,13 | 146,53 | 154,27 | -3.73% |
![]() | MKR | 38.370,00 | 35.351,00 | 38.360,00 | 8.27% |
![]() | MNT | 10,62 | 10,59 | 10,71 | -0.69% |
![]() | QNT | 2.332,20 | 2.323,96 | 2.403,21 | -2.67% |
![]() | VET | 0,451204 | 0,450858 | 0,458044 | -1.28% |
![]() | ARB | 22,31 | 21,87 | 22,47 | 0.92% |
![]() | NEAR | 29,60 | 29,56 | 30,13 | -1.66% |
![]() | OP | 34,62 | 33,65 | 34,93 | 2.27% |
![]() | KAS | 1,26 | 1,25 | 1,29 | -2.35% |
![]() | RETH | 46.862,00 | 46.795,00 | 47.123,00 | -0.22% |
![]() | AAVE | 1.658,97 | 1.654,92 | 1.706,11 | -2.75% |
![]() | GRT | 2,38 | 2,37 | 2,41 | -0.84% |
![]() | ALGO | 2,64 | 2,64 | 2,69 | -1.19% |
![]() | WBT | 141,93 | 141,16 | 142,63 | -0.49% |
![]() | USDD | 27,19 | 27,14 | 27,24 | 0.06% |
![]() | IMX | 15,99 | 15,71 | 16,75 | -3.98% |
![]() | XDC | 1,33 | 1,32 | 1,36 | -0.9% |
![]() | FRAX | 27,18 | 27,12 | 27,23 | -0.11% |
![]() | XRD | 1,73 | 1,60 | 1,76 | 4.49% |
![]() | STX | 12,56 | 12,52 | 12,76 | -0.24% |
![]() | SNX | 54,02 | 53,47 | 54,36 | -0.62% |
![]() | THETA | 17,47 | 17,02 | 17,84 | 1.08% |
![]() | EGLD | 666,43 | 666,23 | 678,53 | -0.99% |
![]() | EOS | 15,28 | 15,27 | 15,57 | -1.59% |
![]() | BGB | 12,17 | 12,14 | 12,27 | 0.13% |
![]() | SAND | 8,20 | 8,11 | 8,23 | 0.41% |
![]() | XTZ | 17,78 | 17,70 | 17,97 | -0.62% |
![]() | BSV | 840,90 | 834,19 | 844,64 | 0.37% |
![]() | INJ | 193,21 | 190,35 | 194,95 | -0.43% |
![]() | AXS | 122,91 | 122,68 | 127,84 | -1.72% |
![]() | RNDR | 40,42 | 40,03 | 41,18 | -1.09% |
![]() | MANA | 8,08 | 7,99 | 8,16 | -0.73% |
![]() | GT | 105,06 | 104,98 | 105,74 | -0.41% |
![]() | FTM | 5,13 | 5,12 | 5,20 | -0.17% |
![]() | RUNE | 46,78 | 46,07 | 47,04 | -0.1% |
![]() | NEO | 196,54 | 195,23 | 199,39 | -1.38% |
![]() | KAVA | 16,97 | 16,84 | 17,17 | -0.82% |
![]() | USDP | 27,23 | 27,18 | 27,27 | 0.16% |
![]() | PAXG | 51.731,00 | 51.726,00 | 52.025,00 | -0.42% |
![]() | XAUT | 51.877,00 | 51.865,00 | 52.232,00 | -0.59% |
![]() | XEC | 0,000651 | 0,000647 | 0,000663 | -1.31% |
![]() | FLOW | 12,03 | 12,01 | 12,23 | -1.1% |
![]() | CRV | 14,14 | 13,86 | 14,34 | 0.35% |
![]() | CETH | 868,55 | 867,07 | 872,47 | -0.19% |
![]() | FXS | 159,35 | 152,12 | 159,81 | 4.21% |
![]() | RPL | 589,77 | 588,38 | 597,77 | -0.36% |
![]() | KCS | 120,03 | 119,79 | 122,73 | -2.04% |
![]() | FRXETH | 43.095,00 | 43.045,00 | 43.394,00 | -0.34% |
![]() | MIOTA | 4,04 | 4,04 | 4,11 | -1.21% |
![]() | APE | 30,39 | 30,37 | 31,45 | -0.35% |
![]() | CHZ | 1,57 | 1,56 | 1,59 | -0.28% |
![]() | HT | 66,08 | 65,89 | 66,64 | -0.48% |
![]() | FDUSD | 27,23 | 27,13 | 27,30 | 0.11% |
![]() | TKX | 128,97 | 128,32 | 129,85 | 0.05% |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.05% |
![]() | MINA | 10,12 | 10,12 | 10,33 | -1.94% |
![]() | LUNC | 0,001683 | 0,001633 | 0,001690 | 1.66% |
![]() | KLAY | 3,07 | 3,07 | 3,17 | -1.95% |
CSPR | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.81% | |
![]() | GALA | 0,361314 | 0,361373 | 0,371441 | -1.55% |
![]() | SUI | 12,01 | 11,93 | 12,12 | -0.15% |
![]() | RLB | 2,82 | 2,69 | 2,93 | -3.8% |
![]() | DYDX | 51,23 | 51,21 | 52,59 | -2.16% |
![]() | CBETH | 45.235,00 | 45.159,00 | 45.548,00 | -0.3% |
![]() | NEXO | 15,00 | 14,89 | 15,70 | 0.66% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 38.370,00 | 8,27% |
Radix | XRD | 1,73 | 4,49% |
Frax Share | FXS | 159,35 | 4,21% |
Optimism | OP | 34,62 | 2,27% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001683 | 1,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 5.828,26 | 1,43% |
Theta Network | THETA | 17,47 | 1,08% |
BNB | BNB | 5.768,71 | 0,99% |
Arbitrum | ARB | 22,31 | 0,92% |
NEXO | NEXO | 15,00 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 15,99 | -3,98% |
Rollbit Coin | RLB | 2,82 | -3,80% |
Aptos | APT | 146,13 | -3,73% |
LEO Token | LEO | 99,69 | -3,05% |
Aave | AAVE | 1.658,97 | -2,75% |
Quant | QNT | 2.332,20 | -2,67% |
Chainlink | LINK | 197,91 | -2,66% |
Kaspa | KAS | 1,26 | -2,35% |
Toncoin | TON | 57,71 | -2,29% |
dYdX | DYDX | 51,23 | -2,16% |