Vakalara Genel Bakış
Türkiye
16.295.817
Ölüm oranı %0.02
321.018
+0
15.875.121
+0
99.678
+0
Bu veriler en son 09/08/2022 22:46 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
590.631.265
Ölüm oranı %1.09
23.397.676
+577.147
560.793.684
+859.848
6.439.905
+1.109
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.76.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
187.966 +175 | 7.753 +0 | |
318.638 +957 | 3.566 +0 | |
268.478 +122 | 6.878 +0 | |
45.793 +0 | 154 +0 | |
102.636 +0 | 1.917 +0 | |
3.620 +0 | 10 +0 | |
8.809 +0 | 144 +0 | |
9.602.534 +0 | 129.440 +0 | |
428.648 +0 | 8.637 +0 | |
42.406 +0 | 226 +0 | |
9.684.642 +26530 | 12.439 +104 | |
4.796.689 +5675 | 19.215 +15 | |
802.060 +0 | 9.761 +0 | |
36.850 +0 | 822 +0 | |
663.257 +0 | 1.512 +0 | |
2.007.870 +239 | 29.308 +1 | |
94.963 +0 | 501 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.444.819 +0 | 32.329 +0 | |
67.522 +0 | 680 +0 | |
27.316 +0 | 163 +0 | |
17.356 +0 | 148 +0 | |
60.663 +0 | 21 +0 | |
1.067.338 +2933 | 22.102 +7 | |
389.308 +678 | 15.930 +7 | |
325.724 +0 | 2.772 +0 | |
34.035.780 +0 | 680.239 +0 | |
7.131 +0 | 63 +0 | |
211.157 +0 | 225 +0 | |
1.219.883 +0 | 37.451 +0 | |
21.128 +0 | 387 +0 | |
47.247 +0 | 38 +0 | |
62.214 +0 | 410 +0 | |
137.081 +25 | 3.056 +0 | |
120.215 +0 | 1.931 +0 | |
4.084.728 +0 | 42.901 +0 | |
29.419 +0 | 29 +0 | |
14.781 +0 | 113 +0 | |
7.442 +0 | 193 +0 | |
88.529 +0 | 195 +0 | |
4.320.173 +5714 | 59.840 +5 | |
231.665 +399 | 5.226 +0 | |
6.278.998 +0 | 141.075 +0 | |
8.351 +0 | 160 +0 | |
24.775 +0 | 386 +0 | |
6.129 +0 | 1 +0 | |
1.018.533 +0 | 8.754 +0 | |
1.194.349 +987 | 16.434 +14 | |
1.108.982 +87 | 8.529 +0 | |
568.383 +0 | 1.143 +0 | |
4.002.616 +2958 | 40.587 +4 | |
85.780 +0 | 811 +0 | |
92.456 +0 | 1.391 +0 | |
3.072.250 +1464 | 6.758 +7 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
14.852 +0 | 68 +0 | |
632.655 +0 | 4.384 +0 | |
975.234 +0 | 35.811 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
190.818 +0 | 4.214 +0 | |
16.785 +0 | 183 +0 | |
10.124 +0 | 103 +0 | |
593.297 +2239 | 2.634 +6 | |
492.590 +41 | 7.569 +0 | |
1.835 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
67.869 +0 | 874 +0 | |
1.218.216 +0 | 5.251 +0 | |
34.117.888 +38230 | 152.822 +111 | |
92.989 +0 | 407 +0 | |
75.958 +0 | 649 +0 | |
48.511 +0 | 306 +0 | |
12.197 +0 | 368 +0 | |
1.698.020 +0 | 16.869 +0 | |
31.307.020 +0 | 145.028 +0 | |
168.350 +0 | 1.458 +0 | |
19.999 +0 | 106 +0 | |
4.474.616 +0 | 31.377 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
18.845 +0 | 234 +0 | |
186.380 +0 | 971 +0 | |
1.057.694 +0 | 19.130 +0 | |
37.429 +0 | 445 +0 | |
8.452 +0 | 174 +0 | |
70.159 +0 | 1.272 +0 | |
32.464 +0 | 838 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
445.271 +0 | 10.945 +0 | |
1.393.327 +4045 | 9.550 +3 | |
1.987.321 +0 | 46.886 +0 | |
202.831 +0 | 179 +0 | |
44.174.650 +0 | 526.772 +0 | |
6.255.679 +6276 | 157.131 +18 | |
7.446.144 +2343 | 142.564 +49 | |
2.451.178 +0 | 25.326 +0 | |
1.647.605 +0 | 7.662 +0 | |
37.794 +0 | 114 +0 | |
4.598.476 +0 | 11.433 +0 | |
21.368.480 +43078 | 173.426 +177 | |
147.316 +0 | 3.207 +0 | |
14.421.539 +172998 | 33.825 +162 | |
1.720.778 +0 | 14.090 +0 | |
1.369.333 +1128 | 13.669 +0 | |
337.874 +0 | 5.672 +0 | |
3.430 +0 | 13 +0 | |
655.854 +0 | 2.562 +0 | |
201.329 +0 | 2.991 +0 | |
211.942 +100 | 757 +0 | |
875.821 +1731 | 5.905 +4 | |
1.189.500 +1032 | 10.553 +3 | |
34.206 +0 | 704 +0 | |
7.548 +0 | 294 +0 | |
505.705 +0 | 6.433 +0 | |
18.853 +26 | 86 +0 | |
1.092.704 +1337 | 9.226 +1 | |
284.931 +0 | 1.114 +0 | |
791 +0 | 6 +0 | |
332.667 +679 | 9.398 +0 | |
66.557 +0 | 1.409 +0 | |
87.637 +7 | 2.671 +1 | |
4.714.498 +3083 | 36.044 +12 | |
184.591 +0 | 307 +0 | |
31.237 +0 | 739 +0 | |
113.335 +47 | 796 +1 | |
70 +0 | 0 +0 | |
215.140 +0 | 1.017 +0 | |
62.675 +9 | 992 +0 | |
39.751 +0 | 1.015 +0 | |
39.663 +0 | 187 +0 | |
6.859.970 +2500 | 328.342 +22 | |
6.850 +0 | 16 +0 | |
532.187 +0 | 11.608 +0 | |
14.182 +17 | 57 +0 | |
961.171 +0 | 2.179 +0 | |
266.422 +767 | 2.756 +1 | |
1.077 +0 | 8 +0 | |
1.262.887 +191 | 16.260 +1 | |
229.759 +0 | 2.216 +0 | |
614.240 +27 | 19.434 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
169.253 +0 | 4.065 +0 | |
4.605 +2 | 1 +0 | |
991.185 +560 | 11.974 +2 | |
8.356.803 +2168 | 22.532 +4 | |
72.226 +1344 | 314 +0 | |
1.666.539 +6137 | 2.413 +20 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.125 +0 | 311 +0 | |
261.885 +0 | 3.147 +0 | |
58 +0 | 0 +0 | |
1.457.187 +0 | 3.623 +0 | |
396.722 +0 | 4.260 +0 | |
1.560.350 +421 | 30.508 +0 | |
5.308 +0 | 6 +0 | |
598.019 +0 | 5.368 +0 | |
960.300 +0 | 8.434 +0 | |
44.800 +0 | 663 +0 | |
710.890 +0 | 19.289 +0 | |
3.970.336 +0 | 214.694 +0 | |
3.810.772 +2618 | 60.864 +27 | |
6.100.827 +5964 | 116.686 +26 | |
5.367.395 +3949 | 24.707 +10 | |
415.876 +747 | 681 +0 | |
3.130.545 +9864 | 66.236 +41 | |
18.746.886 +16325 | 382.846 +60 | |
132.293 +0 | 1.466 +0 | |
434.924 +0 | 838 +0 | |
20.694.239 +149819 | 25.332 +40 | |
2 +0 | 0 +0 | |
6.477 +0 | 46 +0 | |
28.161 +0 | 387 +0 | |
3.112 +0 | 1 +0 | |
7.102 +0 | 115 +0 | |
15.405 +0 | 29 +0 | |
20.042 +0 | 118 +0 | |
6.115 +0 | 75 +0 | |
811.362 +145 | 9.263 +2 | |
87.641 +0 | 1.968 +0 | |
2.178.198 +7265 | 16.380 +10 | |
45.692 +0 | 168 +0 | |
7.740 +2 | 125 +0 | |
1.763.116 +0 | 1.541 +0 | |
1.824.238 +874 | 20.269 +6 | |
1.096.506 +2402 | 6.732 +6 | |
21.544 +0 | 153 +0 | |
27.020 +0 | 1.350 +0 | |
4.006.916 +0 | 101.982 +0 | |
13.280.557 +3594 | 111.339 +62 | |
667.158 +214 | 16.594 +6 | |
63.128 +0 | 4.960 +0 | |
80.982 +0 | 1.380 +0 | |
73.311 +4 | 1.419 +0 | |
2.545.671 +0 | 19.402 +0 | |
3.975.537 +2795 | 14.096 +0 | |
56.564 +0 | 3.153 +0 | |
4.777.903 +23669 | 9.273 +18 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
37.865 +0 | 841 +0 | |
4.609.406 +1955 | 31.666 +33 | |
23.036 +0 | 134 +0 | |
38.211 +10 | 281 +0 | |
12.836 +0 | 12 +0 | |
173.208 +0 | 4.070 +0 | |
1.134.660 +0 | 29.105 +0 | |
16.295.817 +0 | 99.678 +0 | |
6.328 +0 | 36 +0 | |
8 +0 | 0 +0 | |
1.000.556 +919 | 2.337 +0 | |
23.368.899 +0 | 185.052 +0 | |
94.024.925 +0 | 1.059.210 +0 | |
169.396 +0 | 3.628 +0 | |
5.026.496 +0 | 108.727 +0 | |
971.728 +0 | 7.415 +0 | |
243.388 +28 | 1.637 +0 | |
11.723 +0 | 14 +0 | |
538.631 +0 | 5.768 +0 | |
11.351.563 +2340 | 43.094 +0 | |
761 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.903 +0 | 2.152 +0 | |
331.568 +139 | 4.016 +0 | |
256.487 +0 | 5.584 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
94.024.925
44.174.650
34.117.888
34.035.780
31.307.020
23.368.899
21.368.480
20.694.239
18.746.886
16.295.817
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.059.210
680.239
526.772
382.846
328.342
214.694
185.052
173.426
157.131
152.822
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
89.169.401
43.516.071
33.105.770
32.790.294
29.752.600
22.910.419
20.176.727
19.052.367
18.061.168
15.875.121
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
172.998
149.819
43.078
38.230
26.530
23.669
16.325
9.864
7.265
6.276
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
177
162
111
104
62
60
49
41
40
33
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
193.086
129.700
89.873
78.741
68.550
27.809
27.150
26.768
19.229
17.885