Gündem Haberleri
Karadeniz Haberleri










Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons | $1.793,63 | $1.793,94 | %0,28 |
Gümüş | 11,77 | 11,79 | %-1,15 |
Gram Altın | 1.032,06 | 1.032,27 | %0,09 |
Çeyrek Altın | 1.659,38 | 1.659,71 | %0,09 |
Yarim Altın | 3.318,75 | 3.319,42 | %0,09 |
Tam Altın | 6.637,51 | 6.638,84 | %0,09 |
Ata Altın | 6.826,72 | 6.828,09 | %0,09 |
Reşat Altın | 6.811,58 | 6.812,95 | %0,09 |
Hamit Altın | 6.811,58 | 6.812,95 | %0,09 |
Gremse Altın | 16.593,77 | 16.597,10 | %0,09 |
14 Ayar Altın | 602,03 | 602,15 | %0,09 |
18 Ayar Altın | 774,04 | 774,20 | %0,09 |
22 Ayar Bilezik | 946,05 | 946,24 | %0,09 |
Cumhuriyet Altıni | 6.826,72 | 6.828,09 | %0,09 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Vira Trabzon ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!