24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,89 | 8,78% |
OKB | OKB | 2.053,08 | 5,24% |
XDC Network | XDC | 2,67 | 3,23% |
DeXe | DEXE | 567,55 | 2,83% |
LEO Token | LEO | 347,38 | 2,35% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.063,26 | 1,91% |
Maker | MKR | 50.949,00 | 1,38% |
Tether Gold | XAUT | 115.864,00 | 0,350560% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 37,98 | 0,119650% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,00 | 0,070920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 98,40 | -6,45% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,09 | -5,93% |
Jupiter | JUP | 14,38 | -5,90% |
Avalanche | AVAX | 652,85 | -5,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 16,01 | -4,85% |
KuCoin | KCS | 366,57 | -4,82% |
Algorand | ALGO | 6,84 | -4,73% |
Cosmos Hub | ATOM | 178,54 | -4,70% |
Optimism | OP | 25,89 | -4,51% |
Cronos | CRO | 3,44 | -4,40% |