24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 162,93 | 2,56% |
Hyperliquid | HYPE | 469,21 | 2,06% |
Tether Gold | XAUT | 117.012,00 | 2,00% |
LEO Token | LEO | 348,15 | 1,83% |
Pepe | PEPE | 0,000243 | 1,60% |
Optimism | OP | 23,30 | 0,482850% |
First Digital USD | FDUSD | 37,92 | 0,124820% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,00 | 0,076630% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 37,97 | 0,072110% |
Jupiter | JUP | 13,17 | 0,072030% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEAR Protocol | NEAR | 71,96 | -10,06% |
EOS | EOS | 25,54 | -8,77% |
Algorand | ALGO | 5,98 | -8,45% |
Hedera | HBAR | 5,73 | -8,26% |
Celestia | TIA | 87,67 | -8,26% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,28 | -7,23% |
Stellar | XLM | 8,38 | -7,21% |
Cardano | ADA | 21,59 | -7,10% |
WETH | WETH | 55.390,00 | -6,97% |
Uniswap | UNI | 184,06 | -6,82% |