24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 489,43 | 16,31% |
Bitcoin SV | BSV | 72,42 | 10,81% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 7,53% |
Mantle | MNT | 0,73 | 4,90% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 92.867,00 | 4,86% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 92.595,00 | 4,86% |
Bitcoin | BTC | 92.800,00 | 4,73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 92.437,00 | 4,66% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 92.322,00 | 4,43% |
Litecoin | LTC | 84,83 | 4,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,26 | -18,36% |
Aptos | APT | 10,88 | -11,61% |
Popcat | POPCAT | 1,44 | -10,69% |
MANTRA | OM | 3,35 | -10,53% |
Brett | BRETT | 0,148219 | -10,35% |
Render | RENDER | 6,83 | -10,22% |
Sui | SUI | 3,24 | -9,48% |
Beam | BEAM | 0,019848 | -9,20% |
Algorand | ALGO | 0,195430 | -8,87% |
Goatseus Maximus | GOAT | 0,96 | -8,62% |