24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,65 | 491,23% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 5,34% |
PAX Gold | PAXG | 133.251,00 | 1,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.703,00 | 0,233690% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 0,137910% |
USD1 | USD1 | 39,84 | 0,137490% |
Fasttoken | FTN | 176,18 | 0,102770% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,82 | 0,076130% |
Ethena USDe | USDE | 39,83 | 0,069340% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,84 | 0,047870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,12 | -10,26% |
Jupiter | JUP | 17,25 | -6,09% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.240,63 | -5,84% |
Solana | SOL | 5.881,37 | -5,81% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.131,09 | -5,79% |
Pepe | PEPE | 0,000371 | -5,48% |
Optimism | OP | 21,40 | -5,46% |
Bonk | BONK | 0,000548 | -5,42% |
Ethena | ENA | 10,13 | -5,06% |
Arbitrum | ARB | 12,96 | -5,05% |