24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,65 | 491,88% |
PAX Gold | PAXG | 133.304,00 | 1,11% |
Fasttoken | FTN | 176,12 | 0,167480% |
USDtb | USDTB | 39,83 | 0,102520% |
PayPal USD | PYUSD | 39,80 | 0,065280% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 0,053090% |
Tether | USDT | 39,83 | 0,052100% |
USDC | USDC | 39,82 | 0,049840% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,048150% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,83 | 0,047310% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 44,62 | -12,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,23 | -7,42% |
Jupiter | JUP | 17,14 | -7,18% |
Hyperliquid | HYPE | 1.496,24 | -6,88% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.178,15 | -6,37% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.081,09 | -6,33% |
Bonk | BONK | 0,000545 | -6,33% |
Solana | SOL | 5.838,66 | -6,20% |
Cardano | ADA | 21,60 | -6,02% |
Algorand | ALGO | 6,85 | -5,95% |