24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.599,78 | 5,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.562,00 | 5,05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,45 | 4,17% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.528,86 | 2,47% |
Solana | SOL | 6.202,65 | 2,39% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.578,09 | 2,38% |
Toncoin | TON | 117,31 | 2,12% |
Cardano | ADA | 22,83 | 2,06% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.059,00 | 1,81% |
WETH | WETH | 99.006,00 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 979,48 | -11,06% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.758,63 | -5,76% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,56 | -5,70% |
Sei | SEI | 11,42 | -5,34% |
Celestia | TIA | 55,58 | -5,13% |
Kaia | KAIA | 6,40 | -3,35% |
Pi Network | PI | 20,33 | -3,27% |
Stacks | STX | 26,04 | -2,67% |
Bittensor | TAO | 13.341,91 | -2,65% |
Sky | SKY | 3,22 | -2,39% |