24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,004244 | 507,91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 5,55% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 4,05% |
Fasttoken | FTN | 0,001832 | 3,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,214205 | 3,13% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000414 | 2,94% |
USDT0 | USDT0 | 0,000414 | 2,90% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000414 | 2,88% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000414 | 2,86% |
USDtb | USDTB | 0,000414 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000463 | -8,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000435 | -4,75% |
Jupiter | JUP | 0,000178 | -3,78% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,064161 | -3,45% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015611 | -3,40% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,073477 | -3,39% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -3,38% |
Solana | SOL | 0,060577 | -3,33% |
Cardano | ADA | 0,000224 | -2,79% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,67% |