24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 8,71 | 490,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012577 | 3,97% |
PAX Gold | PAXG | 2.840,07 | 0,95% |
Fasttoken | FTN | 3,75 | 0,223560% |
USD1 | USD1 | 0,85 | 0,202020% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,85 | 0,150450% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,85 | 0,124660% |
TRON | TRX | 0,236873 | 0,013380% |
SPX6900 | SPX | 0,95 | -13,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | -9,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,95 | -13,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | -9,34% |
Jupiter | JUP | 0,364091 | -7,91% |
Hyperliquid | HYPE | 31,71 | -7,77% |
Algorand | ALGO | 0,145030 | -7,16% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -7,08% |
Ethena | ENA | 0,215062 | -6,89% |
Cardano | ADA | 0,459947 | -6,77% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 150,79 | -6,76% |
Worldcoin | WLD | 0,72 | -6,73% |