24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 490,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014780 | 4,57% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,28 | 1,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 519,79 | 0,214980% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,099680% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,032660% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,031460% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,022680% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,011060% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,004490% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,13 | -10,36% |
Jupiter | JUP | 0,433068 | -6,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 156,70 | -5,88% |
Solana | SOL | 147,71 | -5,80% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 179,12 | -5,80% |
Optimism | OP | 0,54 | -5,53% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,52% |
Aptos | APT | 4,59 | -5,46% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -5,45% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | -5,19% |