24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,15 | 4,87% |
Maker | MKR | 1.235,87 | 3,56% |
TRON | TRX | 0,230576 | 1,29% |
LEO Token | LEO | 9,01 | 1,23% |
Story | IP | 4,14 | 0,55% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,426030% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,419930% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,115650% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,113490% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,065670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,68 | -10,74% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,89 | -10,09% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | -7,89% |
Algorand | ALGO | 0,154914 | -6,98% |
Quant | QNT | 59,61 | -6,96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | -5,96% |
Uniswap | UNI | 4,80 | -5,87% |
Ondo | ONDO | 0,71 | -5,77% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.526,35 | -5,61% |
Ethereum | ETH | 1.464,58 | -5,57% |