24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,83 | 491,00% |
PAX Gold | PAXG | 133.384,00 | 0,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 0,72% |
Fasttoken | FTN | 176,40 | 0,397560% |
USDT0 | USDT0 | 39,82 | 0,072640% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,84 | 0,035910% |
sUSDS | SUSDS | 42,13 | 0,033520% |
Ethena USDe | USDE | 39,85 | 0,030020% |
USDtb | USDTB | 39,84 | 0,028790% |
USDS | USDS | 39,83 | 0,028770% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 40,87 | -10,04% |
SPX6900 | SPX | 43,17 | -9,73% |
Aptos | APT | 179,15 | -8,39% |
Jupiter | JUP | 16,94 | -7,83% |
Algorand | ALGO | 6,82 | -7,20% |
Uniswap | UNI | 264,66 | -7,03% |
Optimism | OP | 20,99 | -7,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,01 | -6,73% |
Bonk | BONK | 0,000542 | -6,49% |
Hyperliquid | HYPE | 1.476,71 | -6,26% |