24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,83 | 491,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.343,00 | 1,47% |
PAX Gold | PAXG | 133.486,00 | 1,02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 0,73% |
First Digital USD | FDUSD | 39,82 | 0,152180% |
USD1 | USD1 | 39,84 | 0,128470% |
Fasttoken | FTN | 176,26 | 0,113890% |
Sei | SEI | 11,19 | 0,193000% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,85 | 0,087040% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,84 | 0,075420% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,21 | -11,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,79 | -10,80% |
Aptos | APT | 181,56 | -7,07% |
Algorand | ALGO | 6,84 | -6,88% |
Jupiter | JUP | 17,06 | -6,79% |
Hyperliquid | HYPE | 1.489,01 | -6,48% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,08 | -6,40% |
Bonk | BONK | 0,000545 | -6,39% |
Optimism | OP | 21,23 | -6,13% |
Injective | INJ | 406,36 | -5,92% |