24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 1.966,75 | 5,71% |
Pi Network | PI | 20,74 | 3,44% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.066,77 | 1,66% |
Ethena | ENA | 12,12 | 1,07% |
sUSDS | SUSDS | 39,76 | 0,125540% |
Story | IP | 158,01 | 0,114690% |
Ethena USDe | USDE | 37,98 | 0,110940% |
First Digital USD | FDUSD | 37,84 | 0,021010% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,99 | 0,010540% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,001620% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 16,00 | -6,26% |
LEO Token | LEO | 344,09 | -5,10% |
Cronos | CRO | 3,45 | -4,91% |
Cosmos Hub | ATOM | 182,01 | -4,85% |
KuCoin | KCS | 370,37 | -4,59% |
Toncoin | TON | 123,63 | -4,41% |
Sui | SUI | 83,63 | -4,22% |
Jupiter | JUP | 14,73 | -4,12% |
Worldcoin | WLD | 27,86 | -3,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 16,27 | -3,88% |