Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.721.338,00 | 4.690.359,00 | 4.734.861,00 | 0.01% | |
| ETH | 195.481,00 | 192.879,00 | 196.858,00 | 1.26% | |
| XRP | 124,10 | 123,27 | 126,00 | -0.2% | |
| USDT | 41,17 | 40,92 | 41,17 | 0.61% | |
| BNB | 35.456,00 | 35.450,00 | 36.498,00 | -2.7% | |
| SOL | 8.413,29 | 8.223,97 | 8.630,97 | 1.6% | |
| USDC | 41,17 | 40,92 | 41,17 | 0.59% | |
| STETH | 195.075,00 | 192.288,00 | 196.453,00 | 1.31% | |
| DOGE | 9,47 | 9,43 | 9,74 | -2.52% | |
| TRX | 15,03 | 14,78 | 15,07 | 1.44% | |
| ADA | 36,82 | 36,64 | 37,63 | -1.64% | |
| WSTETH | 236.093,00 | 232.067,00 | 238.894,00 | 1.16% | |
| LINK | 1.051,06 | 1.043,01 | 1.078,02 | -0.03% | |
| WBETH | 210.418,00 | 207.600,00 | 211.812,00 | 1.28% | |
| HYPE | 1.796,04 | 1.785,05 | 1.839,05 | 0.48% | |
| WBTC | 4.722.785,00 | 4.688.162,00 | 4.738.938,00 | -0.05% | |
| WEETH | 209.293,00 | 206.693,00 | 210.966,00 | 1.07% | |
| SUI | 149,23 | 148,58 | 153,36 | -2.69% | |
| XLM | 16,71 | 16,59 | 17,07 | -0.73% | |
| USDE | 41,20 | 40,92 | 41,20 | 0.61% | |
| BCH | 24.563,00 | 23.949,00 | 24.566,00 | 2.54% | |
| WETH | 195.430,00 | 192.819,00 | 196.845,00 | 1.2% | |
| AVAX | 1.033,53 | 1.027,98 | 1.088,38 | -2.69% | |
| HBAR | 10,07 | 10,02 | 10,41 | -1.4% | |
| LTC | 4.884,54 | 4.874,58 | 4.994,12 | -1.71% | |
| LEO | 395,32 | 392,48 | 395,43 | 0.5% | |
| TON | 136,56 | 136,43 | 138,69 | -0.63% | |
| USDS | 41,16 | 40,88 | 41,16 | 0.56% | |
| SHIB | 0,000527 | 0,000524 | 0,000544 | -2.47% | |
| BSC-USD | 41,16 | 40,87 | 41,25 | 0.59% | |
| UNI | 450,25 | 447,04 | 466,98 | -1.83% | |
| WBT | 1.810,12 | 1.792,15 | 1.817,55 | 0.31% | |
| DOT | 166,56 | 165,41 | 173,58 | -1.93% | |
| CBBTC | 4.722.091,00 | 4.689.402,00 | 4.738.944,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 49,04 | 48,68 | 49,06 | 0.63% | |
| BGB | 192,47 | 191,45 | 194,60 | -0.6% | |
| CRO | 6,52 | 6,31 | 6,68 | 3.16% | |
| AAVE | 14.281,79 | 14.222,03 | 15.439,28 | -1.54% | |
| XMR | 11.138,58 | 10.655,28 | 11.143,51 | 4.19% | |
| ENA | 28,65 | 28,59 | 30,66 | -6.29% | |
| PEPE | 0,000443 | 0,000441 | 0,000464 | -4.25% | |
| DAI | 41,18 | 40,92 | 41,18 | 0.61% | |
| MNT | 50,30 | 49,57 | 52,35 | -2.83% | |
| OKB | 8.042,29 | 7.928,52 | 8.572,75 | -5.67% | |
| ETC | 953,75 | 950,57 | 994,32 | -2.58% | |
| TAO | 14.518,29 | 14.431,84 | 14.951,36 | -2.03% | |
| NEAR | 106,91 | 106,33 | 111,08 | -2.58% | |
| APT | 187,83 | 187,53 | 195,34 | -2.65% | |
| JITOSOL | 10.296,29 | 10.067,24 | 10.541,26 | 1.48% | |
| ONDO | 39,78 | 39,52 | 41,39 | -2.31% | |
| ARB | 23,56 | 23,37 | 25,35 | -2.3% | |
| WETH | 195.445,00 | 192.890,00 | 197.028,00 | 1.24% | |
| ICP | 214,95 | 213,86 | 224,01 | -2.66% | |
| PI | 14,54 | 14,50 | 14,77 | -1.3% | |
| USD1 | 41,16 | 40,87 | 41,20 | 0.6% | |
| BUIDL | 41,18 | 40,93 | 41,18 | 0.59% | |
| KAS | 3,65 | 3,62 | 3,72 | -1.38% | |
| POL | 10,03 | 10,00 | 10,33 | -1.32% | |
| ALGO | 10,51 | 10,43 | 10,82 | -1.61% | |
| BNSOL | 9.010,92 | 8.815,13 | 9.225,39 | 1.77% | |
| RETH | 222.230,00 | 219.611,00 | 223.916,00 | 1.1% | |
| ATOM | 192,96 | 191,86 | 201,62 | -2.83% | |
| VET | 1,03 | 1,02 | 1,05 | -0.24% | |
| PENGU | 1,41 | 1,39 | 1,49 | -3.36% | |
| GT | 721,57 | 720,82 | 754,01 | -3.42% | |
| RSETH | 204.915,00 | 201.528,00 | 206.364,00 | 1.35% | |
| FTN | 186,36 | 184,83 | 187,01 | 0.42% | |
| JLP | 224,07 | 221,00 | 226,21 | 1.04% | |
| RENDER | 151,80 | 150,89 | 157,90 | -2.63% | |
| WLD | 39,49 | 39,38 | 41,69 | -4.93% | |
| SUSDS | 43,83 | 43,56 | 43,83 | 0.61% | |
| SEI | 12,68 | 12,63 | 13,34 | -3.87% | |
| OSETH | 205.463,00 | 202.759,00 | 206.951,00 | 1.23% | |
| IP | 241,45 | 240,66 | 250,97 | -1.21% | |
| FET | 27,62 | 27,43 | 28,36 | -1.27% | |
| TRUMP | 355,53 | 353,77 | 365,00 | -2.06% | |
| LSETH | 210.648,00 | 208.236,00 | 212.460,00 | 1.01% | |
| BONK | 0,000912 | 0,000907 | 0,000949 | -2.31% | |
| BFUSD | 41,16 | 40,90 | 41,16 | 0.6% | |
| FLR | 0,96 | 0,95 | 0,97 | -0.98% | |
| KCS | 534,85 | 529,66 | 546,96 | 0.4% | |
| FIL | 98,95 | 98,71 | 103,82 | -4.47% | |
| JUP | 20,93 | 20,85 | 21,82 | -1.35% | |
| LBTC | 4.724.354,00 | 4.680.119,00 | 4.742.931,00 | 0.13% | |
| QNT | 4.361,33 | 4.333,69 | 4.489,52 | -1.91% | |
| EZETH | 206.133,00 | 203.679,00 | 207.906,00 | 1.11% | |
| XDC | 3,38 | 3,35 | 3,40 | -0.59% | |
| KHYPE | 1.802,42 | 1.786,13 | 1.843,64 | 0.61% | |
| USDTB | 41,18 | 40,91 | 41,18 | 0.59% | |
| METH | 208.920,00 | 205.687,00 | 211.542,00 | 1.51% | |
| USDT0 | 41,19 | 40,85 | 41,19 | 0.62% | |
| SKY | 2,70 | 2,69 | 2,83 | -1.62% | |
| USDT | 41,15 | 40,91 | 41,16 | 0.6% | |
| INJ | 582,29 | 578,49 | 604,23 | -1.29% | |
| USDF | 41,16 | 40,87 | 41,20 | 0.61% | |
| OP | 31,71 | 31,62 | 33,72 | -1.37% | |
| TIA | 73,13 | 72,78 | 76,60 | -4.34% | |
| NEXO | 53,56 | 53,57 | 55,35 | -1.8% | |
| LDO | 58,69 | 58,68 | 62,83 | -3.67% | |
| XAUT | 138.812,00 | 137.449,00 | 139.023,00 | 0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WETH | WETH | 195.430,00 | 8,73% |
| Monero | XMR | 11.138,58 | 4,30% |
| Cronos | CRO | 6,52 | 3,28% |
| USD1 | USD1 | 41,16 | 2,88% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 236.093,00 | 2,57% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.563,00 | 2,54% |
| sUSDS | SUSDS | 43,83 | 2,19% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.722.091,00 | 1,80% |
| Solana | SOL | 8.413,29 | 1,64% |
| Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,15 | 1,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 11.138,58 | 4,19% |
| Cronos | CRO | 6,52 | 3,16% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.563,00 | 2,54% |
| Solana | SOL | 8.413,29 | 1,60% |
| Mantle Staked Ether | METH | 208.920,00 | 1,51% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.296,29 | 1,48% |
| TRON | TRX | 15,03 | 1,44% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 204.915,00 | 1,35% |
| Lido Staked Ether | STETH | 195.075,00 | 1,31% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 210.418,00 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 28,65 | -6,29% |
| OKB | OKB | 8.042,29 | -5,67% |
| Worldcoin | WLD | 39,49 | -4,93% |
| Filecoin | FIL | 98,95 | -4,47% |
| Celestia | TIA | 73,13 | -4,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000443 | -4,25% |
| Sei | SEI | 12,68 | -3,87% |
| Lido DAO | LDO | 58,69 | -3,67% |
| Gate | GT | 721,57 | -3,42% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 1,41 | -3,36% |
